天皇賞(春)
【2026 天皇賞春】エリキングやスティンガーグラスが参戦へ!出走馬&騎手一覧!
schedule2026年2月22日(日)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アドマイヤテラ | 牡5 | (栗東)友道 康夫 | 有馬記念 | 11着 | 5550万円 | ||
| エリキング | 牡4 | 川田将雅 | (栗東)中内田 充正 | 京都記念 | 2着 | 1億0550万円 | |
| スティンガーグラス | 牡5 | (栗東)友道 康夫 | アルゼンチン共和国杯 | 2着 | 4950万円 | ||
| ブローザホーン | 牡7 | (栗東)吉岡 辰弥 | 天皇賞(春) | 8着 | 2億2050万円 | ||
| ホーエリート | 牝5 | (美浦)田島 俊明 | ステイヤーズS | 1着 | 7050万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 4歳上オープン (国)(指) 定量 芝 3200m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4 2回京都 4日目 |
1 | 4 | ヘデントール | 牡4 | 1 | D.レーン | 58.0 | 木村 哲也 | 35.3 | 478(-4) | ⑥⑦⑥⑤ | ルーラーシップ | ステイゴールド | ダイヤモンドS | 中9週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 8 | ビザンチンドリーム | 牡4 | 6 | A.シュタルケ | 58.0 | 坂口 智康 | アタマ | 34.9 | 454(---) | ⑭⑭⑫⑧ | エピファネイア | ジャングルポケット | レッドシーターフH | 中9週 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 5 | ショウナンラプンタ | 牡4 | 4 | 武 豊 | 58.0 | 高野 友和 | 3 | 36.0 | 542(0) | ⑧⑧⑥③ | キズナ | Zensational | 阪神大賞典 | 中5週 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 2024年 4歳上オープン (国)(指) 定量 芝 3200m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/28 3回京都 4日目 |
1 | 7 | テーオーロイヤル | 牡6 | 1 | 菱田 裕二 | 58.0 | 岡田 稲男 | 35.0 | 460(2) | ④④⑤② | リオンディーズ | マンハッタンカフェ | 阪神大賞典 | 中5週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 3 | ブローザホーン | 牡5 | 5 | 菅原 明良 | 58.0 | 吉岡 辰弥 | 2 | 34.6 | 424(-2) | ⑫⑬⑫⑫ | エピファネイア | デュランダル | 阪神大賞典 | 中5週 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ディープボンド | 牡7 | 6 | 幸 英明 | 58.0 | 大久保 龍志 | 1/2 | 35.6 | 508(-2) | ②②②① | キズナ | キングヘイロー | 阪神大賞典 | 中5週 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 2023年 4歳上オープン (国)(指) 定量 芝 3200m 17頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/30 1回京都 4日目 |
1 | 1 | ジャスティンパレス | 牡4 | 2 | C.ルメール | 58.0 | 杉山 晴紀 | 34.9 | 472(0) | ⑥⑦⑥⑤ | ディープインパクト | Royal Anthem | 阪神大賞典 | 中5週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ディープボンド | 牡6 | 5 | 和田 竜二 | 58.0 | 大久保 龍志 | 21/2 | 35.6 | 504(-10) | ⑤④③② | キズナ | キングヘイロー | 阪神大賞典 | 中5週 | 3 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 8 | シルヴァーソニック | 牡7 | 4 | D.レーン | 58.0 | 池江 泰寿 | 1 | 35.1 | 462(---) | ⑬⑫⑪⑨ | オルフェーヴル | トニービン | レッドシーターフH | 中8週 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5.9 | 11.8 | 17.6 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 10.5 | 15.8 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 12 | 5.3 | 15.8 | 36.8 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 5 | 10 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 15 | 20 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 21 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 18 | 8.3 | 16.7 | 25 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 5 | 3 | 0 | 1 | 55.6 | 88.9 | 88.9 |
| 2人気 | 4 | 0 | 1 | 5 | 40 | 40 | 50 |
| 3人気 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10 | 20 |
| 4~6 | 0 | 5 | 7 | 18 | 0 | 16.7 | 40 |
| 7~9 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 3.4 |
| 10人気〜 | 0 | 2 | 0 | 68 | 0 | 2.9 | 2.9 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 4歳 | 5 | 3 | 5 | 30 | 11.6 | 18.6 | 30.2 |
| 5歳 | 4 | 3 | 1 | 35 | 9.3 | 16.3 | 18.6 |
| 6歳 | 1 | 3 | 1 | 31 | 2.8 | 11.1 | 13.9 |
| 7歳 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 16.7 |
| 8歳 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 6.3 | 6.3 |
| 9歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 4 | 1 | 2 | 36 | 9.3 | 11.6 | 16.3 |
| 栗東 | 6 | 9 | 8 | 92 | 5.2 | 13 | 20 |
#REF!