ユニコーンS
【2026 ユニコーンS】クラウトロックが目標へ!出走馬&騎手一覧!
schedule2026年3月27日(金)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラウトロック | 牡3 | (美浦)加藤 征弘 | サラ3才500万 | 1着 | 900万円 | ||
| ケイアイアギト | 牡3 | (美浦)加藤 征弘 | サウジダービー | 5着 | 900万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳オープン (国)(指) 馬齢 ダ 1900m 13頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 2回京都 3日目 |
1 | 4 | カナルビーグル | 牡3 | 3 | 吉村 誠之助 | 57.0 | 佐藤 悠太 | 36.3 | 500(6) | ④④⑤④ | リアルスティール | Include | サラ3才500万 | 中5週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 6 | クレーキング | 牡3 | 1 | D.レーン | 57.0 | 中舘 英二 | 3/4 | 36.2 | 496(12) | ⑫⑪⑧④ | ナダル | キングカメハメハ | サラ3才500万 | 3ヶ月 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 4 | メイショウズイウン | 牡3 | 2 | 武 豊 | 57.0 | 本田 優 | クビ | 36.7 | 498(14) | ⑫⑬③② | ホッコータルマエ | エンパイアメーカー | 伏竜ステークス | 中4週 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 2024年 3歳オープン (国)(指) 馬齢 ダ 1900m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/27 3回京都 3日目 |
1 | 3 | ラムジェット | 牡3 | 3 | 三浦 皇成 | 57.0 | 佐々木 晶三 | 37.6 | 500(0) | ⑫⑫⑦④ | マジェスティックウォリアー | ゴールドアリュール | ヒヤシンスステークス | 中9週 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 5 | サトノエピック | 牡3 | 5 | 横山 和生 | 57.0 | 国枝 栄 | 21/2 | 38.0 | 522(-2) | ⑥⑦⑦⑥ | キタサンブラック | Bellamy Road | サラ3才500万 | 中6週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 2 | ミッキーファイト | 牡3 | 1 | 戸崎 圭太 | 57.0 | 田中 博康 | 13/4 | 38.5 | 540(-4) | ⑥⑤⑤⑥ | ドレフォン | スペシャルウィーク | サラ2才500万 | 5ヶ月 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2023年 3歳オープン (国)(指) 別定 ダ 1600m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6/18 3回東京 6日目 |
1 | 2 | ペリエール | 牡3 | 1 | C.ルメール | 56.0 | 黒岩 陽一 | 36.1 | 472(---) | ④④⑤④ | ヘニーヒューズ | フジキセキ | UAEダービー | 中11週 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | サンライズジーク | 牡3 | 7 | 三浦 皇成 | 56.0 | 矢作 芳人 | 3 | 36.8 | 500(-3) | ②② | エピファネイア | フレンチデピュティ | 兵庫チャンピオンS | 中6週 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 7 | ブライアンセンス | 牡3 | 2 | 横山 武史 | 56.0 | 斎藤 誠 | 11/4 | 36.2 | 492(4) | ⑧⑨ | ホッコータルマエ | ブライアンズタイム | サラ3才500万 | 中5週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12.5 | 25 | 25 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5.3 | 10.5 | 15.8 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11.1 | 16.7 | 22.2 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 15 | 25 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 10.5 | 10.5 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5 | 10 | 20 |
| 7 | 1 | 1 | 3 | 14 | 5.3 | 10.5 | 26.3 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 10 | 15 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 3 | 2 | 1 | 4 | 30 | 50 | 60 |
| 2人気 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 | 30 | 50 |
| 3人気 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | 50 | 80 |
| 4~6 | 0 | 2 | 1 | 27 | 0 | 6.7 | 10 |
| 7~9 | 2 | 2 | 2 | 24 | 6.7 | 13.3 | 20 |
| 10人気〜 | 0 | 1 | 1 | 59 | 0 | 1.6 | 3.3 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 10 | 10 | 10 | 121 | 6.6 | 13.2 | 19.9 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 4 | 5 | 5 | 47 | 6.6 | 14.8 | 23 |
| 栗東 | 6 | 5 | 5 | 73 | 6.7 | 12.4 | 18 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#REF!