京王杯スプリングC
【2026 京王杯スプリングC】アルテヴェローチェ,アサカラキング,オフトレイルなど、出走馬&騎手一覧!
schedule2026年3月27日(金)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アサカラキング | 牡6 | (美浦)斎藤 誠 | 阪急杯 | 5着 | 5300万円 | ||
| アルセナール | 牝5 | (美浦)木村 哲也 | ラピスラズリS | 12着 | 2050万円 | ||
| アルテヴェローチェ | 牡4 | (栗東)須貝 尚介 | 阪急杯 | 6着 | 3600万円 | ||
| オフトレイル | 牡5 | (栗東)吉村 圭司 | 東京新聞杯 | 10着 | 7900万円 | 京都 マイラーズカップも候補 | |
| カンチェンジュンガ | 牡6 | (栗東)庄野 靖志 | 阪急杯 | 15着 | 7500万円 | ||
| フォーチュンタイム | 牡5 | (栗東)吉岡 辰弥 | 1351ターフS | 6着 | 3800万円 | ||
| フリームファクシ | 牡6 | (栗東)須貝 尚介 | オーシャンステークス | 13着 | 5500万円 | ||
| ヤブサメ | 牡5 | (栗東)石橋 守 | シルクロードS | 5着 | 3800万円 | ||
| レイベリング | 牡6 | (美浦)鹿戸 雄一 | 阪急杯 | 8着 | 5000万円 | ||
| レッドシュヴェルト | 牡6 | 未定 | (美浦)尾関 知人 | 米子城ステークス | 11着 | 2400万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 4歳上オープン (国)(指) 別定 芝 1400m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5/3 2回東京 3日目 |
1 | 7 | トウシンマカオ | 牡6 | 2 | 横山 武史 | 58.0 | 高柳 瑞樹 | 32.6 | 486(6) | ⑤⑤ | ビッグアーサー | スペシャルウィーク | 高松宮記念 | 中4週 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 3 | ママコチャ | 牝6 | 1 | 川田 将雅 | 56.0 | 池江 泰寿 | 11/2 | 33.1 | 492(0) | ④③ | クロフネ | キングカメハメハ | 高松宮記念 | 中4週 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 4 | ロジリオン | 牡4 | 3 | 松山 弘平 | 57.0 | 古賀 慎明 | 1 | 32.7 | 496(-2) | ⑥⑦ | リオンディーズ | パイロ | ダービー卿チャレンジ | 中3週 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 2024年 4歳上オープン (国)(指) 別定 芝 1400m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5/11 2回東京 7日目 |
1 | 8 | ウインマーベル | 牡5 | 1 | 松山 弘平 | 58.0 | 深山 雅史 | 33.2 | 480(-2) | ④④ | アイルハヴアナザー | フジキセキ | 高松宮記念 | 中6週 | 8 | 12 | ||||||||||||
| 2 | 3 | レッドモンレーヴ | 牡5 | 2 | 横山 和生 | 58.0 | 蛯名 正義 | ハナ | 32.2 | 512(0) | ⑮⑮ | ロードカナロア | ディープインパクト | 中山記念 | 中10週 | 8 | 15 | ||||||||||||
| 3 | 6 | スズハローム | 牡4 | 8 | 鮫島 克駿 | 57.0 | 牧田 和弥 | 2 | 33.3 | 452(2) | ⑦⑦ | サトノダイヤモンド | ローレルゲレイロ | キタサンブラックC | 中5週 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 2023年 4歳上オープン (国)(指) 別定 芝 1400m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5/13 2回東京 7日目 |
1 | 6 | レッドモンレーヴ | 牡4 | 2 | 横山 和生 | 57.0 | 蛯名 正義 | 32.6 | 504(-6) | ⑤⑤ | ロードカナロア | ディープインパクト | ダービー卿チャレンジ | 中5週 | 1 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 5 | ウインマーベル | 牡4 | 7 | 松山 弘平 | 57.0 | 深山 雅史 | 1/2 | 33.2 | 474(0) | ⑤⑤ | アイルハヴアナザー | フジキセキ | 高松宮記念 | 中6週 | 6 | 10 | ||||||||||||
| 3 | 7 | ダディーズビビッド | 牡5 | 3 | 浜中 俊 | 57.0 | 千田 輝彦 | クビ | 33.5 | 514(2) | ③③ | キズナ | フレンチデピュティ | 高松宮記念 | 中6週 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 13.3 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.7 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 11 | 6.3 | 18.8 | 31.3 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 11.1 | 16.7 |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 16 | 15 | 20 | 20 |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 16 | 5 | 10 | 20 |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 17 | 9.1 | 13.6 | 22.7 |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 17 | 13 | 26.1 | 26.1 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 4 | 1 | 0 | 5 | 40 | 50 | 50 |
| 2人気 | 4 | 2 | 3 | 1 | 40 | 60 | 90 |
| 3人気 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 10 | 30 |
| 4~6 | 1 | 2 | 3 | 24 | 3.3 | 10 | 20 |
| 7~9 | 0 | 3 | 2 | 25 | 0 | 10 | 16.7 |
| 10人気〜 | 0 | 2 | 0 | 57 | 0 | 3.4 | 3.4 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 4歳 | 4 | 1 | 5 | 22 | 12.5 | 15.6 | 31.3 |
| 5歳 | 4 | 4 | 4 | 50 | 6.5 | 12.9 | 19.4 |
| 6歳 | 2 | 3 | 1 | 28 | 5.9 | 14.7 | 17.6 |
| 7歳 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 8.3 | 8.3 |
| 8歳 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12.5 | 12.5 |
| 10歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 6 | 5 | 5 | 45 | 9.8 | 18 | 26.2 |
| 栗東 | 4 | 5 | 5 | 74 | 4.5 | 10.2 | 15.9 |
#REF!