中山グランドジャンプ
【2026 中山グランドジャンプ】エコロデュエルやサンデイビスなど、出走馬&騎手一覧!
schedule2026年4月16日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エコロデュエル | 牡7 | 草野太 | (美浦)岩戸 孝樹 | 阪神スプリングJ | 2着 | 400万円 | |
| サンデイビス | 牡8 | 上野翔 | (美浦)村田 一誠 | 小倉ジャンプS | 1着 | 710万円 | |
| タンジェントアーク | セ8 | 五十嵐雄 | (美浦)田村 康仁 | 中山大障害 | 10着 | 0円 | |
| ディナースタ | 牡7 | 高田潤 | (栗東)辻野 泰之 | 阪神スプリングJ | 1着 | 2400万円 | |
| ネビーイーム | 牡8 | 小牧加 | (栗東)中竹 和也 | 阪神スプリングJ | 6着 | 0円 | |
| フォージドブリック | 牡5 | 大江原圭 | (美浦)西田 雄一郎 | ペガサスジャンプS | 1着 | 0円 | |
| プラチナドリーム | 牡7 | 石神深 | (美浦)菊川 正達 | 障害4上オープン | 1着 | 900万円 | |
| ヘザルフェン | 牡5 | 森一馬 | (栗東)昆 貢 | 阪神スプリングJ | 3着 | 0円 | |
| ホウオウプロサンゲ | 牡5 | 小野寺祐 | (栗東)矢作 芳人 | 三木ホースランドJS | 1着 | 2400万円 | |
| ポリトナリティー | 牝5 | 水沼元 | (美浦)和田 雄二 | 阪神スプリングJ | 10着 | 0円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 障害4歳上オープン (国) 定量 障 4260m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/19 3回中山 7日目 |
1 | 6 | エコロデュエル | 牡6 | 5 | 草野 太郎 | 63.0 | 岩戸 孝樹 | 13.6 | 476(-2) | 0 | キタサンブラック | Giant’s Causeway | 阪神スプリングJ | 中4週 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 1 | ネビーイーム | 牡7 | 6 | 小坂 忠士 | 63.0 | 中竹 和也 | 8 | 13.7 | 536(2) | 0 | キズナ | Singspiel | 阪神スプリングJ | 中4週 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 6 | インプレス | 牡6 | 4 | 小牧 加矢太 | 63.0 | 佐々木 晶三 | 21/2 | 13.7 | 524(-2) | 0 | キズナ | Dr Fong | ペガサスジャンプS | 中3週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2024年 障害4歳上オープン (国) 定量 障 4250m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13 3回中山 7日目 |
1 | 6 | イロゴトシ | 牡7 | 2 | 黒岩 悠 | 63.0 | 牧田 和弥 | 13.5 | 468(-8) | 0 | ヴァンセンヌ | クロフネ | スピカステークス | 中3週 | 14 | 13 | ||||||||||||
| 2 | 1 | ジューンベロシティ | 牡6 | 5 | 森 一馬 | 63.0 | 武 英智 | 3 | 13.5 | 466(0) | 0 | ロードカナロア | シンボリクリスエス | 春麗ジャンプS | 中6週 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 7 | ニシノデイジー | 牡8 | 3 | 五十嵐 雄祐 | 63.0 | 高木 登 | 21/2 | 13.6 | 504(-2) | 0 | ハービンジャー | アグネスタキオン | 阪神スプリングJ | 中4週 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 2023年 障害4歳上オープン (国) 定量 障 4250m 10頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/15 3回中山 7日目 |
1 | 2 | イロゴトシ | 牡6 | 6 | 黒岩 悠 | 63.0 | 牧田 和弥 | 13.8 | 474(2) | 0 | ヴァンセンヌ | クロフネ | ペガサスジャンプS | 中3週 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 8 | ミッキーメテオ | 牡6 | 2 | 五十嵐 雄祐 | 63.0 | 西田 雄一郎 | 大差 | 14.0 | 516(2) | 0 | ルーラーシップ | ディープインパクト | 阪神スプリングJ | 中4週 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 7 | ダイシンクローバー | セ7 | 4 | 森 一馬 | 63.0 | 戸田 博文 | 11/2 | 14.0 | 484(-2) | 0 | キンシャサノキセキ | Fusaichi Pegasus | ペガサスジャンプS | 中3週 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 37.5 | 37.5 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 30 | 40 |
| 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 40 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9.1 | 18.2 |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15.4 | 15.4 | 30.8 |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 28.6 | 28.6 | 35.7 |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13.3 | 20 | 33.3 |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 15 | 5.6 | 16.7 | 16.7 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 6 | 1 | 0 | 3 | 60 | 70 | 70 |
| 2人気 | 2 | 2 | 1 | 4 | 22.2 | 44.4 | 55.6 |
| 3人気 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 20 | 50 |
| 4~6 | 2 | 5 | 5 | 16 | 7.1 | 25 | 42.9 |
| 7~9 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 3.7 |
| 10人気〜 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 4歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5歳 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6.3 | 6.3 | 12.5 |
| 6歳 | 3 | 3 | 2 | 17 | 12 | 24 | 32 |
| 7歳 | 2 | 4 | 3 | 17 | 7.7 | 23.1 | 34.6 |
| 8歳 | 2 | 2 | 2 | 5 | 18.2 | 36.4 | 54.5 |
| 9歳 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7.1 | 14.3 | 21.4 |
| 10歳 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| 11歳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 7 | 2 | 1 | 31 | 17.1 | 22 | 24.4 |
| 栗東 | 3 | 8 | 9 | 38 | 5.2 | 19 | 34.5 |
#REF!