大阪杯
【2026 大阪杯】デビットバローズ,マスカレードボール,メイショウタバルが参戦!出走馬&騎手一覧!
schedule2026年1月29日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロワデュノール | 牡4 | (栗東)斉藤 崇史 | ジャパンカップ | 4着 | 2億5200万円 | ||
| ショウヘイ | 牡4 | (栗東)友道 康夫 | アメリカジョッキーC | 1着 | 7300万円 | ドバイターフ登録 | |
| デビットバローズ | セ7 | (栗東)上村 洋行 | 鳴尾記念 | 1着 | 5950万円 | ||
| マスカレードボール | 牡4 | (美浦)手塚 貴久 | ジャパンカップ | 2着 | 3億4250万円 | ドバイシーマクラシック登録 | |
| メイショウタバル | 牡5 | (栗東)石橋 守 | 有馬記念 | 13着 | 2億0650万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 4歳上オープン (国)(指) 定量 芝 2000m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/6 2回阪神 4日目 |
1 | 3 | ベラジオオペラ | 牡5 | 2 | 横山 和生 | 58.0 | 上村 洋行 | 34.1 | 508(-4) | ④④③③ | ロードカナロア | ハービンジャー | 有馬記念 | 4ヶ月 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 7 | ロードデルレイ | 牡5 | 4 | 西村 淳也 | 58.0 | 中内田 充正 | 1 | 33.8 | 486(-4) | ⑧⑨⑧⑧ | ロードカナロア | ハーツクライ | 日経新春杯 | 中10週 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 4 | ヨーホーレイク | 牡7 | 8 | 岩田 望来 | 58.0 | 友道 康夫 | 1 | 33.5 | 526(-8) | ⑭⑭⑭⑭ | ディープインパクト | フレンチデピュティ | 京都記念 | 中6週 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 2024年 4歳上オープン (国)(指) 定量 芝 2000m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/31 2回阪神 4日目 |
1 | 6 | ベラジオオペラ | 牡4 | 2 | 横山 和生 | 58.0 | 上村 洋行 | 34.9 | 506(0) | ②②②② | ロードカナロア | ハービンジャー | 京都記念 | 中6週 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 1 | ローシャムパーク | 牡5 | 3 | 戸崎 圭太 | 58.0 | 田中 博康 | クビ | 34.9 | 504(2) | ⑬⑫②② | ハービンジャー | キングカメハメハ | 香港カップ | 4ヶ月 | 0 | 8 | ||||||||||||
| 3 | 7 | ルージュエヴァイユ | 牝5 | 11 | 菅原 明良 | 56.0 | 黒岩 陽一 | ハナ | 34.0 | 464(-14) | ⑫⑫⑪⑩ | ジャスタウェイ | Frankel | 京都記念 | 中6週 | 2 | 8 | ||||||||||||
| 2023年 4歳上オープン (国)(指) 定量 芝 2000m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/2 2回阪神 4日目 |
1 | 5 | ジャックドール | 牡5 | 2 | 武 豊 | 58.0 | 藤岡 健一 | 35.3 | 512(11) | ④④③③ | モーリス | Unbridled’s Song | 香港カップ | 4ヶ月 | 0 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 6 | スターズオンアース | 牝4 | 1 | C.ルメール | 56.0 | 高柳 瑞樹 | ハナ | 34.4 | 484(12) | ⑫⑫⑪⑨ | ドゥラメンテ | Smart Strike | 秋華賞 | 半年 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 7 | ダノンザキッド | 牡5 | 8 | 横山 和生 | 58.0 | 安田 隆行 | クビ | 35.0 | 530(6) | ④④④③ | ジャスタウェイ | Dansili | 中山記念 | 中4週 | 2 | 11 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 14.3 | 14.3 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.7 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 13 | 11.8 | 23.5 | 23.5 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11.1 | 16.7 | 27.8 |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10.5 | 10.5 | 21.1 |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 20 | 25 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 15 | 30 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 10 | 15 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 | 30 | 50 |
| 2人気 | 5 | 1 | 1 | 3 | 50 | 60 | 70 |
| 3人気 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 20 | 20 |
| 4~6 | 1 | 5 | 3 | 21 | 3.3 | 20 | 30 |
| 7~9 | 2 | 1 | 2 | 25 | 6.7 | 10 | 16.7 |
| 10人気〜 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 0 | 3.8 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 4歳 | 4 | 4 | 5 | 31 | 9.1 | 18.2 | 29.5 |
| 5歳 | 6 | 5 | 4 | 39 | 11.1 | 20.4 | 27.8 |
| 6歳 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 3.8 | 3.8 |
| 7歳 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 9.1 |
| 8歳 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 0 | 2 | 2 | 39 | 0 | 4.7 | 9.3 |
| 栗東 | 10 | 8 | 8 | 74 | 10 | 18 | 26 |
#REF!