チャーチルダウンズC
【2026 チャーチルダウンズC 】
schedule2026年2月22日(日)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
【2026 チャーチルダウンズC 】
schedule2026年2月22日(日)
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クールデイトナ | 牡3 | (栗東)宮地 貴稔 | 日刊スポシンザン記念 | 13着 | 900万円 | ||
| サトノセプター | 牡3 | 岩田望 | (栗東)上村 洋行 | こぶし賞 | 7着 | 400万円 | |
| ラストスマイル | 牡3 | 杉原 | (美浦)本間 忍 | セントポーリア賞 | 1着 | 900万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳オープン (国)(指) 馬齢 芝 1600m 11頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/5 2回阪神 3日目 |
1 | 6 | ランスオブカオス | 牡3 | 2 | 吉村 誠之助 | 57.0 | 奥村 豊 | 33.9 | 496(-2) | ②⑤ | シルバーステート | ローエングリン | きさらぎ賞 | 中7週 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 6 | アルテヴェローチェ | 牡3 | 1 | 佐々木 大輔 | 57.0 | 須貝 尚介 | 13/4 | 34.1 | 462(0) | ⑧⑤ | モーリス | ディープインパクト | 日刊スポシンザン記念 | 中11週 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 5 | ミニトランザット | 牡3 | 8 | 鮫島 克駿 | 57.0 | 杉山 佳明 | アタマ | 33.7 | 468(0) | ⑧⑨ | エピファネイア | ゼンノロブロイ | きさらぎ賞 | 中7週 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 2024年 3歳オープン (国)(指) 馬齢 芝 1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/13 2回阪神 7日目 |
1 | 2 | ディスペランツァ | 牡3 | 1 | J.モレイラ | 57.0 | 吉岡 辰弥 | 32.4 | 514(-6) | ⑧⑧ | ルーラーシップ | Medaglia d’Oro | サラ3才500万 | 中4週 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 1 | アレンジャー | 牡3 | 15 | 横山 典弘 | 57.0 | 昆 貢 | 1/2 | 32.9 | 460(-2) | ②③ | リアルスティール | ネオユニヴァース | サラ3才500万 | 中2週 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 4 | チャンネルトンネル | 牡3 | 4 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 福永 祐一 | ハナ | 32.5 | 476(-4) | ⑦⑤ | グレーターロンドン | Henrythenavigator | フジTVスプリングS | 中3週 | 6 | 4 | ||||||||||||
| 2023年 3歳オープン (国)(指) 馬齢 芝 1600m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/15 2回阪神 7日目 |
1 | 3 | オオバンブルマイ | 牡3 | 5 | 武 豊 | 56.0 | 吉村 圭司 | 34.6 | 426(-2) | ②⑤ | ディスクリートキャット | ディープインパクト | 朝日フューチュリティ | 4ヶ月 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 2 | セッション | 牡3 | 4 | 団野 大成 | 56.0 | 斉藤 崇史 | アタマ | 35.1 | 510(-2) | ③③ | シルバーステート | Dubawi | 報知弥生ディープ記念 | 中5週 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 3 | 1 | ショーモン | 牡3 | 8 | 鮫島 克駿 | 56.0 | 東田 明士 | クビ | 35.4 | 504(-8) | ②② | マインドユアビスケッツ | ディープインパクト | サラ3才500万 | 中4週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 13.3 | 26.7 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6.3 | 12.5 | 18.8 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5.9 | 5.9 | 11.8 |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 10 | 27.8 | 38.9 | 44.4 |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 15 | 25 |
| 7 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 | 12.5 | 20.8 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | 4.2 | 8.3 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 6 | 1 | 0 | 3 | 60 | 70 | 70 |
| 2人気 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10 | 20 |
| 3人気 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | 20 |
| 4~6 | 2 | 3 | 4 | 21 | 6.7 | 16.7 | 30 |
| 7~9 | 0 | 3 | 3 | 24 | 0 | 10 | 20 |
| 10人気〜 | 1 | 2 | 1 | 56 | 1.7 | 5 | 6.7 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 10 | 10 | 10 | 120 | 6.7 | 13.3 | 20 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 5 | 10 |
| 栗東 | 9 | 10 | 9 | 101 | 7 | 14.7 | 21.7 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#REF!