ダービー卿チャレンジT
【2026 ダービー卿チャレンジT】ファーヴェント、スズハローム、ケイアイセナなど出走馬&騎手一覧!
- ダービー卿チャレンジT
- イミグラントソング
- クルゼイロドスル
- ケイアイセナ
- サンストックトン
- ジュンブロッサム
- ショウナンアデイブ
- シリウスコルト
- スズハローム
- タイムトゥヘヴン
- ファーヴェント
- ブエナオンダ
- マテンロウオリオン
schedule2026年3月06日(金)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イミグラントソング | 牡4 | (美浦)辻 哲英 | 関屋記念 | 11着 | 3100万円 | ||
| クルゼイロドスル | 牡6 | (栗東)高橋 義忠 | 睦月ステークス | 7着 | 3700万円 | ||
| ケイアイセナ | 牡7 | (栗東)平田 修 | 小倉大賞典 | 2着 | 4450万円 | ||
| サンストックトン | 牡7 | (美浦)堀内 岳志 | 中山記念 | 9着 | 2400万円 | ||
| ショウナンアデイブ | 牡7 | (栗東)高野 友和 | 小倉大賞典 | 3着 | 3250万円 | 京都 マイラーズカップも候補 | |
| シリウスコルト | 牡5 | (美浦)田中 勝春 | 東京新聞杯 | 5着 | 5350万円 | ||
| ジュンブロッサム | 牡7 | (栗東)友道 康夫 | キャピタルステークス | 7着 | 6550万円 | ||
| スズハローム | 牡6 | (栗東)牧田 和弥 | 洛陽ステークス | 1着 | 4600万円 | ||
| タイムトゥヘヴン | 牡8 | (美浦)戸田 博文 | 福島記念 | 13着 | 5100万円 | ||
| ファーヴェント | 牡5 | (栗東)藤原 英昭 | スポニチ賞京都金杯 | 2着 | 3250万円 | ||
| ブエナオンダ | 牡5 | (栗東)須貝 尚介 | 東京新聞杯 | 15着 | 4550万円 | ||
| マテンロウオリオン | 牡7 | (栗東)昆 貢 | 小倉大賞典 | 15着 | 6200万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 4歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝 1600m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/5 3回中山 3日目 |
1 | 2 | トロヴァトーレ | 牡4 | 1 | J.モレイラ | 57.5 | 鹿戸 雄一 | 34.0 | 508(10) | ⑨⑥⑧ | レイデオロ | エンパイアメーカー | ニューイヤーS | 中11週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 5 | コントラポスト | 牡5 | 3 | 田辺 裕信 | 55.0 | 菊沢 隆徳 | クビ | 34.1 | 472(-2) | ④⑥⑥ | ルーラーシップ | フジキセキ | 洛陽ステークス | 中6週 | 8 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 5 | キープカルム | 牡4 | 6 | A.シュタルケ | 56.0 | 中竹 和也 | 3/4 | 33.9 | 490(-4) | ⑨⑨⑪ | ロードカナロア | サクラバクシンオー | 東風ステークス | 中2週 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 2024年 4歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝 1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/30 3回中山 3日目 |
1 | 1 | パラレルヴィジョン | 牡5 | 2 | 戸崎 圭太 | 57.0 | 国枝 栄 | 34.0 | 486(-16) | ②②② | キズナ | Makfi | ニューイヤーS | 中10週 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 5 | エエヤン | 牡4 | 8 | M.デムーロ | 57.0 | 伊藤 大士 | 3/4 | 35.2 | 484(-8) | ②①① | シルバーステート | ティンバーカントリー | 中山記念 | 中4週 | 9 | 13 | ||||||||||||
| 3 | 3 | アスクコンナモンダ | 牡5 | 5 | 岩田 望来 | 57.0 | 中内田 充正 | 11/2 | 33.9 | 450(-10) | ⑫⑨⑦ | ダイワメジャー | Monsun | 東京新聞杯 | 中7週 | 11 | 4 | ||||||||||||
| 2023年 4歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝 1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/1 3回中山 3日目 |
1 | 4 | インダストリア | 牡4 | 3 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 宮田 敬介 | 33.4 | 498(-8) | ⑨⑥⑧ | リオンディーズ | ハーツクライ | 東京新聞杯 | 中7週 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ジャスティンカフェ | 牡5 | 2 | C.ルメール | 58.0 | 安田 翔伍 | 3/4 | 33.4 | 500(-2) | ⑨⑧⑦ | エピファネイア | ワークフォース | 東京新聞杯 | 中7週 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 8 | ゾンニッヒ | 牡5 | 6 | 菅原 明良 | 56.0 | 池江 泰寿 | 1/2 | 33.7 | 472(0) | ③④④ | ラブリーデイ | ディープインパクト | 東風ステークス | 中2週 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10.5 | 15.8 | 21.1 |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 13 | 21.1 | 31.6 | 31.6 |
| 3 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | 10.5 | 26.3 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 5 | 10 |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 13 | 15 | 25 | 35 |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 10 | 10 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 5 | 10 |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 10.5 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 4歳 | 4 | 2 | 1 | 24 | 12.9 | 19.4 | 22.6 |
| 5歳 | 5 | 4 | 8 | 28 | 11.1 | 20 | 37.8 |
| 6歳 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | 10.5 | 10.5 |
| 7歳 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 4 |
| 8歳 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 9歳 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 7 | 7 | 4 | 63 | 8.6 | 17.3 | 22.2 |
| 栗東 | 3 | 3 | 6 | 63 | 4 | 8 | 16 |
#REF!