高松宮記念
【2026 高松宮記念】インビンシブルパパやジューンブレア、ナムラクレアが出走へ!出走馬&騎手一覧!
- 高松宮記念
- インビンシブルパパ
- ウインカーネリアン
- エーティーマクフィ
- サトノレーヴ
- ジューンブレア
- ダノンマッキンリー
- ナムラクレア
- パンジャタワー
- ビッグシーザー
- ピューロマジック
- フィオライア
- ペアポルックス
- ママコチャ
- ヤマニンアルリフラ
- ヨシノイースター
- ララマセラシオン
- レイピア
- レッドモンレーヴ
schedule2026年3月26日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インビンシブルパパ | 牡5 | 佐々木大 | (美浦)伊藤 大士 | オーシャンステークス | 15着 | 5850万円 | |
| ウインカーネリアン | 牡9 | 三浦皇 | (美浦)鹿戸 雄一 | 香港スプリント | 11着 | 2億1750万円 | |
| エーティーマクフィ | 牡7 | 富田暁 | (栗東)武 英智 | シルクロードS | 8着 | 5650万円 | |
| サトノレーヴ | 牡7 | ルメール | (美浦)堀 宣行 | 香港スプリント | 9着 | 2億3280万円 | |
| ジューンブレア | 牝5 | 武豊 | (栗東)武 英智 | 阪神カップ | 11着 | 7400万円 | |
| ダノンマッキンリー | 牡5 | 高杉吏 | (栗東)藤原 英昭 | シルクロードS | 15着 | 5900万円 | |
| ナムラクレア | 牝7 | 浜中俊 | (栗東)長谷川 浩大 | 阪神カップ | 2着 | 2億5750万円 | |
| パンジャタワー | 牡4 | 松山弘 | (栗東)橋口 慎介 | 1351ターフS | 5着 | 1億0950万円 | |
| ビッグシーザー | 牡6 | 西村淳 | (栗東)杉山 晴紀 | オーシャンステークス | 9着 | 8500万円 | |
| ピューロマジック | 牝5 | 北村友 | (栗東)安田 翔伍 | オーシャンステークス | 16着 | 7050万円 | |
| フィオライア | 牝5 | 太宰啓 | (栗東)柴田 卓 | オーシャンステークス | 10着 | 5650万円 | |
| ペアポルックス | 牡5 | 岩田康 | (栗東)梅田 智之 | オーシャンステークス | 1着 | 6950万円 | |
| ママコチャ | 牝7 | 川田将 | (栗東)池江 泰寿 | オーシャンステークス | 4着 | 2億0250万円 | |
| ヤマニンアルリフラ | 牡5 | 団野大 | (栗東)斉藤 崇史 | シルクロードS | 3着 | 4150万円 | |
| ヨシノイースター | 牡8 | 田辺裕 | (栗東)中尾 秀正 | オーシャンステークス | 5着 | 6600万円 | |
| ララマセラシオン | 牡5 | 丸田恭 | (美浦)大竹 正博 | 阪急杯 | 2着 | 3250万円 | |
| レイピア | 牡4 | 丸山元 | (栗東)中竹 和也 | オーシャンステークス | 2着 | 5250万円 | |
| レッドモンレーヴ | 牡7 | 酒井学 | (美浦)蛯名 正義 | 東京新聞杯 | 8着 | 7750万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 4歳上オープン (国)(指) 定量 芝 1200m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/30 2回中京 6日目 |
1 | 5 | サトノレーヴ | 牡6 | 2 | J.モレイラ | 58.0 | 堀 宣行 | 33.4 | 530(-7) | ⑦⑨ | ロードカナロア | サクラバクシンオー | 香港スプリント | 4ヶ月 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 7 | ナムラクレア | 牝6 | 1 | C.ルメール | 56.0 | 長谷川 浩大 | 3/4 | 33.3 | 480(0) | ⑬⑬ | ミッキーアイル | Storm Cat | 阪神カップ | 3ヶ月 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 7 | ママコチャ | 牝6 | 6 | 川田 将雅 | 56.0 | 池江 泰寿 | 11/4 | 33.8 | 492(-2) | ⑨⑧ | クロフネ | キングカメハメハ | オーシャンステークス | 中3週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2024年 4歳上オープン (国)(指) 定量 芝 1200m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/24 1回中京 6日目 |
1 | 1 | マッドクール | 牡5 | 6 | 坂井 瑠星 | 58.0 | 池添 学 | 33.7 | 540(18) | ③③ | Dark Angel | Indian Ridge | 香港スプリント | 4ヶ月 | 0 | 8 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ナムラクレア | 牝5 | 2 | 浜中 俊 | 56.0 | 長谷川 浩大 | アタマ | 33.2 | 470(-8) | ⑩⑩ | ミッキーアイル | Storm Cat | 京都牝馬ステークス | 中4週 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 5 | ビクターザウィナー | セ6 | 5 | K.リョン | 58.0 | C.シャム | 3 | 34.5 | 494(-1) | ①① | Toronado | Cape Cross | 0 | 招待馬 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2023年 4歳上オープン (国)(指) 定量 芝 1200m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/26 2回中京 6日目 |
1 | 7 | ファストフォース | 牡7 | 12 | 団野 大成 | 58.0 | 西村 真幸 | 35.5 | 518(-8) | ⑦⑨ | ロードカナロア | サクラバクシンオー | シルクロードS | 中7週 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 7 | ナムラクレア | 牝4 | 2 | 浜中 俊 | 56.0 | 長谷川 浩大 | 1 | 35.4 | 466(-6) | ⑩⑨ | ミッキーアイル | Storm Cat | シルクロードS | 中7週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 1 | トゥラヴェスーラ | 牡8 | 6 | 丹内 祐次 | 58.0 | 高橋 康之 | 1/2 | 35.3 | 484(-12) | ⑩⑪ | ドリームジャーニー | アドマイヤコジーン | 阪神カップ | 3ヶ月 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 10 | 15 |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 25 | 30 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5 | 10 | 10 |
| 4 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 | 10 | 30 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 14 | 10 | 15 | 30 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 25 | 6.7 | 13.3 | 16.7 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 28 | 3.3 | 6.7 | 6.7 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 30 | 40 |
| 2人気 | 3 | 5 | 0 | 2 | 30 | 80 | 80 |
| 3人気 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 20 | 40 |
| 4~6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 6.7 | 10 | 20 |
| 7~9 | 2 | 0 | 0 | 28 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 10人気〜 | 1 | 1 | 4 | 84 | 1.1 | 2.2 | 6.7 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 4歳 | 2 | 3 | 1 | 33 | 5.1 | 12.8 | 15.4 |
| 5歳 | 4 | 4 | 2 | 41 | 7.8 | 15.7 | 19.6 |
| 6歳 | 3 | 3 | 5 | 32 | 7 | 14 | 25.6 |
| 7歳 | 1 | 0 | 1 | 24 | 3.8 | 3.8 | 7.7 |
| 8歳 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6.7 |
| 9歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10歳 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 3 | 2 | 5 | 43 | 5.7 | 9.4 | 18.9 |
| 栗東 | 7 | 8 | 4 | 106 | 5.6 | 12 | 15.2 |
| その他 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 |
#REF!