競馬ジャッジ

重賞予想特化型 データ&情報まとめ

サイト内検索

重賞ジャッジ

マーチS

出走予定馬 出走予定馬

馬名 性齢 騎手 厩舎 前走レース 着順 収得賞金 備考
アクションプラン 牡6 (美浦)池上 昌和 総武ステークス 2着 3600万円
クラウンシエンタ 牡5 (美浦)水野 貴広 総武ステークス 4着 2400万円
コレペティトール セ6 (栗東)中竹 和也 スポニチ賞京都金杯 14着 4550万円
サンデーファンデー 牡6 (栗東)東田 明士 プロキオンステークス 2着 7650万円
ショウナンライシン 牡6 (美浦)大竹 正博 総武ステークス 9着 3800万円
スナークラファエロ セ5 (栗東)野中 賢二 門司ステークス 8着 2400万円
チュウワクリスエス 牡4 (美浦)栗田 徹 アレキサンドライトS 1着 2400万円
ナイトアクアリウム 牡6 (栗東)杉山 佳明 コールドムーンS 7着 2400万円
ハナウマビーチ 牡4 (栗東)西園 翔太 プロキオンステークス 12着 2400万円
ピュアキアン 牡5 (美浦)竹内 正洋 仁川ステークス 14着 3600万円
ブレイクフォース 牡7 (美浦)中舘 英二 総武ステークス 1着 5000万円
プロミストジーン 牝4 (美浦)上原 佑紀 舞鶴ステークス 1着 2400万円
ペイシャエス 牡7 (美浦)高木 登 仁川ステークス 6着 7450万円
ペプチドソレイユ 牡6 (栗東)武 英智 門司ステークス 6着 2400万円
マテンロウスカイ セ7 (栗東)松永 幹夫 エルムステークス 14着 7300万円
マンマリアーレ 牝6 (美浦)高木 登 総武ステークス 12着 2400万円
マーブルロック 牡6 (栗東)茶木 太樹 仁川ステークス 8着 3600万円
ミッキーヌチバナ 牡8 (栗東)高橋 亮 総武ステークス 3着 4300万円
レヴォントゥレット 牡5 (栗東)矢作 芳人 総武ステークス 5着 3100万円
ヴァルツァーシャル 牡7 (美浦)高木 登 ポルックスステークス 2着 5500万円

条件・コースの解説 条件・コースの解説

中山ダ1800m
中山ダ1800m

直近3年の好走馬一覧 直近3年の好走馬一覧

日付 馬名 馬齢 人気 騎手 斤量 厩舎 着差 上がり 馬体重 通過順位 母父 前走 間隔 前人 前着
2025年 4歳上オープン (国)(指) ハンデ ダ 1800m 15頭
3/30
3回中山
2日目
1 7 ブライアンセンス 牡5 2 岩田 望来 57.5 斎藤 誠 37.9 514(-6) ⑥⑦⑥④ ホッコータルマエ ブライアンズタイム アルデバランS 中6週 4 1
2 8 マテンロウスカイ セ6 9 横山 典弘 59.0 松永 幹夫 クビ 38.6 480(-2) ④④①① モーリス スペシャルウィーク 中山記念 中3週 4 9
3 1 ロードクロンヌ 牡4 1 藤岡 佑介 57.0 四位 洋文 クビ 38.4 480(-2) ②②③② リオンディーズ ブライアンズタイム 上総ステークス 中2週 1 1
2024年 4歳上オープン (国)(指) ハンデ ダ 1800m 14頭
3/24
3回中山
2日目
1 1 ヴァルツァーシャル 牡5 7 斎藤 新 57.0 高木 登 36.2 504(0) ⑦⑦⑦⑦ マクフィ エンパイアメーカー ポルックスステークス 中10週 4 1
2 8 ミトノオー 牡4 4 木幡 巧也 57.5 牧 光二 11/4 37.8 520(16) ①①①① ロゴタイプ Thunder Gulch 名古屋グランプリ 3ヶ月 0 9
3 8 ペイシャエス 牡5 2 横山 和生 58.0 小西 一男 37.6 500(2) ②②②② エスポワールシチー ワイルドラッシュ ポルックスステークス 中10週 5 6
2023年 4歳上オープン (国)(指) ハンデ ダ 1800m 16頭
3/26
3回中山
2日目
1 6 ハヤブサナンデクン 牡7 5 津村 明秀 57.0 吉村 圭司 37.5 514(-2) ⑥⑦⑥④ ゴールドアリュール クロフネ 東海テレビ杯東海S 中8週 3 3
2 4 ウィリアムバローズ 牡5 1 横山 武史 57.5 上村 洋行 ハナ 37.6 498(0) ②②②② ミッキーアイル シンボリクリスエス ポルックスステークス 中10週 1 2
3 3 キタノヴィジョン 牡6 1 江田 照男 57.0 萱野 浩二 36.5 496(2) ⑭⑭⑫⑩ メイショウボーラー サンデーサイレンス 仁川ステークス 中3週 7 7

直近10年のデータ 直近10年のデータ

枠順
条件 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
1 1 1 1 15 5.6 11.1 16.7
2 3 1 2 13 15.8 21.1 31.6
3 0 0 3 16 0 0 15.8
4 1 1 1 17 5 10 15
5 1 1 0 18 5 10 10
6 3 1 2 13 15 25 35
7 1 1 1 17 5 10 15
8 0 3 1 15 0 15.8 21.1
人気
条件 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
1人気 1 2 2 5 10 30 50
2人気 3 2 2 3 30 50 70
3人気 0 0 2 8 0 0 20
4~6 2 3 0 25 6.7 16.7 16.7
7~9 3 1 1 24 10.3 13.8 17.2
10人気〜 1 2 4 59 1.5 4.5 10.6
年齢
条件 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率
4歳 0 2 1 25 0 7.1 10.7
5歳 4 3 3 20 13.3 23.3 33.3
6歳 4 4 4 43 7.3 14.5 21.8
7歳 2 1 1 23 7.4 11.1 14.8
8歳 0 0 2 8 0 0 20
9歳 0 0 0 3 0 0 0
10歳 0 0 0 1 0 0 0
11歳 0 0 0 1 0 0 0
所属
美浦 6 3 4 56 8.7 13 18.8
栗東 4 7 6 67 4.8 13.1 20.2
その他 0 0 1 1 0 0 50

統括 競馬ジャッジ統括 競馬ジャッジ

#REF!

今注目の重賞コンテンツ今注目の
重賞コンテンツ