毎日杯
【2026 毎日杯】アッカンやアルトラムス,ローベルクランツが参戦へ!出走馬&騎手一覧!
schedule2026年3月06日(金)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アッカン | 牡3 | (美浦)奥村 武 | すみれステークス | 5着 | 900万円 | ||
| アルトラムス | 牡3 | (栗東)野中 賢二 | 日刊スポシンザン記念 | 3着 | 400万円 | ||
| ウップヘリーア | 牡3 | (美浦)黒岩 陽一 | 若竹賞 | 2着 | 400万円 | 中山 3歳1勝クラスも候補 | |
| ラヴェニュー | 牡3 | 武豊 | (栗東)友道 康夫 | 共同通信杯 | 4着 | 400万円 | |
| ローベルクランツ | 牡3 | 松山 | (栗東)小林 真也 | きさらぎ賞 | 7着 | 400万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳オープン (国)(特) 馬齢 芝 1800m 10頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/29 2回阪神 1日目 |
1 | 7 | ファンダム | 牡3 | 2 | 北村 宏司 | 57.0 | 辻 哲英 | 32.5 | 470(0) | ⑦⑨ | サートゥルナーリア | ジャスタウェイ | ジュニアカップ | 中11週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 3 | ガルダイア | 牡3 | 7 | 藤岡 佑介 | 57.0 | 国枝 栄 | 1 | 33.5 | 478(-4) | ①① | エピファネイア | ネオユニヴァース | 京成杯 | 中9週 | 4 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 5 | ネブラディスク | 牡3 | 5 | 武 豊 | 57.0 | 福永 祐一 | 1 | 33.1 | 434(-8) | ⑦⑥ | ドゥラメンテ | American Post | 共同通信杯 | 中5週 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 2024年 3歳オープン (国)(特) 馬齢 芝 1800m 10頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/23 2回阪神 1日目 |
1 | 4 | メイショウタバル | 牡3 | 5 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 石橋 守 | 34.4 | 500(0) | ①① | ゴールドシップ | フレンチデピュティ | つばき賞 | 中4週 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 1 | ノーブルロジャー | 牡3 | 1 | 川田 将雅 | 57.0 | 吉岡 辰弥 | 6 | 35.3 | 478(-6) | ②② | Palace Malice | More Than Ready | 日刊スポシンザン記念 | 中10週 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ベラジオボンド | 牡3 | 4 | 岩田 望来 | 57.0 | 上村 洋行 | クビ | 35.1 | 478(2) | ④④ | ロードカナロア | Dubai Destination | 共同通信杯 | 中5週 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 2023年 3歳オープン (国)(特) 別定 芝 1800m 13頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/25 2回阪神 1日目 |
1 | 3 | シーズンリッチ | 牡3 | 5 | 角田 大河 | 56.0 | 久保田 貴士 | 35.1 | 492(-8) | ⑦⑨ | ドゥラメンテ | ハーツクライ | 共同通信杯 | 中5週 | 11 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 6 | ノッキングポイント | 牡3 | 2 | 藤岡 佑介 | 56.0 | 木村 哲也 | 1/2 | 35.0 | 484(-2) | ⑤⑦ | モーリス | キングカメハメハ | サラ3才500万 | 中4週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 8 | ドットクルー | 牡3 | 5 | 岩田 望来 | 56.0 | 笹田 和秀 | 1/2 | 35.3 | 460(4) | ⑤⑤ | ディーマジェスティ | ロードカナロア | アルメリア賞 | 中2週 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | 40 | 60 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 30 | 30 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 | 30 | 50 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| 5 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 8.3 | 33.3 |
| 6 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8.3 | 16.7 | 25 |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 14 | 11.1 | 22.2 | 22.2 |
| 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 5.6 | 5.6 | 16.7 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | 60 | 80 |
| 2人気 | 4 | 3 | 1 | 2 | 40 | 70 | 80 |
| 3人気 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10 | 20 |
| 4~6 | 3 | 1 | 5 | 21 | 10 | 13.3 | 30 |
| 7~9 | 0 | 2 | 1 | 26 | 0 | 6.9 | 10.3 |
| 10人気〜 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 10 | 10 | 10 | 72 | 9.8 | 19.6 | 29.4 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 3 | 5 | 1 | 10 | 15.8 | 42.1 | 47.4 |
| 栗東 | 7 | 5 | 9 | 61 | 8.5 | 14.6 | 25.6 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#REF!