日経賞
【2026 日経賞】ホウオウノーサイドやマイネルケレリウス、ローシャムパークなど!出走馬&騎手一覧!
- 日経賞
- アスクナイスショー
- アラタ
- エヒト
- クリスマスパレード
- コスモキュランダ
- シャイニングソード
- ショウナンバシット
- チャックネイト
- ファウストラーゼン
- ブレイヴロッカー
- ホウオウノーサイド
- ホールネス
- ボルドグフーシュ
- マイネルケレリウス
- マイユニバース
- ミクニインスパイア
- ミステリーウェイ
- リビアングラス
- ローシャムパーク
schedule2026年3月19日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスクナイスショー | 牡5 | (美浦)中舘 英二 | 迎春ステークス | 1着 | 2400万円 | ||
| アラタ | 牡9 | 横山典弘 | (美浦)和田 勇介 | 東海テレビ杯金鯱賞 | 10着 | 6950万円 | 中京 金鯱賞も候補 |
| エヒト | 牡9 | (栗東)森 秀行 | アメリカジョッキーC | 3着 | 7950万円 | ||
| クリスマスパレード | 牝5 | (美浦)加藤 士津八 | 小倉牝馬ステークス | 16着 | 3500万円 | ||
| コスモキュランダ | 牡5 | (美浦)加藤 士津八 | 有馬記念 | 2着 | 1億8200万円 | ||
| シャイニングソード | 牡5 | (栗東)中内田 充正 | 日経新春杯 | 8着 | 2400万円 | ||
| ショウナンバシット | 牡6 | (栗東)須貝 尚介 | ダイヤモンドS | 6着 | 4700万円 | ||
| チャックネイト | セ8 | (美浦)堀 宣行 | アメリカジョッキーC | 13着 | 6850万円 | ||
| ファウストラーゼン | 牡4 | 佐々木 | (栗東)須貝 尚介 | ダイヤモンドS | 15着 | 3100万円 | |
| ブレイヴロッカー | セ6 | (栗東)本田 優 | ダイヤモンドS | 3着 | 2400万円 | ||
| ホウオウノーサイド | 牡7 | 杉原 | (美浦)奥村 武 | アメリカジョッキーC | 14着 | 2400万円 | |
| ホールネス | 牝6 | (栗東)藤原 英昭 | 日経新春杯 | 14着 | 2900万円 | ||
| ボルドグフーシュ | 牡7 | (栗東)宮本 博 | アルゼンチン共和国杯 | 11着 | 1億3850万円 | ||
| マイネルケレリウス | 牡6 | 松岡正海 | (美浦)奥村 武 | 日経新春杯 | 4着 | 2400万円 | |
| マイユニバース | 牡4 | (栗東)武 幸四郎 | 湾岸ステークス | 1着 | 2400万円 | ||
| ミクニインスパイア | 牡4 | 丹内 | (美浦)林 徹 | グレイトフルS | 1着 | 2400万円 | 阪神 阪神大賞典も候補 |
| ミステリーウェイ | セ8 | (栗東)小林 真也 | 有馬記念 | 16着 | 6450万円 | ||
| リビアングラス | 牡6 | (栗東)矢作 芳人 | 京都記念 | 6着 | 3650万円 | ||
| ローシャムパーク | 牡7 | クリストフ・ルメール | (美浦)田中 博康 | 香港カップ | 5着 | 1億7900万円 | 中京 金鯱賞も候補 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳オープン (国) 牝 (特) 馬齢 芝 1800m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/22 2回中山 7日目 |
1 | 6 | レーゼドラマ | 牝3 | 5 | 戸崎 圭太 | 55.0 | 辻野 泰之 | 35.4 | 464(-2) | ②②②① | キズナ | Burning Roma | ゆりかもめ賞 | 中5週 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 2 | パラディレーヌ | 牝3 | 1 | 川田 将雅 | 55.0 | 千田 輝彦 | 21/2 | 34.8 | 498(-4) | ⑫⑫⑩⑫ | キズナ | Closing Argument | つばき賞 | 中3週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 6 | ゴーソーファー | 牝3 | 4 | 津村 明秀 | 55.0 | 手塚 貴久 | クビ | 35.0 | 462(2) | ⑨⑨⑩⑨ | キズナ | Ghostzapper | サラ3才500万 | 中10週 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 2024年 3歳オープン (国) 牝 (特) 馬齢 芝 1800m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/16 2回中山 7日目 |
1 | 5 | ミアネーロ | 牝3 | 2 | 津村 明秀 | 55.0 | 林 徹 | 35.4 | 472(-6) | ⑦⑦⑦⑥ | ドゥラメンテ | Pulpit | 菜の花賞 | 中8週 | 1 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 7 | ホーエリート | 牝3 | 8 | 原 優介 | 55.0 | 田島 俊明 | 3/4 | 35.6 | 460(-8) | ⑦⑧⑦⑥ | ルーラーシップ | ステイゴールド | フリージア賞 | 中3週 | 8 | 7 | ||||||||||||
| 3 | 2 | カンティアーモ | 牝3 | 1 | C.ルメール | 55.0 | 木村 哲也 | クビ | 35.3 | 496(14) | ⑩⑨⑩⑨ | エピファネイア | アドマイヤベガ | デイリー杯2歳S | 4ヶ月 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 2023年 3歳オープン (国) 牝 (特) 別定 芝 1800m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/18 2回中山 7日目 |
1 | 2 | エミュー | 牝3 | 2 | M.デムーロ | 54.0 | 和田 正一郎 | 36.3 | 414(-2) | ②②②① | ハービンジャー | スペシャルウィーク | デイジー賞 | 中2週 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 8 | ヒップホップソウル | 牝3 | 8 | 津村 明秀 | 54.0 | 木村 哲也 | 1/2 | 36.9 | 490(-2) | ⑬⑪⑧⑥ | キタサンブラック | ファルブラヴ | フェアリーステークス | 中9週 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 3 | 3 | パルクリチュード | 牝3 | 4 | 西村 淳也 | 54.0 | 松永 幹夫 | 11/4 | 37.7 | 424(0) | ③②③④ | Gun Runner | Global Hunter | 紅梅ステークス | 中8週 | 7 | 4 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 14.3 | 28.6 | 35.7 |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5.6 | 11.1 | 11.1 |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 25 | 30 |
| 6 | 1 | 2 | 2 | 16 | 5 | 10 | 20 |
| 7 | 1 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | 25 |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 16 | 10 | 20 | 20 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20 | 40 | 80 |
| 2人気 | 5 | 2 | 0 | 3 | 50 | 70 | 70 |
| 3人気 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | 20 |
| 4~6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 6.7 | 10 | 20 |
| 7~9 | 0 | 4 | 1 | 25 | 0 | 13.3 | 16.7 |
| 10人気〜 | 1 | 0 | 1 | 49 | 2 | 2 | 3.9 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 10 | 10 | 10 | 111 | 7.1 | 14.2 | 21.3 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 4 | 7 | 6 | 72 | 4.5 | 12.4 | 19.1 |
| 栗東 | 6 | 3 | 4 | 38 | 11.8 | 17.6 | 25.5 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#REF!