愛知杯
【2026 愛知杯】レディマリオンやショウナンザナドゥ、セフィロなど!出走馬&騎手一覧!
- 愛知杯
- アイサンサン
- アブキールベイ
- ウイントワイライト
- カルプスペルシュ
- カンパニョーラ
- シンバーシア
- スリールミニョン
- セフィロ
- ソルトクィーン
- チェルビアット
- ドロップオブライト
- ナムラクララ
- マサノカナリア
- マピュース
- モリノドリーム
- リラボニート
- レディマリオン
- ワイドラトゥール
schedule2026年3月19日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイサンサン | 牝4 | 幸英明 | (栗東)橋田 宜長 | 戎橋ステークス | 1着 | 2400万円 | |
| アブキールベイ | 牝4 | 小崎綾 | (栗東)坂口 智康 | シルクロードS | 6着 | 2950万円 | |
| ウイントワイライト | 牝4 | 横山典 | (栗東)西園 翔太 | 節分ステークス | 1着 | 2400万円 | |
| カルプスペルシュ | 牝4 | 横山武 | (栗東)石坂 公一 | シルクロードS | 4着 | 2400万円 | |
| カンパニョーラ | 牝7 | 嶋田純 | (美浦)伊坂 重信 | ジャニュアリーS | 7着 | 2360万円 | |
| シンバーシア | 牝5 | 団野大 | (美浦)萩原 清 | カーバンクルS | 12着 | 2200万円 | |
| スリールミニョン | 牝4 | 丸山元 | (栗東)高橋 康之 | 阪急杯 | 16着 | 2500万円 | |
| セフィロ | 牝6 | 吉田隼 | (美浦)菊沢 隆徳 | 睦月ステークス | 8着 | 2400万円 | |
| ソルトクィーン | 牝5 | 富田暁 | (栗東)武 英智 | 洛陽ステークス | 8着 | 2400万円 | |
| チェルビアット | 牝4 | 西村淳 | (栗東)高野 友和 | 洛陽ステークス | 2着 | 2350万円 | |
| ドロップオブライト | 牝7 | 松若風 | (栗東)福永 祐一 | 阪急杯 | 3着 | 7150万円 | |
| ナムラクララ | 牝4 | 浜中俊 | (栗東)長谷川 浩大 | 北九州短距離S | 6着 | 2500万円 | |
| マサノカナリア | 牝5 | 古川吉 | (栗東)藤野 健太 | 阪急杯 | 10着 | 2400万円 | |
| マピュース | 牝4 | 田辺裕 | (美浦)和田 勇介 | 根岸ステークス | 5着 | 3700万円 | |
| モリノドリーム | 牝7 | 小林美 | (美浦)鈴木 伸尋 | カーバンクルS | 4着 | 3600万円 | |
| リラボニート | 牝5 | 田山旺 | (栗東)須貝 尚介 | 洛陽ステークス | 3着 | 3150万円 | |
| レディマリオン | 牝5 | 吉村誠 | (栗東)長谷川 浩大 | 飛騨ステークス | 1着 | 2400万円 | |
| ワイドラトゥール | 牝5 | 西塚洸 | (栗東)藤原 英昭 | マイルチャンピオンS | 17着 | 5600万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 4歳上オープン (国) 牝 (特) 別定 芝 1400m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/23 2回中京 4日目 |
1 | 8 | ワイドラトゥール | 牝4 | 10 | 北村 友一 | 55.0 | 藤原 英昭 | 34.6 | 426(0) | ⑮⑬ | カリフォルニアクローム | アグネスタキオン | 淀短距離ステークス | 中9週 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 2 | 3 | シングザットソング | 牝5 | 3 | 斎藤 新 | 56.0 | 高野 友和 | 11/2 | 35.2 | 444(4) | ⑩⑨ | ドゥラメンテ | My Golden Song | ターコイズステークス | 3ヶ月 | 10 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 5 | カピリナ | 牝4 | 1 | 戸崎 圭太 | 55.0 | 田島 俊明 | アタマ | 35.3 | 470(-8) | ⑥⑧ | ダンカーク | マンハッタンカフェ | シルクロードS | 中6週 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 2024年 4歳上オープン (国) 牝 (特) 別定 芝 1400m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17 2回京都 7日目 |
1 | 7 | ソーダズリング | 牝4 | 2 | 武 豊 | 55.0 | 新谷 功一 | 33.9 | 472(4) | ⑨⑦ | ハーツクライ | シンボリクリスエス | ターコイズステークス | 中8週 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 6 | ナムラクレア | 牝5 | 1 | 浜中 俊 | 56.0 | 長谷川 浩大 | クビ | 33.6 | 478(10) | ⑭⑩ | ミッキーアイル | Storm Cat | スプリンターズS | 5ヶ月 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 5 | コムストックロード | 牝5 | 16 | B.ムルザバエフ | 55.0 | 宗像 義忠 | 1 | 33.5 | 454(-6) | ⑯⑭ | シルバーステート | Diesis | カーバンクルS | 中5週 | 16 | 13 | ||||||||||||
| 2023年 4歳上オープン (国) 牝 (特) 別定 芝 1400m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18 1回阪神 3日目 |
1 | 3 | ララクリスティーヌ | 牝5 | 2 | 菅原 明良 | 55.0 | 斉藤 崇史 | 33.5 | 450(0) | ⑮⑬ | ミッキーアイル | タニノギムレット | キャピタルステークス | 中11週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 7 | ウインシャーロット | 牝5 | 1 | 石川 裕紀人 | 55.0 | 和田 正一郎 | ハナ | 33.9 | 514(4) | ①① | スクリーンヒーロー | ジャングルポケット | ターコイズステークス | 中8週 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 8 | ロータスランド | 牝6 | 1 | 岩田 康誠 | 56.0 | 辻野 泰之 | 11/4 | 32.8 | 478(-2) | ⑰⑱ | Point of Entry | Scat Daddy | 阪神カップ | 中7週 | 3 | 9 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6.3 | 6.3 | 12.5 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11.1 | 16.7 | 38.9 |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 15 | 5 | 25 | 25 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5 | 10 | 20 |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 17 | 5 | 5 | 15 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 18 | 5 | 5 | 10 |
| 7 | 1 | 4 | 0 | 18 | 4.3 | 21.7 | 21.7 |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 22 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 3 | 1 | 2 | 4 | 30 | 40 | 60 |
| 2人気 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 10 | 30 |
| 3人気 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 20 | 20 |
| 4~6 | 1 | 3 | 4 | 22 | 3.3 | 13.3 | 26.7 |
| 7~9 | 4 | 2 | 1 | 23 | 13.3 | 20 | 23.3 |
| 10人気〜 | 1 | 2 | 1 | 67 | 1.4 | 4.2 | 5.6 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 4歳 | 4 | 2 | 3 | 33 | 9.5 | 14.3 | 21.4 |
| 5歳 | 4 | 5 | 4 | 45 | 6.9 | 15.5 | 22.4 |
| 6歳 | 1 | 3 | 2 | 43 | 2 | 8.2 | 12.2 |
| 7歳 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10 | 20 |
| 8歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 3 | 2 | 3 | 39 | 6.4 | 10.6 | 17 |
| 栗東 | 7 | 8 | 7 | 92 | 6.1 | 13.2 | 19.3 |