阪神大賞典
【2026 阪神大賞典】
schedule2026年1月29日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアヴァーナル | 牝5 | (栗東)四位 洋文 | 万葉ステークス | 1着 | 2700万円 | ||
| シュヴァリエローズ | 牡8 | (栗東)清水 久詞 | 有馬記念 | 10着 | 9700万円 | ||
| ダンディズム | セ10 | (栗東)野中 賢二 | 万葉ステークス | 5着 | 4550万円 | ||
| トータルクラリティ | 牡4 | (栗東)池添 学 | オータムリーフS | 14着 | 2000万円 | ||
| ファウストラーゼン | 牡4 | 横山和 | (栗東)須貝 尚介 | アメリカジョッキーC | 12着 | 3100万円 | 2月21日、東京・ダイヤモンドS経由 |
| ファミリータイム | 牡5 | 松山 | (栗東)石坂 公一 | 日経新春杯 | 2着 | 3650万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 4歳上オープン (国)(指) 別定 芝 3000m 11頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/23 1回阪神 8日目 |
1 | 7 | サンライズアース | 牡4 | 4 | 池添 謙一 | 56.0 | 石坂 公一 | 35.0 | 526(-8) | ①①②② | レイデオロ | マンハッタンカフェ | 早春ステークス | 中5週 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 6 | マコトヴェリーキー | 牡5 | 7 | 岩田 望来 | 57.0 | 上村 洋行 | 6 | 36.1 | 466(-10) | ②②①① | オルフェーヴル | ストーミングホーム | 京都記念 | 中4週 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 5 | ブローザホーン | 牡6 | 5 | 菅原 明良 | 59.0 | 吉岡 辰弥 | 1/2 | 35.5 | 434(2) | ⑦⑧⑧⑦ | エピファネイア | デュランダル | 有馬記念 | 3ヶ月 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 2024年 4歳上オープン (国)(指) 別定 芝 3000m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/17 1回阪神 8日目 |
1 | 4 | テーオーロイヤル | 牡6 | 2 | 菱田 裕二 | 57.0 | 岡田 稲男 | 34.8 | 458(6) | ③③③③ | リオンディーズ | マンハッタンカフェ | ダイヤモンドS | 中3週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 5 | ワープスピード | 牡5 | 6 | 川田 将雅 | 57.0 | 高木 登 | 5 | 35.4 | 502(-2) | ⑪⑪⑤⑤ | ドレフォン | ディープインパクト | ダイヤモンドS | 中3週 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 2 | ブローザホーン | 牡5 | 1 | 菅原 明良 | 58.0 | 吉岡 辰弥 | クビ | 35.3 | 426(0) | ⑤⑤⑤⑤ | エピファネイア | デュランダル | 日経新春杯 | 中8週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2023年 4歳上オープン (国)(指) 別定 芝 3000m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/19 1回阪神 12日目 |
1 | 3 | ジャスティンパレス | 牡4 | 2 | C.ルメール | 57.0 | 杉山 晴紀 | 34.2 | 472(16) | ①①②② | ディープインパクト | Royal Anthem | 有馬記念 | 中11週 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 1 | ボルドグフーシュ | 牡4 | 1 | 川田 将雅 | 56.0 | 宮本 博 | 13/4 | 34.4 | 500(2) | ⑥⑥⑥② | スクリーンヒーロー | Layman | 有馬記念 | 中11週 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 5 | ブレークアップ | 牡5 | 5 | 松山 弘平 | 58.0 | 森田 直行 | クビ | 34.3 | 494(-10) | ⑤⑤④⑤ | ノヴェリスト | クロフネ | 有馬記念 | 中11週 | 11 | 16 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | 20 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 18.2 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8.3 | 16.7 | 25 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 7.1 | 14.3 | 28.6 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7.1 | 21.4 | 35.7 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5.6 | 27.8 | 33.3 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 15 | 20 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 15 | 21.1 | 21.1 | 21.1 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 4 | 1 | 2 | 3 | 40 | 50 | 70 |
| 2人気 | 3 | 2 | 0 | 5 | 30 | 50 | 50 |
| 3人気 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 | 20 | 40 |
| 4~6 | 1 | 6 | 4 | 19 | 3.3 | 23.3 | 36.7 |
| 7~9 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 3.4 | 6.9 |
| 10人気〜 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 3.4 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 4歳 | 5 | 4 | 2 | 13 | 20.8 | 37.5 | 45.8 |
| 5歳 | 3 | 4 | 4 | 18 | 10.3 | 24.1 | 37.9 |
| 6歳 | 2 | 2 | 4 | 20 | 7.1 | 14.3 | 28.6 |
| 7歳 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 8歳 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 9歳 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 10.5 | 10.5 |
| 栗東 | 10 | 8 | 10 | 68 | 10.4 | 18.8 | 29.2 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
#REF!