金鯱賞
【2026 金鯱賞】アラタやクイーンズウォークが目標へ!出走馬&騎手一覧!
schedule2026年1月29日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アラタ | 牡9 | (美浦)和田 勇介 | 有馬記念 | 15着 | 6950万円 | ||
| クイーンズウォーク | 牝5 | (栗東)中内田 充正 | 天皇賞(秋) | 09着 | 1億0850万円 | ||
| ローシャムパーク | 牡7 | (美浦)田中 博康 | 香港カップ | 005着 | 1億7900万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 4歳上オープン (国)(指) 別定 芝 2000m 10頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/16 2回中京 2日目 |
1 | 6 | クイーンズウォーク | 牝4 | 4 | 川田 将雅 | 55.0 | 中内田 充正 | 36.3 | 534(0) | ③③③③ | キズナ | Harlington | 小倉牝馬ステークス | 中6週 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ホウオウビスケッツ | 牡5 | 1 | 岩田 康誠 | 57.0 | 奥村 武 | ハナ | 36.8 | 504(-2) | ②②②② | マインドユアビスケッツ | ルーラーシップ | 日刊スポ賞中山金杯 | 中9週 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 4 | キングズパレス | 牡6 | 6 | 池添 謙一 | 57.0 | 戸田 博文 | 2 | 36.0 | 502(-4) | ⑩⑩⑨⑦ | キングカメハメハ | Dubawi | 日経新春杯 | 中7週 | 8 | 6 | ||||||||||||
| 2024年 4歳上オープン (国)(指) 別定 芝 2000m 13頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/10 1回中京 2日目 |
1 | 4 | プログノーシス | 牡6 | 2 | 川田 将雅 | 58.0 | 中内田 充正 | 34.3 | 480(9) | ⑪⑩⑧⑤ | ディープインパクト | Observatory | 香港カップ | 3ヶ月 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 3 | ドゥレッツァ | 牡4 | 1 | C.ルメール | 59.0 | 尾関 知人 | 5 | 35.0 | 472(4) | ⑨⑧⑥⑤ | ドゥラメンテ | More Than Ready | 菊花賞 | 5ヶ月 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 5 | ヨーホーレイク | 牡6 | 6 | 藤岡 康太 | 57.0 | 友道 康夫 | 1 | 35.4 | 522(14) | ②③③② | ディープインパクト | フレンチデピュティ | 日経新春杯 | 2年3ヶ月 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 2023年 4歳上オープン (国)(指) 別定 芝 2000m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/12 2回中京 2日目 |
1 | 8 | プログノーシス | 牡5 | 1 | 川田 将雅 | 57.0 | 中内田 充正 | 33.9 | 474(-4) | ③③③③ | ディープインパクト | Observatory | 中日新聞杯 | 3ヶ月 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 7 | フェーングロッテン | 牡4 | 3 | 松若 風馬 | 57.0 | 宮本 博 | 3/4 | 34.7 | 480(0) | ①①①① | ブラックタイド | キングヘイロー | 日刊スポ賞中山金杯 | 中8週 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 1 | アラタ | 牡6 | 6 | 横山 典弘 | 57.0 | 和田 勇介 | 11/4 | 34.6 | 464(-20) | ③③④④ | キングカメハメハ | ハーツクライ | 日刊スポ賞中山金杯 | 中8週 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9.1 | 18.2 | 27.3 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9.1 | 9.1 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 18.2 | 36.4 | 36.4 |
| 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6.7 | 13.3 | 40 |
| 5 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11.8 | 11.8 | 35.3 |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5.9 | 11.8 | 17.6 |
| 7 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 15.8 | 15.8 |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 5 | 3 | 1 | 1 | 50 | 80 | 90 |
| 2人気 | 2 | 1 | 2 | 5 | 20 | 30 | 50 |
| 3人気 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 10 |
| 4~6 | 2 | 1 | 7 | 20 | 6.7 | 10 | 33.3 |
| 7~9 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 13.3 | 13.3 |
| 10人気〜 | 1 | 0 | 1 | 29 | 3.2 | 3.2 | 6.5 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 4歳 | 6 | 4 | 1 | 16 | 22.2 | 37 | 40.7 |
| 5歳 | 2 | 5 | 4 | 28 | 5.1 | 17.9 | 28.2 |
| 6歳 | 2 | 0 | 6 | 25 | 6.1 | 6.1 | 24.2 |
| 7歳 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 8歳 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | 10 |
| 9歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 0 | 3 | 4 | 27 | 0 | 8.8 | 20.6 |
| 栗東 | 10 | 7 | 7 | 63 | 11.5 | 19.5 | 27.6 |
#REF!