中山記念
【2026 中山記念】エコロヴァルツやチェルヴィニアが参戦!出走馬&騎手一覧!
- 中山記念
- エコロヴァルツ
- オニャンコポン
- カラマティアノス
- サイルーン
- サンストックトン
- シャンパンカラー
- ショウナンマグマ
- セイウンハーデス
- スパークリシャール
- チェルヴィニア
- ニシノエージェント
- マイネルモーント
- マジックサンズ
- レーベンスティール
schedule2026年2月26日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エコロヴァルツ | 牡5 | 横山武 | (栗東)牧浦 充徳 | 福島記念 | 2着 | 6000万円 | |
| オニャンコポン | セ7 | 菅原明 | (美浦)小島 茂之 | ニューイヤーS | 8着 | 2900万円 | |
| カラマティアノス | 牡4 | 津村明 | (美浦)奥村 武 | 日刊スポ賞中山金杯 | 1着 | 3850万円 | |
| サイルーン | セ7 | 佐々木大 | (美浦)堀 宣行 | 新潟大賞典 | 12着 | 3800万円 | |
| サンストックトン | 牡7 | 松岡正 | (美浦)堀内 岳志 | アメリカジョッキーC | 5着 | 2400万円 | |
| シャンパンカラー | 牡6 | 岩田康 | (美浦)田中 剛 | 東京新聞杯 | 4着 | 7400万円 | |
| ショウナンマグマ | セ7 | 吉田豊 | (美浦)尾関 知人 | ディセンバーS | 4着 | 3100万円 | |
| スパークリシャール | セ5 | 柴田善 | (美浦)小島 茂之 | 初富士ステークス | 7着 | 1500万円 | |
| セイウンハーデス | 牡7 | 幸英明 | (栗東)橋口 慎介 | ジャパンカップ | 12着 | 7650万円 | |
| チェルヴィニア | 牝5 | ルメール | (美浦)木村 哲也 | マイルチャンピオンS | 10着 | 1億5800万円 | |
| ニシノエージェント | 牡4 | 三浦皇 | (美浦)千葉 直人 | 日刊スポ賞中山金杯 | 14着 | 2450万円 | |
| マイネルモーント | 牡6 | 石川裕 | (美浦)高木 登 | 白富士ステークス | 8着 | 3250万円 | |
| マジックサンズ | 牡4 | 横山和 | (栗東)須貝 尚介 | 東京新聞杯 | 12着 | 4600万円 | |
| レーベンスティール | 牡6 | 戸崎圭 | (美浦)田中 博康 | マイルチャンピオンS | 12着 | 1億2450万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 4歳上オープン (国)(指) 別定 芝 1800m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2 2回中山 2日目 |
1 | 1 | シックスペンス | 牡4 | 2 | C.ルメール | 58.0 | 国枝 栄 | 33.9 | 512(10) | ⑥⑦⑧⑦ | キズナ | Twirling Candy | 毎日王冠 | 5ヶ月 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | エコロヴァルツ | 牡4 | 3 | M.デムーロ | 57.0 | 牧浦 充徳 | ハナ | 34.2 | 488(0) | ②③⑤③ | ブラックタイド | キングカメハメハ | ディセンバーS | 中10週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 4 | ソウルラッシュ | 牡7 | 1 | 団野 大成 | 59.0 | 池江 泰寿 | 11/4 | 34.1 | 508(-9) | ⑨⑨⑧⑦ | ルーラーシップ | マンハッタンカフェ | 香港マイル | 中11週 | 0 | 2 | ||||||||||||
| 2024年 4歳上オープン (国)(指) 別定 芝 1800m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2/25 2回中山 2日目 |
1 | 4 | マテンロウスカイ | セ5 | 7 | 横山 典弘 | 57.0 | 松永 幹夫 | 37.2 | 484(0) | ③③③② | モーリス | スペシャルウィーク | 東京新聞杯 | 中2週 | 6 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ドーブネ | 牡5 | 10 | 吉田 隼人 | 57.0 | 武 幸四郎 | 2 | 37.9 | 470(-12) | ①①①① | ディープインパクト | Footstepsinthesand | スポニチ賞京都金杯 | 中6週 | 4 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 2 | ジオグリフ | 牡5 | 4 | 戸崎 圭太 | 58.0 | 木村 哲也 | クビ | 37.3 | 516(12) | ④⑤⑥④ | ドレフォン | キングカメハメハ | チャンピオンズカップ | 中11週 | 10 | 15 | ||||||||||||
| 2023年 4歳上オープン (国)(指) 別定 芝 1800m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2/26 2回中山 2日目 |
1 | 7 | ヒシイグアス | 牡7 | 5 | 松山 弘平 | 57.0 | 堀 宣行 | 34.6 | 504(14) | ⑥⑦⑧⑦ | ハーツクライ | Bernstein | 宝塚記念 | 9ヶ月 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | ラーグルフ | 牡4 | 8 | 菅原 明良 | 56.0 | 田中 勝春 | 3/4 | 34.7 | 504(4) | ⑪⑪⑧⑧ | モーリス | ファルブラヴ | 日刊スポ賞中山金杯 | 中6週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ドーブネ | 牡4 | 1 | 武 豊 | 56.0 | 武 幸四郎 | クビ | 35.6 | 474(-4) | ①①①① | ディープインパクト | Footstepsinthesand | 白富士ステークス | 中3週 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 23.1 | 23.1 | 23.1 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 7.7 | 23.1 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 13.3 | 26.7 | 33.3 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6.7 | 13.3 | 26.7 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 12 | 13.3 | 20 | 20 |
| 6 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 5.6 | 16.7 |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10.5 | 15.8 | 26.3 |
| 8 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0 | 15 | 20 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 3 | 0 | 1 | 6 | 30 | 30 | 40 |
| 2人気 | 3 | 1 | 2 | 4 | 30 | 40 | 60 |
| 3人気 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 20 | 30 |
| 4~6 | 2 | 5 | 3 | 20 | 6.7 | 23.3 | 33.3 |
| 7~9 | 1 | 2 | 3 | 24 | 3.3 | 10 | 20 |
| 10人気〜 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 2.6 | 2.6 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 4歳 | 4 | 5 | 4 | 14 | 14.8 | 33.3 | 48.1 |
| 5歳 | 4 | 3 | 1 | 24 | 12.5 | 21.9 | 25 |
| 6歳 | 1 | 2 | 2 | 28 | 3 | 9.1 | 15.2 |
| 7歳 | 1 | 0 | 3 | 15 | 5.3 | 5.3 | 21.1 |
| 8歳 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 9歳 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 8 | 4 | 6 | 61 | 10.1 | 15.2 | 22.8 |
| 栗東 | 2 | 6 | 4 | 36 | 4.2 | 16.7 | 25 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |