オーシャンS
【2026 オーシャンS】ママコチャ、ロードフォアエース、フリッカージャブに出走プラン!出走馬&騎手一覧!
- オーシャンS
- インビンシブルパパ
- ウイングレイテスト
- オタルエバー
- カリボール
- ビッグシーザー
- ピューロマジック
- ファンダム
- フィオライア
- フリッカージャブ
- ペアポルックス
- ママコチャ
- ヨシノイースター
- ルージュラナキラ
- ルガル
- レイピア
schedule2026年2月26日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インビンシブルパパ | 牡5 | 佐々木大 | (美浦)伊藤 大士 | BCターフスプリント | 6着 | 5850万円 | |
| ウイングレイテスト | 牡9 | 松岡正 | (美浦)畠山 吉宏 | カーバンクルS | 1着 | 1億0000万円 | |
| オタルエバー | 牡7 | 大野拓 | (栗東)中竹 和也 | シルクロードS | 16着 | 5000万円 | |
| カリボール | 牡10 | 柴田善 | (美浦)戸田 博文 | シルクロードS | 18着 | 5000万円 | |
| ビッグシーザー | 牡6 | 北村友 | (栗東)西園 正都 | シルクロードS | 12着 | 8500万円 | |
| ピューロマジック | 牝5 | 横山和 | (栗東)安田 翔伍 | BCターフスプリント | 10着 | 7050万円 | |
| ファンダム | 牡4 | ルメール | (美浦)辻 哲英 | ニューイヤーS | 3着 | 3650万円 | |
| フィオライア | 牝5 | 太宰啓 | (栗東)西園 正都 | シルクロードS | 1着 | 5650万円 | |
| フリームファクシ | 牡6 | 菅原明 | (栗東)須貝 尚介 | バレンタインS | 10着 | 5500万円 | |
| フリッカージャブ | 牡4 | 松山弘 | (栗東)西園 翔太 | 北陸ステークス | 1着 | 2400万円 | |
| ペアポルックス | 牡5 | 岩田康 | (栗東)梅田 智之 | 京阪杯 | 12着 | 4800万円 | |
| ママコチャ | 牝7 | 川田将 | (栗東)池江 泰寿 | JBCスプリント | 2着 | 2億0250万円 | |
| ヨシノイースター | 牡8 | 田辺裕 | (栗東)中尾 秀正 | 阪神カップ | 6着 | 6600万円 | |
| ルージュラナキラ | 牝4 | 横山武 | (美浦)加藤 征弘 | カーバンクルS | 5着 | 2400万円 | |
| ルガル | 牡6 | 鮫島駿 | (栗東)杉山 晴紀 | 阪神カップ | 1着 | 1億7900万円 | |
| レイピア | 牡4 | 戸崎圭 | (栗東)中竹 和也 | シルクロードS | 2着 | 4400万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 4歳上オープン (国)(指) 別定 芝 1200m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/1 2回中山 1日目 |
1 | 6 | ママコチャ | 牝6 | 1 | 川田 将雅 | 56.0 | 池江 泰寿 | 33.1 | 494(-2) | ③③ | クロフネ | キングカメハメハ | 阪神カップ | 中9週 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 7 | ペアポルックス | 牡4 | 3 | 岩田 康誠 | 57.0 | 梅田 智之 | 1/2 | 33.4 | 472(-8) | ②① | キンシャサノキセキ | ディープインパクト | シルクロードS | 中3週 | 3 | 14 | ||||||||||||
| 3 | 2 | ウイングレイテスト | 牡8 | 6 | 横山 武史 | 57.0 | 畠山 吉宏 | 2 | 33.4 | 516(4) | ④④ | スクリーンヒーロー | サクラユタカオー | 阪神カップ | 中9週 | 7 | 17 | ||||||||||||
| 2024年 4歳上オープン (国)(指) 別定 芝 1200m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/2 2回中山 3日目 |
1 | 8 | トウシンマカオ | 牡5 | 1 | 横山 武史 | 57.0 | 高柳 瑞樹 | 34.2 | 480(12) | ⑤⑤ | ビッグアーサー | スペシャルウィーク | 京阪杯 | 3ヶ月 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 5 | ビッグシーザー | 牡4 | 2 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 西園 正都 | 11/4 | 34.2 | 516(0) | ⑦⑦ | ビッグアーサー | Tale of Ekati | 淀短距離ステークス | 中6週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 1 | バースクライ | 牝4 | 3 | 岩田 望来 | 55.0 | 千田 輝彦 | ハナ | 34.1 | 480(-10) | ⑦⑦ | ハーツクライ | Dubawi | シルクロードS | 中4週 | 4 | 9 | ||||||||||||
| 2023年 4歳上オープン (国)(指) 別定 芝 1200m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4 2回中山 3日目 |
1 | ヴェントヴォーチェ | 牡6 | 2 | C.ルメール | 57.0 | 牧浦 充徳 | 33.3 | 514(-4) | ③③ | タートルボウル | Distant View | スプリンターズS | 5ヶ月 | 9 | 11 | |||||||||||||
| 2 | ディヴィナシオン | 牡6 | 15 | 菅原 明良 | 57.0 | 森 秀行 | 2 | 33.5 | 472(-4) | ⑧⑧ | ヴィクトワールピサ | Street Sense | カーバンクルS | 中6週 | 9 | 13 | |||||||||||||
| 3 | エイシンスポッター | 牡4 | 6 | 角田 大河 | 57.0 | 吉村 圭司 | 1/2 | 33.4 | 492(-6) | ⑩⑩ | エイシンヒカリ | Barathea | 2022ファイナルS | 中9週 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 5.6 | 22.2 | 33.3 |
| 2 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0 | 5 | 20 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 15 | 15 | 20 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 20 | 25 |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 16 | 10 | 20 | 20 |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 16 | 5 | 15 | 20 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 5 | 10 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 5 | 1 | 1 | 3 | 50 | 60 | 70 |
| 2人気 | 2 | 3 | 1 | 4 | 20 | 50 | 60 |
| 3人気 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 30 | 40 |
| 4~6 | 1 | 2 | 5 | 22 | 3.3 | 10 | 26.7 |
| 7~9 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 6.7 |
| 10人気〜 | 2 | 1 | 0 | 65 | 2.9 | 4.4 | 4.4 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 4歳 | 1 | 3 | 4 | 21 | 3.4 | 13.8 | 27.6 |
| 5歳 | 6 | 2 | 3 | 32 | 14 | 18.6 | 25.6 |
| 6歳 | 2 | 3 | 1 | 30 | 5.6 | 13.9 | 16.7 |
| 7歳 | 1 | 2 | 0 | 18 | 4.8 | 14.3 | 14.3 |
| 8歳 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 11.1 |
| 9歳 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10歳 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 3 | 5 | 4 | 56 | 4.4 | 11.8 | 17.6 |
| 栗東 | 7 | 5 | 6 | 66 | 8.3 | 14.3 | 21.4 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |