フェブラリーS
【2026 フェブラリーS】ウィルソンテソーロ、ラムジェット、コスタノヴァが目標へ!出走馬&騎手一覧!
- フェブラリーS
- ウィルソンテソーロ
- コスタノヴァ
- オメガギネス
- サイモンザナドゥ
- サクラトゥジュール
- サンライズホーク
- シックスペンス
- ダブルハートボンド
- ナチュラルライズ
- ハッピーマン
- ブライアンセンス
- ペプチドナイル
- ペリエール
- ラムジェット
- ロングラン
- ロードクロンヌ
schedule2026年2月19日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィルソンテソーロ | 牡7 | 川田将 | (美浦)高木 登 | チャンピオンズカップ | 2着 | 2億9400万円 | |
| オメガギネス | 牡6 | 岩田康 | (栗東)安田 翔伍 | 根岸ステークス | 4着 | 7550万円 | |
| コスタノヴァ | 牡6 | ルメール | (美浦)木村 哲也 | 武蔵野ステークス | 2着 | 1億2400万円 | |
| サイモンザナドゥ | 牡6 | 池添謙 | (栗東)小林 真也 | プロキオンステークス | 9着 | 3950万円 | |
| サクラトゥジュール | セ9 | キング | (美浦)堀 宣行 | 東京新聞杯 | 9着 | 7800万円 | |
| サンライズホーク | セ7 | 松岡正 | (栗東)牧浦 充徳 | 兵庫ゴールドトロフィ | 7着 | 8440万円 | |
| シックスペンス | 牡5 | 戸崎圭 | (美浦)国枝 栄 | チャンピオンズカップ | 11着 | 1億1700万円 | |
| ダブルハートボンド | 牝5 | 坂井瑠 | (栗東)大久保 龍志 | チャンピオンズカップ | 1着 | 1億2140万円 | |
| ナチュラルライズ | 牡4 | 横山武 | (美浦)伊藤 圭三 | 東京大賞典 | 11着 | 1億1220万円 | |
| ハッピーマン | 牡4 | 高杉吏 | (栗東)寺島 良 | 兵庫ゴールドトロフィ | 1着 | 6330万円 | |
| ブライアンセンス | 牡6 | 岩田望 | (美浦)斎藤 誠 | プロキオンステークス | 4着 | 6900万円 | |
| ペプチドナイル | 牡8 | 富田暁 | (栗東)武 英智 | チャンピオンズカップ | 12着 | 1億3710万円 | |
| ペリエール | 牡6 | 佐々木大 | (美浦)黒岩 陽一 | チャンピオンズカップ | 10着 | 7250万円 | |
| ラムジェット | 牡5 | 三浦皇 | (栗東)佐々木 晶三 | チャンピオンズカップ | 3着 | 8950万円 | |
| ロードクロンヌ | 牡5 | 横山和 | (栗東)四位 洋文 | プロキオンステークス | 1着 | 7350万円 | |
| ロングラン | セ8 | 荻野極 | (美浦)和田 勇介 | マイルチャンピオンS | 15着 | 9750万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 4歳上オープン (国)(指) 定量 ダ 1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2/23 1回東京 8日目 |
1 | 5 | コスタノヴァ | 牡5 | 2 | R.キング | 58.0 | 木村 哲也 | 35.6 | 494(-2) | ④⑤ | ロードカナロア | ハーツクライ | 根岸ステークス | 中2週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 6 | サンライズジパング | 牡4 | 5 | 幸 英明 | 58.0 | 前川 恭子 | 3/4 | 35.2 | 526(2) | ⑬⑫ | キズナ | Zoffany | プロキオンステークス | 中3週 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 7 | ミッキーファイト | 牡4 | 1 | 戸崎 圭太 | 58.0 | 田中 博康 | 11/4 | 35.8 | 550(-5) | ⑦⑦ | ドレフォン | スペシャルウィーク | 名古屋大賞典 | 中8週 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 2024年 4歳上オープン (国)(指) 定量 ダ 1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2/18 1回東京 8日目 |
1 | 5 | ペプチドナイル | 牡6 | 11 | 藤岡 佑介 | 58.0 | 武 英智 | 37.5 | 528(-6) | ④④ | キングカメハメハ | マンハッタンカフェ | 東海テレビ杯東海S | 中3週 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ガイアフォース | 牡5 | 5 | 長岡 禎仁 | 58.0 | 杉山 晴紀 | 11/4 | 37.2 | 494(-6) | ⑧⑧ | キタサンブラック | クロフネ | チャレンジカップ | 中10週 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 4 | セキフウ | 牡5 | 13 | 武 豊 | 58.0 | 武 幸四郎 | クビ | 36.4 | 490(-9) | ⑭⑭ | ヘニーヒューズ | Kingmambo | 兵庫ゴールドトロフィ | 中8週 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 2023年 4歳上オープン (国)(指) 定量 ダ 1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2/19 1回東京 8日目 |
1 | レモンポップ | 牡5 | 1 | 坂井 瑠星 | 58.0 | 田中 博康 | 36.3 | 518(-4) | ④⑤ | Lemon Drop Kid | Giant’s Causeway | 根岸ステークス | 中2週 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2 | レッドルゼル | 牡7 | 3 | 川田 将雅 | 58.0 | 安田 隆行 | 11/2 | 35.7 | 488(0) | ⑭⑭ | ロードカナロア | フレンチデピュティ | JBCスプリント | 4ヶ月 | 0 | 4 | |||||||||||||
| 3 | メイショウハリオ | 牡6 | 1 | 浜中 俊 | 58.0 | 岡田 稲男 | 21/2 | 35.8 | 508(6) | ⑯⑯ | パイロ | マンハッタンカフェ | 東京大賞典 | 中6週 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10.5 | 10.5 | 21.1 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 5 | 10 | 20 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 20 | 30 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 20 | 30 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 15 | 20 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 10 | 15 |
| 8 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 15 | 15 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 4 | 2 | 2 | 2 | 40 | 60 | 80 |
| 2人気 | 4 | 1 | 0 | 5 | 40 | 50 | 50 |
| 3人気 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | 20 |
| 4~6 | 1 | 4 | 3 | 22 | 3.3 | 16.7 | 26.7 |
| 7~9 | 0 | 1 | 3 | 26 | 0 | 3.3 | 13.3 |
| 10人気〜 | 1 | 1 | 1 | 65 | 1.5 | 2.9 | 4.4 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 4歳 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12.5 | 20.8 | 29.2 |
| 5歳 | 4 | 3 | 4 | 33 | 9.1 | 15.9 | 25 |
| 6歳 | 3 | 1 | 2 | 27 | 9.1 | 12.1 | 18.2 |
| 7歳 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 10 | 10 |
| 8歳 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 4.5 | 13.6 |
| 9歳 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 5 | 1 | 1 | 24 | 16.1 | 19.4 | 22.6 |
| 栗東 | 5 | 9 | 9 | 92 | 4.3 | 12.2 | 20 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |