東京新聞杯
【2026 東京新聞杯】ウォーターリヒト、エンペラーズソード、レッドモンレーヴが目標へ!出走馬&騎手一覧!
- 東京新聞杯
- ウォーターリヒト
- エンペラーズソード
- セフィロ
- レッドモンレーヴ
- チェルヴィニア
- オフトレイル
- ジュンブロッサム
- ウンブライル
- エルトンバローズ
- ブエナオンダ
- マジックサンズ
- ミッキーゴージャス
- メイショウチタン
- キープカルム
- シリウスコルト
- ラヴァンダ
- トロヴァトーレ
- シャンパンカラー
schedule2026年2月05日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォーターリヒト | 牡5 | 高杉吏 | (栗東)石橋 守 | マイルチャンピオンS | 3着 | 6400万円 | |
| ウンブライル | 牝6 | 戸崎圭 | (美浦)木村 哲也 | ターコイズステークス | 12着 | 7000万円 | |
| エルトンバローズ | 牡6 | 津村明 | (栗東)杉山 晴紀 | 有馬記念 | 12着 | 9850万円 | |
| エンペラーズソード | セ4 | 原優介 | (美浦)高木 登 | 秋色ステークス | 1着 | 2400万円 | |
| オフトレイル | 牡5 | 菅原明 | (栗東)吉村 圭司 | マイルチャンピオンS | 4着 | 7900万円 | |
| サクラトゥジュール | セ9 | Rキング | (美浦)堀 宣行 | 安田記念 | 8着 | 7800万円 | |
| シャンパンカラー | 牡6 | 岩田康 | (美浦)田中 剛 | マイルチャンピオンS | 14着 | 7400万円 | |
| シリウスコルト | 牡5 | 三浦皇 | (美浦)田中 勝春 | 日刊スポ賞中山金杯 | 13着 | 5350万円 | |
| トロヴァトーレ | 牡5 | ルメール | (美浦)鹿戸 雄一 | スポニチ賞京都金杯 | 4着 | 5850万円 | |
| ブエナオンダ | 牡5 | 横山武 | (栗東)須貝 尚介 | スポニチ賞京都金杯 | 1着 | 4550万円 | |
| マジックサンズ | 牡4 | 武豊 | (栗東)須貝 尚介 | マイルチャンピオンS | 8着 | 4600万円 | |
| ミッキーゴージャス | 牝6 | 横山典 | (栗東)安田 翔伍 | 阪神カップ | 9着 | 5700万円 | |
| メイショウチタン | 牡9 | 吉田豊 | (栗東)本田 優 | オーロカップ | 16着 | 3800万円 | |
| ヤマニンサルバム | 牡7 | 小崎綾 | (栗東)中村 直也 | 毎日王冠 | 4着 | 8100万円 | |
| ラヴァンダ | 牝5 | 岩田望 | (栗東)中村 直也 | マイルチャンピオンS | 16着 | 5100万円 | |
| レッドモンレーヴ | 牡7 | 佐々木大 | (美浦)蛯名 正義 | オーロカップ | 2着 | 7750万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 4歳上オープン (国)(特) 別定 芝 1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9 1回東京 4日目 |
1 | 6 | ウォーターリヒト | 牡4 | 3 | 菅原 明良 | 57.0 | 石橋 守 | 33.2 | 468(-2) | ⑫⑫ | ドレフォン | ヴィクトワールピサ | スポニチ賞京都金杯 | 中4週 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ボンドガール | 牝4 | 2 | 武 豊 | 55.0 | 手塚 貴久 | クビ | 33.7 | 456(8) | ⑥⑥ | ダイワメジャー | Tizway | 秋華賞 | 4ヶ月 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 1 | メイショウチタン | 牡8 | 16 | 吉田 豊 | 57.0 | 本田 優 | 1/2 | 35.1 | 480(-8) | ①① | ロードカナロア | マイネルラヴ | スポニチ賞京都金杯 | 中4週 | 15 | 10 | ||||||||||||
| 2024年 4歳上オープン (国)(特) 別定 芝 1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4 1回東京 4日目 |
1 | 1 | サクラトゥジュール | 牡7 | 7 | R.キング | 57.0 | 堀 宣行 | 33.5 | 526(0) | ⑥⑥ | ネオユニヴァース | シンボリクリスエス | 日刊スポ賞中山金杯 | 中3週 | 9 | 12 | ||||||||||||
| 2 | 3 | ウインカーネリアン | 牡7 | 4 | 三浦 皇成 | 58.0 | 鹿戸 雄一 | 1 | 34.5 | 518(---) | ①① | スクリーンヒーロー | マイネルラヴ | BCマイル | 3ヶ月 | 0 | 11 | ||||||||||||
| 3 | 4 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 8 | 岩田 康誠 | 57.0 | 奥村 武 | クビ | 33.9 | 510(6) | ④④ | マインドユアビスケッツ | ルーラーシップ | 中日新聞杯 | 中7週 | 3 | 12 | ||||||||||||
| 2023年 4歳上オープン (国)(特) 別定 芝 1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2/5 1回東京 4日目 |
1 | ウインカーネリアン | 牡6 | 4 | 三浦 皇成 | 58.0 | 鹿戸 雄一 | 34.7 | 518(10) | ⑫⑫ | スクリーンヒーロー | マイネルラヴ | マイルチャンピオンS | 中10週 | 9 | 12 | |||||||||||||
| 2 | ナミュール | 牝4 | 2 | 横山 武史 | 56.0 | 高野 友和 | アタマ | 34.0 | 448(0) | ⑤⑤ | ハービンジャー | ダイワメジャー | エリザベス女王杯 | 中11週 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 3 | プレサージュリフト | 牝4 | 16 | C.ルメール | 55.0 | 木村 哲也 | クビ | 33.7 | 484(6) | ⑧⑧ | ハービンジャー | ディープインパクト | スポニチ賞京都金杯 | 中3週 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 18.8 | 18.8 | 31.3 |
| 2 | 2 | 3 | 0 | 13 | 11.1 | 27.8 | 27.8 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 10.5 | 10.5 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10.5 | 21.1 | 26.3 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5.3 | 10.5 | 15.8 |
| 6 | 2 | 3 | 2 | 14 | 10.5 | 15.8 | 26.3 |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 10.5 |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 5 | 15 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11.1 | 22.2 | 33.3 |
| 2人気 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 20 | 40 |
| 3人気 | 3 | 0 | 1 | 6 | 30 | 30 | 40 |
| 4~6 | 5 | 6 | 3 | 16 | 16.7 | 36.7 | 46.7 |
| 7~9 | 1 | 0 | 1 | 28 | 3.3 | 3.3 | 6.7 |
| 10人気〜 | 0 | 1 | 2 | 57 | 0 | 1.7 | 5 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 4歳 | 5 | 6 | 5 | 31 | 10.6 | 23.4 | 34 |
| 5歳 | 2 | 2 | 3 | 33 | 5 | 10 | 17.5 |
| 6歳 | 2 | 0 | 1 | 31 | 5.9 | 5.9 | 8.8 |
| 7歳 | 1 | 2 | 0 | 17 | 5 | 15 | 15 |
| 8歳 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12.5 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 5 | 6 | 7 | 55 | 6.8 | 15.1 | 24.7 |
| 栗東 | 5 | 4 | 3 | 64 | 6.6 | 11.8 | 15.8 |