ファンタジーS
【2025 ファンタジーS】ポペットが横山典と参戦へ!出走馬&騎手一覧!
- ファンタジーS
- ポペット
- アンヘリータス
- ショウナンカリス
- トウカイマシェリ
- ブラックチャリス
- ファニーバニー
- フェスティバルヒル
- ベレーバスク
- シラヌイ
- ファムマルキーズ
- マーブルパレス
- メイショウハッケイ
- フルールジェンヌ
- タイセイフレッサ
- ナオミライトニング
- プレセピオ
- メイプルハッピー
schedule2025年10月23日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンヘリータス | 牝2 | (栗東)吉村 圭司 | ひまわり賞 | 1着 | 900万円 | ||
| ショウナンカリス | 牝2 | (美浦)加藤 士津八 | すずらん賞 | 2着 | 400万円 | ||
| シラヌイ | 牝2 | (栗東)高橋 亮 | サラ2才新馬 | 1着 | 400万円 | ||
| タイセイフレッサ | 牝2 | (美浦)斎藤 誠 | 新潟2歳ステークス | 5着 | 400万円 | ||
| トウカイマシェリ | 牝2 | (栗東)高柳 大輔 | 函館2歳ステークス | 7着 | 400万円 | ||
| ナオミライトニング | 牝2 | (栗東)矢作 芳人 | もみじステークス | 6着 | 400万円 | ||
| ファニーバニー | 牝2 | (栗東)杉山 佳明 | サラ2才未勝利 | 1着 | 400万円 | ||
| ファムマルキーズ | 牝2 | 川田 | (栗東)大久保 龍志 | りんどう賞 | 5着 | 400万円 | |
| フェスティバルヒル | 牝2 | C.デムーロ | (栗東)四位 洋文 | 新潟2歳ステークス | 3着 | 400万円 | |
| ブラックチャリス | 牝2 | (栗東)武 幸四郎 | 函館2歳ステークス | 2着 | 1000万円 | ||
| フルールジェンヌ | 牝2 | (栗東)鈴木 孝志 | りんどう賞 | 3着 | 400万円 | ||
| プレセピオ | 牝2 | (栗東)笹田 和秀 | サラ2才未勝利 | 1着 | 400万円 | ||
| ベレーバスク | 牝2 | (美浦)清水 英克 | サフラン賞 | 2着 | 400万円 | ||
| ポペット | 牝2 | 横山典 | (栗東)高橋 康之 | 札幌2歳ステークス | 9着 | 400万円 | |
| マーブルパレス | 牝2 | (栗東)西園 正都 | サラ2才新馬 | 1着 | 400万円 | ||
| メイショウハッケイ | 牝2 | (栗東)本田 優 | りんどう賞 | 2着 | 400万円 | ||
| メイプルハッピー | 牝2 | (栗東)北出 成人 | サラ2才未勝利 | 1着 | 400万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 2歳オープン (国) 牝 (指) 馬齢 芝 1400m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2 6回京都 1日目 |
1 | 7 | ダンツエラン | 牝2 | 4 | 団野 大成 | 55.0 | 本田 優 | 34.4 | 486(0) | ⑥⑥ | ロードカナロア | Into Mischief | りんどう賞 | 中3週 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 3 | モズナナスター | 牝2 | 10 | 富田 暁 | 55.0 | 矢作 芳人 | ハナ | 34.7 | 448(8) | ①① | モズアスコット | アグネスデジタル | カンナステークス | 中5週 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 7 | ベルビースタローン | 牝2 | 15 | 西村 淳也 | 55.0 | 西村 真幸 | ハナ | 34.7 | 490(-10) | ②② | ストロングリターン | ゼンノロブロイ | 小倉2歳ステークス | 中8週 | 9 | 11 | ||||||||||||
| 2023年 2歳オープン (国) 牝 (指) 馬齢 芝 1400m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/4 3回京都 1日目 |
1 | 3 | カルチャーデイ | 牝2 | 15 | 酒井 学 | 55.0 | 四位 洋文 | 34.2 | 420(2) | ④③ | ファインニードル | マイネルラヴ | サラ2才新馬 | 中8週 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 1 | ドナベティ | 牝2 | 9 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 矢作 芳人 | 1/2 | 33.9 | 422(-2) | ⑦⑦ | リアルスティール | Malibu Moon | すずらん賞 | 中8週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 6 | シカゴスティング | 牝2 | 12 | 鮫島 克駿 | 55.0 | 庄野 靖志 | クビ | 33.9 | 428(0) | ⑦⑦ | ロゴタイプ | スクリーンヒーロー | フェニックス賞 | 中11週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2022年 2歳オープン (国) 牝 (指) 馬齢 芝 1400m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/5 5回阪神 1日目 |
1 | リバーラ | 牝2 | 10 | 石橋 脩 | 54.0 | 高柳 瑞樹 | 35.0 | 432(14) | ⑥⑥ | キンシャサノキセキ | Stormy Atlantic | サラ2才未勝利 | 中11週 | 7 | 1 | |||||||||||||
| 2 | ブトンドール | 牝2 | 2 | 鮫島 克駿 | 54.0 | 池添 学 | 11/4 | 34.2 | 484(6) | ⑪⑩ | ビッグアーサー | スウィフトカレント | 函館2歳ステークス | 4ヶ月 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 3 | レッドヒルシューズ | 牝2 | 15 | 酒井 学 | 54.0 | 武 英智 | 1 | 34.8 | 450(-2) | ⑤⑤ | ハーツクライ | アグネスデジタル | サラ2才新馬 | 中3週 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9.1 | 27.3 | 27.3 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 7.7 | 7.7 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7.7 | 23.1 | 30.8 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 5.6 | 16.7 | 27.8 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11.1 | 22.2 | 27.8 |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 10 | 15 | 35 |
| 8 | 1 | 0 | 2 | 18 | 4.8 | 4.8 | 14.3 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 3 | 2 | 2 | 3 | 30 | 50 | 70 |
| 2人気 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 20 | 30 |
| 3人気 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 10 | 30 |
| 4~6 | 4 | 2 | 3 | 21 | 13.3 | 20 | 30 |
| 7~9 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 6.7 | 6.7 |
| 10人気〜 | 2 | 2 | 2 | 32 | 5.3 | 10.5 | 15.8 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 2歳 | 10 | 10 | 10 | 98 | 7.8 | 15.6 | 23.4 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8.3 | 16.7 | 16.7 |
| 栗東 | 9 | 9 | 10 | 88 | 7.8 | 15.5 | 24.1 |