カペラS
【2026】カペラS
schedule2026年10月15日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゼットエール | 牡4 | 吉田直弘 | 藤森S | 1着 | 3600万円 | ||
| ユキマル | 牡6 | 尾形和幸 | ラジオ日本賞 | 1着 | 3390万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳上オープン (国)(指) 別定 ダ 1200m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/14 5回中山 4日目 |
1 | 2 | テーオーエルビス | 牡3 | 1 | 鮫島 克駿 | 56.0 | 高柳 大輔 | 34.8 | 526(16) | ⑩⑦ | Volatile | Curlin | オークランドTRT | 3ヶ月 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 8 | ヤマニンチェルキ | 牡3 | 2 | 岩田 望来 | 58.0 | 中村 直也 | 5 | 36.0 | 536(11) | ⑧⑩ | フォーウィールドライブ | ヤマニンセラフィム | 東京盃 | 中8週 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 7 | エコロアゼル | 牡3 | 6 | 団野 大成 | 56.0 | 森 秀行 | 1 | 36.7 | 534(12) | ③① | Shancelot | Twirling Candy | 秋嶺ステークス | 中5週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2024年 3歳上オープン (国)(指) 別定 ダ 1200m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/8 5回中山 4日目 |
1 | 3 | ガビーズシスター | 牝3 | 1 | 吉田 隼人 | 54.0 | 森 一誠 | 36.3 | 460(0) | ⑦⑦ | アポロキングダム | スペシャルウィーク | 外房ステークス | 中9週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 5 | クロジシジョー | 牡5 | 7 | 浜中 俊 | 57.0 | 岡田 稲男 | クビ | 35.9 | 452(-6) | ⑩⑨ | フリオーソ | スペシャルウィーク | 室町ステークス | 中3週 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 2 | ジレトール | 牡5 | 9 | 大野 拓弥 | 57.0 | 松永 幹夫 | クビ | 36.1 | 476(-4) | ⑨⑨ | ロードカナロア | スズカマンボ | 藤森ステークス | 中8週 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国)(指) 別定 ダ 1200m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/10 5回中山 4日目 |
1 | 2 | テイエムトッキュウ | 牡5 | 2 | 津村 明秀 | 57.0 | 秋山 真一郎 | 35.8 | 500(-2) | ⑩⑦ | ロードカナロア | サクラバクシンオー | 室町ステークス | 中3週 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 7 | チェイスザドリーム | 牝4 | 10 | 藤岡 佑介 | 55.0 | 矢作 芳人 | 3 | 36.1 | 472(-8) | ②② | ロードカナロア | アドマイヤムーン | 室町ステークス | 中3週 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 3 | 1 | メタマックス | 牡3 | 6 | 菅原 明良 | 56.0 | 森 秀行 | 2 | 35.6 | 528(0) | ⑧⑦ | Into Mischief | Not For Love | 銀嶺ステークス | 中3週 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 20 | 30 |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 15 | 15 | 25 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 5 | 10 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 5 | 15 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 20 |
| 7 | 1 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | 25 |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 17 | 5 | 15 | 15 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 3 | 2 | 1 | 4 | 30 | 50 | 60 |
| 2人気 | 3 | 3 | 3 | 1 | 30 | 60 | 90 |
| 3人気 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 30 | 30 |
| 4~6 | 2 | 0 | 3 | 25 | 6.7 | 6.7 | 16.7 |
| 7~9 | 0 | 2 | 3 | 25 | 0 | 6.7 | 16.7 |
| 10人気〜 | 0 | 2 | 0 | 67 | 0 | 2.9 | 2.9 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 5 | 1 | 2 | 11 | 26.3 | 31.6 | 42.1 |
| 4歳 | 3 | 3 | 1 | 26 | 9.1 | 18.2 | 21.2 |
| 5歳 | 2 | 3 | 4 | 41 | 4 | 10 | 18 |
| 6歳 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 3.4 | 10.3 |
| 7歳 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 5.3 | 5.3 |
| 8歳 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 12.5 |
| 9歳 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 3 | 3 | 2 | 37 | 6.7 | 13.3 | 17.8 |
| 栗東 | 7 | 7 | 6 | 82 | 6.9 | 13.7 | 19.6 |
| その他 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 16.7 |
#REF!