朝日杯フューチュリティS
【2026】朝日杯フューチュリティS
schedule2026年10月15日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
【2026】朝日杯フューチュリティS
schedule2026年10月15日(木)
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トウシンマジック | 牡2 | 秋本大介 | 新潟2歳S | 2着 | 1000万円 | ||
| レッチュベルク | 牡2 | 久保田貴 | 新潟2歳S | 1着 | 2000万円 | 2026-12-26 中山 ホープフルステークス |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 2歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 芝 1600m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/21 5回阪神 6日目 |
1 | 5 | カヴァレリッツォ | 牡2 | 2 | C.デムーロ | 56.0 | 吉岡 辰弥 | 34.3 | 482(4) | ⑦⑧ | サートゥルナーリア | ハーツクライ | デイリー杯2歳S | 中4週 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 6 | ダイヤモンドノット | 牡2 | 5 | C.ルメール | 56.0 | 福永 祐一 | 3/4 | 35.1 | 472(4) | ①① | ブリックスアンドモルタル | ディープインパクト | 京王杯2歳ステークス | 中5週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 7 | アドマイヤクワッズ | 牡2 | 1 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 友道 康夫 | 1 | 34.6 | 478(0) | ⑪⑧ | リアルスティール | Zoffany | デイリー杯2歳S | 中4週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2024年 2歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 芝 1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/15 7回京都 6日目 |
1 | 1 | アドマイヤズーム | 牡2 | 5 | 川田 将雅 | 56.0 | 友道 康夫 | 33.6 | 468(2) | ②② | モーリス | ハーツクライ | サラ2才未勝利 | 中4週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ミュージアムマイル | 牡2 | 2 | C.デムーロ | 56.0 | 高柳 大輔 | 21/2 | 33.8 | 494(-2) | ③④ | リオンディーズ | ハーツクライ | 黄菊賞 | 中4週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 2 | ランスオブカオス | 牡2 | 9 | 吉村 誠之助 | 56.0 | 奥村 豊 | 21/2 | 34.0 | 498(-4) | ⑨⑩ | シルバーステート | ローエングリン | サラ2才新馬 | 中1週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2023年 2歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 芝 1600m 17頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/17 5回阪神 6日目 |
1 | 2 | ジャンタルマンタル | 牡2 | 1 | 川田 将雅 | 56.0 | 高野 友和 | 34.8 | 490(0) | ⑦⑧ | Palace Malice | Wilburn | デイリー杯2歳S | 中4週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 1 | エコロヴァルツ | 牡2 | 4 | 武 豊 | 56.0 | 牧浦 充徳 | 11/4 | 34.1 | 492(14) | ⑮⑰ | ブラックタイド | キングカメハメハ | コスモス賞 | 4ヶ月 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 3 | タガノエルピーダ | 牝2 | 1 | 団野 大成 | 55.0 | 斉藤 崇史 | クビ | 35.2 | 438(-2) | ③③ | キズナ | キングカメハメハ | サラ2才新馬 | 中8週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 4 | 2 | 0 | 11 | 23.5 | 35.3 | 35.3 |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 5.3 | 10.5 | 31.6 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 10 | 15 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 15 | 25 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 20 | 25 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 10 | 10 |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 9.5 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 4 | 1 | 3 | 2 | 40 | 50 | 80 |
| 2人気 | 2 | 4 | 1 | 3 | 20 | 60 | 70 |
| 3人気 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 20 | 30 |
| 4~6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 6.7 | 13.3 | 20 |
| 7~9 | 1 | 2 | 1 | 26 | 3.3 | 10 | 13.3 |
| 10人気〜 | 0 | 0 | 2 | 68 | 0 | 0 | 2.9 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 2歳 | 10 | 10 | 10 | 130 | 6.3 | 12.5 | 18.8 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 2 | 1 | 3 | 30 | 5.6 | 8.3 | 16.7 |
| 栗東 | 8 | 9 | 7 | 100 | 6.5 | 13.7 | 19.4 |
#REF!