サウジアラビアロイヤルC
【2026 サウジアラビアロイヤルC】暮れのG1へ向けた実力馬が集結!出走馬&騎手一覧!
- サウジアラビアロイヤルカップ
- アイファーマーリン
- アゴルディーノ
- イスクメル
- ギブリ
- グルーヴェンス
- サトノハクマイ
- ジップスパーク
- ターンザテーブルス
- デミアン
- ニシノトラノスケ
- フィリオソラーレ
- ベルウッドディープ
- ラードンチェイス
- レゾルーティオ
- レッチュベルク
schedule2026年10月01日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイファーマーリン | 牡2 | (美浦)蛯名 利弘 | サラ2才未勝利 | 01着 | 400万円 | ||
| アゴルディーノ | 牡2 | (美浦)中舘 英二 | コスモス賞 | 02着 | 400万円 | ||
| イスクメル | 牡2 | (美浦)矢野 英一 | サラ2才新馬 | 01着 | 400万円 | ||
| ギブリ | 牡2 | (栗東)松永 幹夫 | サラ2才新馬 | 01着 | 400万円 | ||
| グルーヴェンス | 牡2 | (美浦)高柳 瑞樹 | サラ2才未勝利 | 01着 | 400万円 | ||
| サトノハクマイ | 牡2 | (美浦)斎藤 誠 | サラ2才新馬 | 01着 | 400万円 | ||
| ジップスパーク | 牡2 | (美浦)中舘 英二 | サラ2才新馬 | 01着 | 400万円 | ||
| ターンザテーブルス | 牝3 | (美浦)西田 雄一郎 | サラ3上500万 | 07着 | 400万円 | ||
| デミアン | 牡2 | (美浦)斎藤 誠 | サラ2才新馬 | 01着 | 400万円 | ||
| ニシノトラノスケ | 牡2 | (美浦)千葉 直人 | サラ2才新馬 | 01着 | 400万円 | ||
| フィリオソラーレ | 牡2 | (美浦)木村 哲也 | サラ2才新馬 | 01着 | 400万円 | ||
| ベルウッドディープ | 牡2 | (美浦)室井 潔 | サラ2才新馬 | 01着 | 400万円 | ||
| ラードンチェイス | 牡2 | (美浦)古賀 慎明 | クローバー賞 | 04着 | 400万円 | ||
| レゾルーティオ | 牡2 | (栗東)坂口 智康 | サラ2才未勝利 | 01着 | 400万円 | ||
| レッチュベルク | 牡2 | (美浦)久保田 貴士 | 新潟2歳ステークス | 01着 | 2000万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 2歳オープン (国)(特) 馬齢 芝 1600m 8頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 4回東京 3日目 |
1 | 6 | エコロアルバ | 牡2 | 2 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 田村 康仁 | 33.2 | 472(8) | ⑧⑧ | モズアスコット | フレンチデピュティ | サラ2才新馬 | 中10週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 1 | ガリレア | 牡2 | 7 | 杉原 誠人 | 56.0 | 清水 英克 | 11/2 | 34.0 | 442(2) | ③③ | モズアスコット | ステイゴールド | サラ2才未勝利 | 中6週 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 5 | ゾロアストロ | 牡2 | 1 | C.ルメール | 56.0 | 宮田 敬介 | クビ | 33.8 | 470(4) | ⑤⑥ | モーリス | ディープインパクト | サラ2才未勝利 | 中10週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2024年 2歳オープン (国)(特) 馬齢 芝 1600m 7頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10/5 4回東京 1日目 |
1 | 1 | アルテヴェローチェ | 牡2 | 2 | 佐々木 大輔 | 56.0 | 須貝 尚介 | 34.5 | 458(10) | ⑤⑥ | モーリス | ディープインパクト | サラ2才新馬 | 中9週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 5 | タイセイカレント | 牡2 | 4 | 横山 武史 | 56.0 | 矢作 芳人 | 1 | 34.3 | 486(0) | ⑦⑦ | モーリス | Galileo | サラ2才新馬 | 中3週 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 4 | マイネルチケット | 牡2 | 5 | 戸崎 圭太 | 56.0 | 宮 徹 | 1/2 | 35.2 | 454(0) | ③③ | ダノンバラード | マツリダゴッホ | サラ2才未勝利 | 中3週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2023年 2歳オープン (国)(特) 馬齢 芝 1600m 9頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10/7 4回東京 1日目 |
1 | 2 | ゴンバデカーブース | 牡2 | 3 | 松山 弘平 | 56.0 | 堀 宣行 | 33.5 | 460(-2) | ⑧⑧ | ブリックスアンドモルタル | ディープインパクト | サラ2才新馬 | 4ヶ月 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 3 | ボンドガール | 牝2 | 1 | 川田 将雅 | 55.0 | 手塚 貴久 | 2 | 34.1 | 454(8) | ⑦⑥ | ダイワメジャー | Tizway | サラ2才新馬 | 4ヶ月 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 1 | シュトラウス | 牡2 | 1 | C.ルメール | 56.0 | 武井 亮 | クビ | 34.3 | 514(10) | ⑥③ | モーリス | アドマイヤベガ | サラ2才新馬 | 4ヶ月 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 18.2 | 36.4 | 54.5 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9.1 | 9.1 | 18.2 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9.1 | 27.3 | 36.4 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9.1 | 9.1 | 18.2 |
| 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 27.3 | 36.4 |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 27.3 | 36.4 | 45.5 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7.7 | 15.4 | 23.1 |
| 8 | 1 | 1 | 2 | 11 | 6.7 | 13.3 | 26.7 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 3 | 3 | 2 | 2 | 30 | 60 | 80 |
| 2人気 | 4 | 3 | 1 | 2 | 40 | 70 | 80 |
| 3人気 | 3 | 0 | 3 | 4 | 30 | 30 | 60 |
| 4~6 | 0 | 1 | 3 | 26 | 0 | 3.3 | 13.3 |
| 7~9 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | 12.5 | 16.7 |
| 10人気〜 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 2歳 | 10 | 10 | 10 | 64 | 10.6 | 21.3 | 31.9 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 6 | 6 | 6 | 37 | 10.9 | 21.8 | 32.7 |
| 栗東 | 4 | 4 | 4 | 26 | 10.5 | 21.1 | 31.6 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#REF!