キーンランドC
【2026】キーンランドC
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イツモニコニコ | 牝5 | Sナレド | (栗東)浜田 多実雄 | CBC賞 | 10着 | 2400万円 | |
| ウインカーネリアン | 牡9 | 三浦皇 | (美浦)鹿戸 雄一 | 高松宮記念 | 3着 | 2億1750万円 | |
| エイシンディード | 牡3 | 川又賢 | (栗東)大久保 龍志 | 葵ステークス | 6着 | 2520万円 | |
| エーティーマクフィ | 牡7 | 富田暁 | (栗東)武 英智 | 函館スプリントS | 2着 | 6450万円 | |
| カルプスペルシュ | 牝4 | 横山武 | (栗東)石坂 公一 | 函館スプリントS | 5着 | 2400万円 | |
| サウンドモリアーナ | 牝4 | 武豊 | (栗東)武 英智 | TV西日本北九州記念 | 6着 | 3600万円 | |
| ジョーメッドヴィン | 牡5 | 横山琉 | (栗東)清水 久詞 | UHB賞 | 8着 | 3600万円 | |
| ゾンニッヒ | 牡8 | Zロイド | (栗東)池江 泰寿 | 安達太良ステークス | 4着 | 4800万円 | |
| ダノンマッキンリー | 牡5 | 池添謙 | (栗東)藤原 英昭 | UHB賞 | 4着 | 5900万円 | |
| ティニア | 牡6 | 古川吉 | (栗東)池江 泰寿 | 青函ステークス | 5着 | 2400万円 | |
| ナムラクララ | 牝4 | 浜中俊 | (栗東)長谷川 浩大 | UHB賞 | 1着 | 3700万円 | |
| パンジャタワー | 牡4 | 松山弘 | (栗東)橋口 慎介 | 安田記念 | 5着 | 1億0950万円 | |
| マイネルジェロディ | 牡8 | 未定 | (美浦)室井 潔 | 安達太良ステークス | 6着 | 2400万円 | |
| リラエンブレム | 牡4 | 未定 | (栗東)武 幸四郎 | ジューンステークス | 12着 | 2450万円 | |
| ルシード | 牡4 | レーン | (美浦)田島 俊明 | UHB賞 | 2着 | 2400万円 | |
| レッドアヴァンティ | 牡7 | 未定 | (美浦)尾関 知人 | 安達太良ステークス | 5着 | 2400万円 | |
| ロードフォアエース | 牡5 | 岩田望 | (栗東)友道 康夫 | UHB賞 | 5着 | 3800万円 | |
| ロジケープ | 牡3 | 丹内祐 | (美浦)尾形 和幸 | TVh賞 | 1着 | 2400万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳上オープン (国)(指) 別定 芝 1200m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8/24 2回札幌 2日目 |
1 | 3 | パンジャタワー | 牡3 | 2 | 松山 弘平 | 57.0 | 橋口 慎介 | 33.9 | 488(8) | ⑧⑦ | タワーオブロンドン | ヴィクトワールピサ | NHKマイルカップ | 4ヶ月 | 9 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 3 | ペアポルックス | 牡4 | 4 | 松若 風馬 | 57.0 | 梅田 智之 | 3/4 | 34.4 | 476(-4) | ③③ | キンシャサノキセキ | ディープインパクト | 青函ステークス | 中7週 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 8 | カルプスペルシュ | 牝3 | 3 | 横山 武史 | 53.0 | 石坂 公一 | 1/2 | 34.6 | 480(20) | ③③ | シュヴァルグラン | ロードカナロア | TVh賞 | 中3週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2024年 3歳上オープン (国)(指) 別定 芝 1200m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8/25 2回札幌 6日目 |
1 | 5 | サトノレーヴ | 牡5 | 2 | D.レーン | 57.0 | 堀 宣行 | 34.0 | 548(16) | ④③ | ロードカナロア | サクラバクシンオー | 函館スプリントS | 中10週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 3 | エイシンスポッター | 牡5 | 8 | J.モレイラ | 57.0 | 吉村 圭司 | 11/2 | 33.9 | 500(2) | ⑧⑧ | エイシンヒカリ | Barathea | TV西日本北九州記念 | 中7週 | 7 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 1 | オオバンブルマイ | 牡4 | 7 | 武 豊 | 57.0 | 吉村 圭司 | ハナ | 33.2 | 448(3) | ⑭⑯ | ディスクリートキャット | ディープインパクト | チャンピオンズマイル | 4ヶ月 | 0 | 10 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国)(指) 別定 芝 1200m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8/27 2回札幌 6日目 |
1 | 7 | ナムラクレア | 牝4 | 1 | 浜中 俊 | 55.0 | 長谷川 浩大 | 35.2 | 468(0) | ⑧⑦ | ミッキーアイル | Storm Cat | ヴィクトリアマイル | 4ヶ月 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 2 | 4 | シナモンスティック | 牝4 | 8 | 松岡 正海 | 55.0 | 宗像 義忠 | 1 | 35.8 | 474(12) | ①① | ジョーカプチーノ | マイネルラヴ | UHB賞 | 中1週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 6 | トウシンマカオ | 牡4 | 3 | 鮫島 克駿 | 57.0 | 高柳 瑞樹 | ハナ | 35.5 | 472(6) | ⑤④ | ビッグアーサー | スペシャルウィーク | 函館スプリントS | 中10週 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 11.1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 5.9 |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 14 | 5.3 | 26.3 | 26.3 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 15 | 5 | 20 | 25 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 10 | 15 |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| 8 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5 | 5 | 20 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 3 | 1 | 0 | 6 | 30 | 40 | 40 |
| 2人気 | 3 | 4 | 1 | 2 | 30 | 70 | 80 |
| 3人気 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 10 | 40 |
| 4~6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 6.7 | 13.3 | 20 |
| 7~9 | 0 | 3 | 4 | 23 | 0 | 10 | 23.3 |
| 10人気〜 | 1 | 0 | 0 | 63 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 3 | 3 | 1 | 16 | 13 | 26.1 | 30.4 |
| 4歳 | 3 | 4 | 5 | 25 | 8.1 | 18.9 | 32.4 |
| 5歳 | 3 | 3 | 2 | 39 | 6.4 | 12.8 | 17 |
| 6歳 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 4.2 |
| 7歳 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 8歳 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| 9歳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 10歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 4 | 3 | 4 | 47 | 6.9 | 12.1 | 19 |
| 栗東 | 6 | 7 | 6 | 76 | 6.3 | 13.7 | 20 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#REF!