クイーンS
【2026】クイーンS
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンゴラブラック | 牝5 | 岩田康 | (美浦)尾関 知人 | 新潟大賞典 | 10着 | 4350万円 | |
| ヴーレヴー | 牝4 | 横山典 | (栗東)武 幸四郎 | 巴賞 | 1着 | 3300万円 | |
| エラトー | 牝5 | 未定 | (栗東)上村 洋行 | 巴賞 | 4着 | 2400万円 | |
| エリカエクスプレス | 牝4 | 武豊 | (栗東)杉山 晴紀 | ヴィクトリアマイル | 4着 | 4500万円 | |
| カテリーナ | 牝5 | 浜中俊 | (栗東)田中 克典 | 五稜郭ステークス | 1着 | 2400万円 | |
| クリノメイ | 牝4 | 富田暁 | (栗東)須貝 尚介 | 中山牝馬ステークス | 15着 | 3500万円 | |
| ケリフレッドアスク | 牝4 | 横山武 | (栗東)藤原 英昭 | 函館記念 | 2着 | 3850万円 | |
| コガネノソラ | 牝5 | 丹内祐 | (美浦)菊沢 隆徳 | 府中牝馬ステークス | 5着 | 6000万円 | |
| ココナッツブラウン | 牝6 | 北村友 | (栗東)上村 洋行 | ヴィクトリアマイル | 5着 | 4550万円 | |
| パレハ | 牝5 | 舟山瑠 | (栗東)新谷 功一 | 巴賞 | 8着 | 2400万円 | |
| ピンクジン | 牝6 | 古川吉 | (美浦)室井 潔 | 五稜郭ステークス | 5着 | 1500万円 | |
| フェスティバルヒル | 牝3 | 西村淳 | (栗東)四位 洋文 | 桜花賞 | 17着 | 2000万円 | |
| フレミングフープ | 牝5 | 吉田隼 | (栗東)友道 康夫 | 中山牝馬ステークス | 12着 | 2400万円 | |
| ボンドガール | 牝5 | 佐々木大 | (美浦)手塚 貴久 | ヴィクトリアマイル | 11着 | 7400万円 | |
| リラボニート | 牝5 | 鮫島駿 | (栗東)須貝 尚介 | 巴賞 | 6着 | 3150万円 | |
| ルージュソリテール | 牝4 | 西塚洸 | (栗東)藤原 英昭 | 府中牝馬ステークス | 12着 | 2500万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳上オープン (国) 牝 (特) 別定 芝 1800m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3 1回札幌 4日目 |
1 | 6 | アルジーヌ | 牝5 | 1 | 川田 将雅 | 56.0 | 中内田 充正 | 34.9 | 460(2) | ⑥⑥⑥⑥ | ロードカナロア | ディープインパクト | ヴィクトリアマイル | 中10週 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 3 | ココナッツブラウン | 牝5 | 2 | 北村 友一 | 55.0 | 上村 洋行 | アタマ | 34.0 | 470(20) | ⑫⑫⑬⑪ | キタサンブラック | キングカメハメハ | 錦ステークス | 中10週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 2 | フェアエールング | 牝5 | 4 | 丹内 祐次 | 56.0 | 和田 正一郎 | 1/2 | 35.5 | 462(8) | ⑤⑤④② | ゴールドシップ | スペシャルウィーク | 福島牝馬ステークス | 4ヶ月 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 2024年 3歳上オープン (国) 牝 (特) 別定 芝 1800m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/28 1回札幌 4日目 |
1 | 7 | コガネノソラ | 牝3 | 5 | 丹内 祐次 | 51.0 | 菊沢 隆徳 | 34.8 | 454(6) | ⑦⑧⑥⑤ | ゴールドシップ | ロージズインメイ | 優駿牝馬 | 中9週 | 7 | 12 | ||||||||||||
| 2 | 1 | ボンドガール | 牝3 | 2 | 武 豊 | 51.0 | 手塚 貴久 | アタマ | 34.4 | 458(6) | ⑪⑪⑪⑪ | ダイワメジャー | Tizway | NHKマイルカップ | 中11週 | 3 | 17 | ||||||||||||
| 3 | 5 | アルジーヌ | 牝4 | 7 | 藤岡 佑介 | 55.0 | 中内田 充正 | クビ | 35.0 | 456(-6) | ③③⑤③ | ロードカナロア | ディープインパクト | 博多ステークス | 中3週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国) 牝 (特) 別定 芝 1800m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/30 1回札幌 4日目 |
1 | 5 | ドゥーラ | 牝3 | 1 | 斎藤 新 | 51.0 | 高橋 康之 | 34.5 | 458(-14) | ⑥⑥⑥⑥ | ドゥラメンテ | キングヘイロー | 優駿牝馬 | 中9週 | 15 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 2 | ウインピクシス | 牝4 | 9 | 横山 武史 | 55.0 | 上原 博之 | 1 | 35.1 | 440(-10) | ②②②② | ゴールドシップ | ロージズインメイ | 福島牝馬ステークス | 3ヶ月 | 3 | 13 | ||||||||||||
| 3 | 1 | コスタボニータ | 牝4 | 4 | 松山 弘平 | 55.0 | 杉山 佳明 | ハナ | 34.9 | 462(0) | ⑥⑤⑥⑥ | イスラボニータ | Kendor | メイステークス | 中9週 | 8 | 6 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | 40 | 60 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 20 | 30 | 70 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 12.5 | 12.5 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 5.6 | 11.1 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5.3 | 15.8 | 21.1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5 | 10 | 10 |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 5 | 10 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 4 | 2 | 1 | 3 | 40 | 60 | 70 |
| 2人気 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | 40 | 50 |
| 3人気 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 10 | 30 |
| 4~6 | 1 | 4 | 1 | 24 | 3.3 | 16.7 | 20 |
| 7~9 | 1 | 2 | 4 | 23 | 3.3 | 10 | 23.3 |
| 10人気〜 | 1 | 0 | 1 | 41 | 2.3 | 2.3 | 4.7 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 3 | 1 | 0 | 12 | 18.8 | 25 | 25 |
| 4歳 | 4 | 5 | 3 | 31 | 9.3 | 20.9 | 27.9 |
| 5歳 | 2 | 3 | 6 | 38 | 4.1 | 10.2 | 22.4 |
| 6歳 | 1 | 1 | 1 | 20 | 4.3 | 8.7 | 13 |
| 7歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 4 | 5 | 4 | 33 | 8.7 | 19.6 | 28.3 |
| 栗東 | 6 | 5 | 6 | 70 | 6.9 | 12.6 | 19.5 |
#REF!