チャレンジC
【2026】チャレンジC
- チャレンジC
- ガイアメンテ
- カネフラ
- カラマティアノス
- グランヴィノス
- ジーティーアダマン
- ジーティーダーリン
- ジョバンニ
- センツブラッド
- タガノデュード
- ピースワンデュック
- フィーリウス
- マテンロウゲイル
- マテンロウスカイ
- マリアイリダータ
- ミッキーゴールド
- レーゼドラマ
schedule2026年9月10日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガイアメンテ | 牡5 | 武豊 | (栗東)須貝 尚介 | 小倉記念 | 4着 | 3800万円 | |
| カネフラ | 牡6 | 酒井学 | (栗東)高橋 康之 | 小倉記念 | 13着 | 2400万円 | |
| カラマティアノス | 牡4 | ルメール | (美浦)奥村 武 | 七夕賞 | 7着 | 5200万円 | |
| グランヴィノス | 牡6 | 川田将 | (栗東)友道 康夫 | 鳴尾記念 | 4着 | 3250万円 | |
| ジーティーアダマン | 牡4 | 岩田望 | (栗東)上村 洋行 | 小倉記念 | 6着 | 2500万円 | |
| ジーティーダーリン | 牡4 | 松本大 | (栗東)田中 克典 | 垂水ステークス | 1着 | 2400万円 | |
| ジョバンニ | 牡4 | 松山弘 | (栗東)杉山 晴紀 | 小倉記念 | 2着 | 5800万円 | |
| センツブラッド | 牡4 | 西塚洸 | (栗東)斉藤 崇史 | 七夕賞 | 4着 | 2550万円 | |
| タガノデュード | 牡5 | 古川吉 | (栗東)宮 徹 | 宝塚記念 | 5着 | 4550万円 | |
| ピースワンデュック | 牡5 | 佐々木大 | (美浦)大竹 正博 | 函館記念 | 3着 | 2400万円 | |
| フィーリウス | 牡4 | Mデムー | (美浦)手塚 貴久 | 函館記念 | 13着 | 2400万円 | |
| マテンロウゲイル | 牡3 | 横山和 | (栗東)野中 賢二 | 東京優駿 | 5着 | 2400万円 | |
| マテンロウスカイ | セ7 | 横山典 | (栗東)松永 幹夫 | 関屋記念 | 6着 | 7300万円 | |
| マリアイリダータ | 牝4 | 坂井瑠 | (美浦)田中 博康 | バーデンバーデンC | 1着 | 2400万円 | |
| ミッキーゴールド | セ4 | 西村淳 | (栗東)池江 泰寿 | 関ケ原ステークス | 1着 | 2400万円 | |
| レーゼドラマ | 牝4 | 松若風 | (栗東)辻野 泰之 | 小倉記念 | 3着 | 3500万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝 2000m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9/13 4回阪神 3日目 |
1 | 6 | オールナット | 牡4 | 2 | J.モレイラ | 56.0 | 高野 友和 | 34.5 | 524(0) | ⑪⑨⑩⑨ | サトノダイヤモンド | フレンチデピュティ | 新潟大賞典 | 4ヶ月 | 4 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 7 | グランヴィノス | 牡5 | 1 | 川田 将雅 | 56.0 | 友道 康夫 | 1 | 34.9 | 524(4) | ④⑤④④ | キタサンブラック | Machiavellian | 関ケ原ステークス | 中6週 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 2 | マイネルクリソーラ | 牡6 | 4 | C.ルメール | 57.0 | 手塚 貴久 | クビ | 35.0 | 470(2) | ④③④④ | スクリーンヒーロー | ムタファーウエク | 目黒記念 | 4ヶ月 | 9 | 3 | ||||||||||||
| 2024年 3歳上オープン (国)(特) 別定 芝 2000m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/30 7回京都 1日目 |
1 | 5 | ラヴェル | 牝4 | 3 | 川田 将雅 | 55.0 | 矢作 芳人 | 35.0 | 468(0) | ⑨⑨⑦⑥ | キタサンブラック | ダイワメジャー | エリザベス女王杯 | 中2週 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 2 | 1 | ディープモンスター | 牡6 | 6 | 浜中 俊 | 57.0 | 池江 泰寿 | 13/4 | 35.0 | 468(-4) | ⑫⑫⑫⑩ | ディープインパクト | Bellamy Road | アンドロメダS | 中1週 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 5 | エアファンディタ | 牡7 | 13 | 武 豊 | 57.0 | 池添 学 | 3/4 | 34.8 | 466(12) | ⑭⑭⑭⑮ | Hat Trick | Empire Maker | 毎日王冠 | 中7週 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国)(特) 別定 芝 2000m 13頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/2 5回阪神 1日目 |
1 | 4 | ベラジオオペラ | 牡3 | 3 | 横山 和生 | 57.0 | 上村 洋行 | 34.7 | 514(20) | ⑪⑨⑩⑨ | ロードカナロア | ハービンジャー | 東京優駿 | 7ヶ月 | 9 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ボッケリーニ | 牡7 | 2 | J.モレイラ | 57.0 | 池江 泰寿 | ハナ | 34.4 | 474(4) | ⑧⑦⑦⑨ | キングカメハメハ | ダンスインザダーク | 京都大賞典 | 中7週 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 2 | イズジョーノキセキ | 牝6 | 4 | 岩田 康誠 | 55.0 | 中村 直也 | 11/4 | 34.8 | 468(2) | ⑩⑨⑦⑤ | エピファネイア | キングカメハメハ | エリザベス女王杯 | 中2週 | 13 | 8 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 9.1 | 27.3 |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 23.1 | 38.5 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7.1 | 7.1 | 14.3 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 13.3 | 20 | 20 |
| 5 | 1 | 0 | 3 | 14 | 5.6 | 5.6 | 22.2 |
| 6 | 3 | 3 | 1 | 13 | 15 | 30 | 35 |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 17 | 9.5 | 14.3 | 19 |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 19 | 4.8 | 9.5 | 9.5 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 4 | 1 | 0 | 5 | 40 | 50 | 50 |
| 2人気 | 3 | 2 | 1 | 4 | 30 | 50 | 60 |
| 3人気 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 | 20 | 40 |
| 4~6 | 0 | 6 | 3 | 21 | 0 | 20 | 30 |
| 7~9 | 1 | 1 | 2 | 26 | 3.3 | 6.7 | 13.3 |
| 10人気〜 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 4.7 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 6 | 0 | 2 | 9 | 35.3 | 35.3 | 47.1 |
| 4歳 | 4 | 3 | 2 | 29 | 10.5 | 18.4 | 23.7 |
| 5歳 | 0 | 4 | 1 | 25 | 0 | 13.3 | 16.7 |
| 6歳 | 0 | 1 | 3 | 23 | 0 | 3.7 | 14.8 |
| 7歳 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 11.8 | 23.5 |
| 8歳 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 3 | 0 | 2 | 20 | 12 | 12 | 20 |
| 栗東 | 7 | 10 | 8 | 82 | 6.5 | 15.9 | 23.4 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#REF!