セントライト記念
【2026】セントライト記念
- セントライト記念
- アウダーシア
- アスクエジンバラ
- ウェイクフィールド
- エリプティクカーブ
- ゴーイントゥスカイ
- サヴォアフェール
- サノノグレーター
- ジャスティンシカゴ
- ティラーノ
- バステール
- バドリナート
- フウセン
- ミリオンクラウン
- ラージアンサンブル
- ラディアントスター
- リッツパーティー
schedule2026年9月10日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アウダーシア | 牡3 | 津村明 | (美浦)手塚 貴久 | 東京優駿 | 11着 | 3100万円 | |
| アスクエジンバラ | 牡3 | 岩田康 | (栗東)福永 祐一 | 東京優駿 | 10着 | 2700万円 | |
| ウェイクフィールド | 牡3 | 横山和 | (美浦)嘉藤 貴行 | ライラック賞 | 10着 | 900万円 | |
| エリプティクカーブ | 牡3 | 横山武 | (美浦)古賀 大生 | 稲城特別 | 1着 | 900万円 | |
| ゴーイントゥスカイ | 牡3 | 武豊 | (美浦)上原 佑紀 | 東京優駿 | 4着 | 3100万円 | |
| サヴォアフェール | 牡3 | 松山弘 | (栗東)杉山 晴紀 | 木曽川特別 | 1着 | 1500万円 | |
| サノノグレーター | 牡3 | 田辺裕 | (美浦)尾形 和幸 | ラジオNIKKEI賞 | 1着 | 2950万円 | |
| ジャスティンシカゴ | 牡3 | 原優介 | (美浦)宮田 敬介 | サラ3上500万 | 1着 | 900万円 | |
| ティラーノ | 牡3 | 石橋脩 | (美浦)小手川 準 | 燕特別 | 10着 | 400万円 | |
| バステール | 牡3 | 川田将 | (栗東)斉藤 崇史 | 東京優駿 | 3着 | 3100万円 | |
| バドリナート | 牡3 | 丸山元 | (栗東)松永 幹夫 | ラジオNIKKEI賞 | 4着 | 1200万円 | |
| フウセン | 牡3 | 鮫島駿 | (栗東)杉山 晴紀 | サラ3上500万 | 1着 | 900万円 | |
| ミリオンクラウン | 牡3 | 横山典 | (美浦)和田 雄二 | オールスターJ第4戦 | 1着 | 1220万円 | |
| ラージアンサンブル | 牡3 | 岩田望 | (美浦)武井 亮 | 皐月賞 | 8着 | 1600万円 | |
| ラディアントスター | 牡3 | 池添謙 | (美浦)林 徹 | 京都新聞杯 | 3着 | 900万円 | |
| リッツパーティー | 牡3 | 丹内祐 | (美浦)岩戸 孝樹 | ラジオNIKKEI賞 | 3着 | 900万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳オープン (国)(指) 馬齢 芝 2200m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9/15 4回中山 5日目 |
1 | 5 | ミュージアムマイル | 牡3 | 1 | 戸崎 圭太 | 57.0 | 高柳 大輔 | 34.4 | 500(4) | ⑧⑧⑥⑥ | リオンディーズ | ハーツクライ | 東京優駿 | 4ヶ月 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 5 | ヤマニンブークリエ | 牡3 | 8 | 横山 典弘 | 57.0 | 松永 幹夫 | 3/4 | 34.4 | 516(0) | ⑤⑤⑥⑥ | キタサンブラック | チチカステナンゴ | 町田特別 | 中11週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 6 | レッドバンデ | 牡3 | 2 | 佐々木 大輔 | 57.0 | 大竹 正博 | クビ | 34.7 | 486(2) | ③③③③ | キズナ | Lord of England | 稲城特別 | 3ヶ月 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2024年 3歳オープン (国)(指) 馬齢 芝 2200m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9/16 4回中山 5日目 |
1 | 1 | アーバンシック | 牡3 | 2 | C.ルメール | 57.0 | 武井 亮 | 34.0 | 510(-2) | ⑨⑥⑤⑦ | スワーヴリチャード | ハービンジャー | 東京優駿 | 4ヶ月 | 4 | 11 | ||||||||||||
| 2 | 5 | コスモキュランダ | 牡3 | 1 | M.デムーロ | 57.0 | 加藤 士津八 | 13/4 | 34.2 | 504(2) | ⑨⑩⑦③ | アルアイン | Southern Image | 東京優駿 | 4ヶ月 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 4 | エコロヴァルツ | 牡3 | 3 | 岩田 康誠 | 57.0 | 牧浦 充徳 | 21/2 | 35.0 | 484(-2) | ①②②② | ブラックタイド | キングカメハメハ | 東京優駿 | 4ヶ月 | 17 | 8 | ||||||||||||
| 2023年 3歳オープン (国)(指) 馬齢 芝 2200m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9/18 4回中山 5日目 |
1 | 3 | レーベンスティール | 牡3 | 2 | J.モレイラ | 56.0 | 田中 博康 | 33.9 | 470(-4) | ⑧⑧⑥⑥ | リアルスティール | トウカイテイオー | ラジオNIKKEI賞 | 中10週 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 8 | ソールオリエンス | 牡3 | 1 | 横山 武史 | 56.0 | 手塚 貴久 | 13/4 | 34.0 | 460(0) | ⑩⑩⑨⑨ | キタサンブラック | Motivator | 東京優駿 | 4ヶ月 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 4 | シャザーン | 牡3 | 2 | 岩田 望来 | 56.0 | 友道 康夫 | 11/4 | 34.6 | 498(4) | ⑥⑥④④ | ロードカナロア | マンハッタンカフェ | 東京優駿 | 4ヶ月 | 5 | 9 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9.1 | 18.2 | 36.4 |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7.1 | 7.1 | 21.4 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11.8 | 17.6 | 29.4 |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 15 | 10 | 25 | 25 |
| 6 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5 | 5 | 20 |
| 7 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 | 14.3 | 19 |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.5 | 9.5 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 3 | 6 | 0 | 1 | 30 | 90 | 90 |
| 2人気 | 3 | 2 | 3 | 2 | 30 | 50 | 80 |
| 3人気 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 10 | 60 |
| 4~6 | 2 | 0 | 2 | 26 | 6.7 | 6.7 | 13.3 |
| 7~9 | 1 | 2 | 0 | 27 | 3.3 | 10 | 10 |
| 10人気〜 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 10 | 10 | 10 | 110 | 7.1 | 14.3 | 21.4 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 6 | 7 | 6 | 73 | 6.5 | 14.1 | 20.7 |
| 栗東 | 4 | 3 | 4 | 35 | 8.7 | 15.2 | 23.9 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#REF!