函館記念
【2026】函館記念
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝 2000m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6/29 1回函館 6日目 |
1 | 5 | ヴェローチェエラ | 牡4 | 10 | 佐々木 大輔 | 56.0 | 須貝 尚介 | 34.7 | 496(2) | ⑧⑩⑨② | リアルスティール | Danehill Dancer | 大阪―ハンブルクC | 中10週 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 3 | ハヤテノフクノスケ | 牡4 | 6 | 横山 武史 | 56.0 | 中村 直也 | 11/2 | 35.3 | 532(-4) | ④④④⑤ | ウインバリアシオン | シンボリクリスエス | 天皇賞(春) | 中7週 | 7 | 11 | ||||||||||||
| 3 | 7 | マイネルメモリー | 牡5 | 14 | 菱田 裕二 | 55.0 | 宮 徹 | クビ | 34.2 | 466(2) | ⑭⑭⑭⑭ | ゴールドシップ | スターオブコジーン | 新潟大賞典 | 中5週 | 11 | 9 | ||||||||||||
| 2024年 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝 2000m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/14 1回函館 12日目 |
1 | 6 | ホウオウビスケッツ | 牡4 | 3 | 岩田 康誠 | 57.5 | 奥村 武 | 35.3 | 506(-4) | ②②②② | マインドユアビスケッツ | ルーラーシップ | 巴賞 | 中1週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | グランディア | セ5 | 4 | 三浦 皇成 | 56.0 | 中内田 充正 | 31/2 | 35.3 | 476(-6) | ⑦⑦⑥⑤ | ハービンジャー | サンデーサイレンス | エプソムカップ | 中4週 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 5 | アウスヴァール | セ6 | 14 | 古川 吉洋 | 54.0 | 昆 貢 | 3/4 | 36.4 | 494(10) | ①①①① | ノヴェリスト | スペシャルウィーク | 鳴尾記念 | 中5週 | 11 | 13 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国)(特) ハンデ 芝 2000m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/16 2回函館 6日目 |
1 | 5 | ローシャムパーク | 牡4 | 1 | C.ルメール | 56.0 | 田中 博康 | 35.8 | 500(-6) | ⑧⑩⑨② | ハービンジャー | キングカメハメハ | むらさき賞 | 中6週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 4 | ルビーカサブランカ | 牝6 | 4 | 吉田 隼人 | 55.0 | 須貝 尚介 | 2 | 36.3 | 478(-2) | ⑧⑦⑦⑤ | キングカメハメハ | ダンスインザダーク | 巴賞 | 中1週 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 4 | ブローザホーン | 牡4 | 14 | 岩田 康誠 | 55.0 | 吉岡 辰弥 | アタマ | 35.6 | 428(8) | ⑮⑮⑮⑬ | エピファネイア | デュランダル | 烏丸ステークス | 中9週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5.6 | 5.6 | 11.1 |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 5.3 | 21.1 | 21.1 |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 15 | 5 | 25 | 25 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 20 | 30 |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 10 | 10 | 25 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 10 | 15 |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 15 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 30 | 30 |
| 2人気 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 10 | 20 |
| 3人気 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 | 20 | 40 |
| 4~6 | 2 | 3 | 1 | 24 | 6.7 | 16.7 | 20 |
| 7~9 | 1 | 2 | 2 | 25 | 3.3 | 10 | 16.7 |
| 10人気〜 | 2 | 4 | 4 | 57 | 3 | 9 | 14.9 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4歳 | 4 | 2 | 2 | 22 | 13.3 | 20 | 26.7 |
| 5歳 | 1 | 1 | 5 | 39 | 2.2 | 4.3 | 15.2 |
| 6歳 | 4 | 4 | 3 | 36 | 8.5 | 17 | 23.4 |
| 7歳 | 1 | 3 | 0 | 18 | 4.5 | 18.2 | 18.2 |
| 8歳 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 6 | 2 | 2 | 60 | 8.6 | 11.4 | 14.3 |
| 栗東 | 4 | 8 | 8 | 67 | 4.6 | 13.8 | 23 |
#REF!