ホープフルS
【2026 ホープフルS】ショウナンガレオン,レッチュベルクが参戦へ!出走馬&騎手一覧!
schedule2026年2月22日(日)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
【2026 ホープフルS】ショウナンガレオン,レッチュベルクが参戦へ!出走馬&騎手一覧!
schedule2026年2月22日(日)
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 2歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 芝 2000m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/27 5回中山 7日目 |
1 | 2 | ロブチェン | 牡2 | 7 | 松山 弘平 | 56.0 | 杉山 晴紀 | 34.5 | 512(-4) | ⑥⑦⑦⑦ | ワールドプレミア | Giant’s Causeway | サラ2才新馬 | 中6週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 6 | フォルテアンジェロ | 牡2 | 4 | T.マーカンド | 56.0 | 上原 佑紀 | 3/4 | 34.9 | 450(2) | ④⑤④④ | フィエールマン | Dark Angel | 百日草特別 | 中7週 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 8 | アスクエジンバラ | 牡2 | 9 | 岩田 康誠 | 56.0 | 福永 祐一 | 1/2 | 34.9 | 456(-8) | ⑤⑥⑥④ | リオンディーズ | マンハッタンカフェ | ラジオN杯京都2歳S | 中3週 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 2024年 3歳上3勝クラス (混) ハンデ 芝 2500m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/21 5回中山 7日目 |
1 | 7 | ヴェルミセル | 牝4 | 10 | 津村 明秀 | 53.0 | 吉村 圭司 | 35.0 | 462(-10) | ⑫⑫⑩⑧ | ゴールドシップ | コンデュイット | 三陸特別 | 中6週 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 8 | フルール | 牝4 | 6 | 荻野 極 | 55.0 | 上原 佑紀 | 3/4 | 35.4 | 496(-2) | ⑨⑨④③ | キズナ | Malibu Moon | ステイヤーズS | 中2週 | 7 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 1 | アレグロブリランテ | 牡3 | 4 | T.マーカンド | 55.0 | 上原 佑紀 | 1/2 | 35.5 | 474(8) | ③④④④ | ディープブリランテ | フレンチデピュティ | 菊花賞 | 中8週 | 18 | 10 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上3勝クラス (混) ハンデ 芝 2500m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/23 5回中山 7日目 |
1 | 5 | ニシノレヴナント | セ3 | 3 | 大野 拓弥 | 55.0 | 上原 博之 | 33.9 | 494(6) | ⑥⑦⑦⑦ | ネロ | コンデュイット | 比叡ステークス | 中4週 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 2 | キングズパレス | 牡4 | 1 | T.マーカンド | 58.0 | 戸田 博文 | 1/2 | 34.3 | 512(8) | ⑦⑦⑦⑥ | キングカメハメハ | Dubawi | 比叡ステークス | 中4週 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 4 | ダノングロワール | 牡6 | 9 | 原 優介 | 55.0 | 国枝 栄 | 11/2 | 35.9 | 502(-2) | ②②②① | ハーツクライ | Sightseeing | 魚沼ステークス | 中7週 | 9 | 10 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 14.3 | 21.4 |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | 18.8 | 18.8 | 31.3 |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11.8 | 17.6 | 23.5 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 | 20 | 25 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 5.3 | 10.5 |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 20 | 25 |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 19 | 4.3 | 8.7 | 17.4 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 4.3 | 8.7 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 7 | 0 | 0 | 3 | 70 | 70 | 70 |
| 2人気 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11.1 | 33.3 | 55.6 |
| 3人気 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 20 | 30 |
| 4~6 | 0 | 4 | 2 | 23 | 0 | 13.8 | 20.7 |
| 7~9 | 1 | 2 | 3 | 23 | 3.4 | 10.3 | 20.7 |
| 10人気〜 | 1 | 0 | 2 | 62 | 1.5 | 1.5 | 4.6 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 2歳 | 10 | 10 | 10 | 122 | 6.6 | 13.2 | 19.7 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 2 | 3 | 4 | 49 | 3.4 | 8.6 | 15.5 |
| 栗東 | 8 | 7 | 6 | 72 | 8.6 | 16.1 | 22.6 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#REF!