デイリー杯2歳S
【2026】デイリー杯2歳S
schedule2026年10月15日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インカルナータ | 牡2 | 西園翔太 | 新潟2歳S | 9着 | 400万円 | ||
| キューティボンド | 牝2 | 福永祐一 | 2歳新馬 | 1着 | 400万円 | ||
| ジーティーサクラ | 牝2 | 吉岡辰弥 | 野路菊S | 3着 | 400万円 | ||
| スーサンコルティナ | 牡2 | 鈴木孝志 | 2歳新馬 | 1着 | 400万円 | ||
| フェイマスジャズ | 牝2 | 大和田成 | 2歳新馬 | 1着 | 400万円 | 2026-11-28 京都 京都2歳ステークス | |
| ブラッドバローズ | 牡2 | 杉山晴紀 | 野路菊S | 1着 | 1000万円 | ||
| ブレイクアウェイ | 牡2 | 上村洋行 | 2歳新馬 | 1着 | 400万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 2歳オープン (国)(指) 馬齢 芝 1600m 8頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/15 4回京都 3日目 |
1 | 6 | アドマイヤクワッズ | 牡2 | 1 | 坂井 瑠星 | 56.0 | 友道 康夫 | 34.0 | 478(6) | ⑥⑦ | リアルスティール | Zoffany | サラ2才新馬 | 中3週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 7 | カヴァレリッツォ | 牡2 | 2 | C.デムーロ | 56.0 | 吉岡 辰弥 | アタマ | 34.3 | 478(-2) | ③② | サートゥルナーリア | ハーツクライ | サラ2才新馬 | 中10週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 4 | アイガーリー | 牡2 | 7 | 武 豊 | 56.0 | 秋山 真一郎 | 5 | 35.2 | 438(-2) | ④② | モズアスコット | ディープインパクト | サラ2才新馬 | 中8週 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 2024年 2歳オープン (国)(指) 馬齢 芝 1600m 7頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/9 6回京都 3日目 |
1 | 5 | ランフォーヴァウ | 牝2 | 1 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 福永 祐一 | 33.7 | 450(-4) | ④④ | ロードカナロア | ディープインパクト | サラ2才未勝利 | 中4週 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 6 | ドラゴンブースト | 牡2 | 3 | 田口 貫太 | 56.0 | 藤野 健太 | 1/2 | 34.0 | 466(-2) | ②② | スクリーンヒーロー | エンパイアメーカー | サラ2才未勝利 | 中3週 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 1 | ダイシンラー | 牡2 | 2 | 岩田 望来 | 56.0 | 梅田 智之 | 13/4 | 34.0 | 504(10) | ⑥④ | サトノダイヤモンド | タイキシャトル | サラ2才新馬 | 中9週 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 2023年 2歳オープン (国)(指) 馬齢 芝 1600m 11頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11 3回京都 3日目 |
1 | 2 | ジャンタルマンタル | 牡2 | 1 | 鮫島 克駿 | 56.0 | 高野 友和 | 34.7 | 490(-6) | ⑥⑦ | Palace Malice | Wilburn | サラ2才新馬 | 中4週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 8 | エンヤラヴフェイス | 牡2 | 8 | 幸 英明 | 56.0 | 森田 直行 | 2 | 34.9 | 482(2) | ⑥⑥ | エイシンヒカリ | Devil’s Bag | 新潟2歳ステークス | 中10週 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ナムラフッカー | 牡2 | 7 | 松山 弘平 | 56.0 | 長谷川 浩大 | 11/4 | 34.5 | 468(-2) | ⑪⑩ | スワーヴリチャード | ルーラーシップ | 紫菊賞 | 中3週 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 30 | 50 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 20 | 30 | 30 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 | 30 | 60 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 11.1 |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 10 | 30 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 25 | 33.3 | 33.3 |
| 7 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 14.3 | 21.4 |
| 8 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7.1 | 28.6 | 35.7 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 6 | 1 | 1 | 2 | 60 | 70 | 80 |
| 2人気 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11.1 | 44.4 | 55.6 |
| 3人気 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20 | 30 | 40 |
| 4~6 | 1 | 2 | 4 | 23 | 3.3 | 10 | 23.3 |
| 7~9 | 0 | 3 | 2 | 19 | 0 | 12.5 | 20.8 |
| 10人気〜 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16.7 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 2歳 | 10 | 10 | 10 | 59 | 11.2 | 22.5 | 33.7 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8.3 | 25 | 25 |
| 栗東 | 9 | 8 | 10 | 49 | 11.8 | 22.4 | 35.5 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#REF!