武蔵野S
【2026】武蔵野S
- 武蔵野ステークス
- アピーリングルック
- インユアパレス
- エンペラーワケア
- オメガギネス
- ジェイパームス
- ストレングス
- ダノンフィーゴ
- ドンインザムード
- ドンエレクトス
- バトルクライ
- ヘニーガイスト
- ヤマニンアストロン
- リアライズカミオン
- ルヴァレドクール
- レイナデアルシーラ
- ロックターミガン
schedule2026年10月29日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アピーリングルック | 牝5 | 辻哲英 | ブラジルC | 1着 | 5300万円 | ||
| インユアパレス | 牡5 | 須貝尚介 | 東海S | 4着 | 6790万円 | ||
| エンペラーワケア | 牡6 | 杉山晴紀 | 根岸S | 6着 | 8280万円 | ||
| オメガギネス | 牡6 | 安田翔伍 | エルムS | 9着 | 7550万円 | ||
| ジェイパームス | セ6 | 堀宣行 | アハルテケS | 7着 | 3600万円 | ||
| ストレングス | 牡5 | 寺島良 | ジュライS | 1着 | 5000万円 | 2026-11-15 福島 福島民友カップ | |
| ダノンフィーゴ | 牡4 | マーカンド | 友道康夫 | 東海S | 10着 | 5620万円 | |
| ドンインザムード | 牡4 | 今野貞一 | 東海S | 3着 | 5350万円 | ||
| ドンエレクトス | 牡3 | 高木登 | グリーンチャンネルC | 1着 | 3300万円 | ||
| バトルクライ | 牡7 | 高木登 | 東海S | 5着 | 7200万円 | ||
| ヘニーガイスト | 牡4 | 加藤征弘 | グリーンチャンネルC | 2着 | 2400万円 | ||
| ヤマニンアストロン | 牡5 | 石橋守 | テレビ静岡賞 | 1着 | 2400万円 | ||
| リアライズカミオン | 牡4 | 堀宣行 | カノープスS | 8着 | 2400万円 | ||
| ルヴァレドクール | セ4 | 横山和生 | 中舘英二 | グリーンチャンネルC | 3着 | 2400万円 | |
| レイナデアルシーラ | 牝4 | 西園翔太 | 阿蘇S | 1着 | 4300万円 | ||
| ロックターミガン | 牡3 | 津村 | 石坂公一 | ポインセチアS | 1着 | 4250万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳上オープン (国)(指) 別定 ダ 1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/15 5回東京 3日目 |
1 | 8 | ルクソールカフェ | 牡3 | 3 | D.レーン | 56.0 | 堀 宣行 | 34.9 | 544(-2) | ④④ | American Pharoah | More Than Ready | ジャパンダートC | 中5週 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 2 | コスタノヴァ | 牡5 | 1 | C.ルメール | 59.0 | 木村 哲也 | 31/2 | 34.8 | 492(0) | ⑭⑭ | ロードカナロア | ハーツクライ | さきたま杯 | 5ヶ月 | 0 | 11 | ||||||||||||
| 3 | 1 | ビダーヤ | 牡4 | 4 | 川田 将雅 | 57.0 | 矢作 芳人 | ハナ | 35.0 | 492(-4) | ⑪⑪ | リアルスティール | Singspiel | 東海ステークス | 4ヶ月 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 2024年 3歳上オープン (国)(指) 別定 ダ 1600m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/9 5回東京 3日目 |
1 | 6 | エンペラーワケア | 牡4 | 1 | 川田 将雅 | 57.0 | 杉山 晴紀 | 36.5 | 538(2) | ⑤④ | ロードカナロア | Curlin | エニフステークス | 中8週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 7 | カズペトシーン | 牡4 | 5 | 西村 淳也 | 57.0 | 池添 学 | 1 | 35.3 | 496(8) | ⑭⑬ | ルーラーシップ | ファスリエフ | JRA70THアニバ | 中7週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 3 | ペリエール | 牡4 | 4 | 石川 裕紀人 | 57.0 | 黒岩 陽一 | ハナ | 36.1 | 488(-4) | ⑩⑩ | ヘニーヒューズ | フジキセキ | グリーンチャンネルC | 中4週 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国)(指) 別定 ダ 1600m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11 5回東京 3日目 |
1 | 2 | ドライスタウト | 牡4 | 2 | 横山 武史 | 57.0 | 牧浦 充徳 | 36.0 | 534(11) | ④④ | シニスターミニスター | アフリート | オーバルスプリント | 中7週 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 2 | タガノビューティー | 牡6 | 6 | 石橋 脩 | 57.0 | 西園 正都 | 13/4 | 35.6 | 518(-1) | ⑭⑭ | ヘニーヒューズ | スペシャルウィーク | MCS南部杯 | 中4週 | 0 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 6 | レッドルゼル | 牡7 | 4 | 横山 典弘 | 58.0 | 安田 隆行 | 13/4 | 36.1 | 490(---) | ⑪⑪ | ロードカナロア | フレンチデピュティ | ドバイGシャヒーン | 8ヶ月 | 0 | 6 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 5.3 |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 25 | 30 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 | 5 | 10 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 15 | 30 |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 10 | 15 |
| 6 | 3 | 3 | 2 | 14 | 15 | 20 | 30 |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 17 | 5 | 15 | 15 |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 10 | 15 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 2 | 2 | 0 | 6 | 20 | 40 | 40 |
| 2人気 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | 40 | 50 |
| 3人気 | 3 | 0 | 0 | 7 | 30 | 30 | 30 |
| 4~6 | 1 | 2 | 5 | 22 | 3.3 | 10 | 26.7 |
| 7~9 | 2 | 3 | 2 | 23 | 6.7 | 16.7 | 23.3 |
| 10人気〜 | 0 | 1 | 2 | 66 | 0 | 1.4 | 4.3 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 1 | 2 | 0 | 15 | 5.6 | 16.7 | 16.7 |
| 4歳 | 3 | 3 | 4 | 27 | 8.1 | 16.2 | 27 |
| 5歳 | 1 | 3 | 3 | 39 | 2.2 | 8.7 | 15.2 |
| 6歳 | 4 | 1 | 1 | 25 | 12.9 | 16.1 | 19.4 |
| 7歳 | 1 | 0 | 2 | 18 | 4.8 | 4.8 | 14.3 |
| 8歳 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 20 |
| 9歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 1 | 2 | 1 | 42 | 2.2 | 6.5 | 8.7 |
| 栗東 | 9 | 8 | 9 | 87 | 8 | 15 | 23 |
#REF!