ファンタジーS
【2026】ファンタジーS
- ファンタジーステークス
- イモージェン
- シグレ
- シャンデヴァーグ
- ショウナンカノア
- セイウンマイラヴ
- ツキミ
- ニクスルーナ
- ビスケットサンド
- フェリチタ
- ブライトスクリプト
- ベニバナ
- ルークウォーム
- レニュアージュ
schedule2026年10月15日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イモージェン | 牝2 | 池添学 | 函館2歳S | 2着 | 1000万円 | ||
| シグレ | 牝2 | 武英智 | 函館2歳S | 5着 | 400万円 | ||
| シャンデヴァーグ | 牝2 | 森一誠 | 新潟2歳S | 5着 | 400万円 | ||
| ショウナンカノア | 牝2 | 清水久詞 | りんどう賞 | 5着 | 400万円 | ||
| セイウンマイラヴ | 牝2 | 長谷川浩 | 2歳新馬 | 1着 | 400万円 | ||
| ツキミ | 牝2 | 清水久詞 | 2歳新馬 | 1着 | 400万円 | ||
| ニクスルーナ | 牝2 | 高柳大輔 | 2歳未勝利 | 1着 | 400万円 | ||
| ビスケットサンド | 牝2 | 佐藤悠太 | 中京2歳S | 3着 | 400万円 | ||
| フェリチタ | 牝2 | 松山弘平 | 鈴木孝志 | 函館2歳S | 1着 | 2000万円 | |
| ブライトスクリプト | 牝2 | 松下武士 | 2歳新馬 | 1着 | 400万円 | ||
| ベニバナ | 牝2 | 渡辺薫彦 | りんどう賞 | 4着 | 400万円 | ||
| ルークウォーム | 牝2 | 手塚貴久 | ダリア賞 | 1着 | 1000万円 | 2026-12-13 阪神 阪神ジュベナイルフィリーズ | |
| レニュアージュ | 牝2 | 西村 | 藤原英昭 | 2歳新馬 | 1着 | 400万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 2歳オープン (国) 牝 (指) 馬齢 芝 1400m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/1 3回京都 10日目 |
1 | 2 | フェスティバルヒル | 牝2 | 1 | C.デムーロ | 55.0 | 四位 洋文 | 33.1 | 448(-2) | ⑨⑨ | サートゥルナーリア | ハーツクライ | 新潟2歳ステークス | 中9週 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 6 | ショウナンカリス | 牝2 | 10 | 池添 謙一 | 55.0 | 加藤 士津八 | クビ | 33.5 | 418(10) | ⑥⑥ | リアルスティール | American Pharoah | すずらん賞 | 中8週 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 6 | メイショウハッケイ | 牝2 | 3 | 武 豊 | 55.0 | 本田 優 | ハナ | 33.2 | 458(0) | ⑨⑨ | ダイワメジャー | シニスターミニスター | りんどう賞 | 中3週 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 2024年 2歳オープン (国) 牝 (指) 馬齢 芝 1400m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/2 6回京都 1日目 |
1 | 7 | ダンツエラン | 牝2 | 4 | 団野 大成 | 55.0 | 本田 優 | 34.4 | 486(0) | ⑥⑥ | ロードカナロア | Into Mischief | りんどう賞 | 中3週 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 3 | モズナナスター | 牝2 | 10 | 富田 暁 | 55.0 | 矢作 芳人 | ハナ | 34.7 | 448(8) | ①① | モズアスコット | アグネスデジタル | カンナステークス | 中5週 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 7 | ベルビースタローン | 牝2 | 15 | 西村 淳也 | 55.0 | 西村 真幸 | ハナ | 34.7 | 490(-10) | ②② | ストロングリターン | ゼンノロブロイ | 小倉2歳ステークス | 中8週 | 9 | 11 | ||||||||||||
| 2023年 2歳オープン (国) 牝 (指) 馬齢 芝 1400m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11/4 3回京都 1日目 |
1 | 3 | カルチャーデイ | 牝2 | 15 | 酒井 学 | 55.0 | 四位 洋文 | 34.2 | 420(2) | ⑨⑨ | ファインニードル | マイネルラヴ | サラ2才新馬 | 中8週 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 1 | ドナベティ | 牝2 | 9 | 坂井 瑠星 | 55.0 | 矢作 芳人 | 1/2 | 33.9 | 422(-2) | ⑦⑦ | リアルスティール | Malibu Moon | すずらん賞 | 中8週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 6 | シカゴスティング | 牝2 | 3 | 鮫島 克駿 | 55.0 | 庄野 靖志 | クビ | 33.9 | 428(0) | ⑦⑦ | ロゴタイプ | スクリーンヒーロー | フェニックス賞 | 中11週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9.1 | 27.3 | 27.3 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7.7 | 15.4 | 15.4 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7.7 | 15.4 | 23.1 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 5.6 | 16.7 | 22.2 |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11.1 | 27.8 | 38.9 |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 10 | 15 | 35 |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 9.5 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 4 | 2 | 1 | 3 | 40 | 60 | 70 |
| 2人気 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 20 | 30 |
| 3人気 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 10 | 40 |
| 4~6 | 3 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13.3 | 23.3 |
| 7~9 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 | 6.7 | 6.7 |
| 10人気〜 | 2 | 3 | 2 | 31 | 5.3 | 13.2 | 18.4 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 2歳 | 10 | 10 | 10 | 98 | 7.8 | 15.6 | 23.4 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 1 | 2 | 0 | 11 | 7.1 | 21.4 | 21.4 |
| 栗東 | 9 | 8 | 10 | 87 | 7.9 | 14.9 | 23.7 |
#REF!