秋華賞
【2026 秋華賞】ジュウリョクピエロ回避でどうなる!?出走馬&騎手一覧!
- 秋華賞
- アンジュドジョワ
- エンネ
- カナルサンマルタン
- ガーネットフレア
- ギャラボーグ
- サムシングスイート
- ジュウリョクピエロ
- スウィートハピネス
- スマートプリエール
- タイセイボーグ
- チェルヴィニア
- テイエムアイラン
- ドリームコア
- ナイスプレーアスク
- ハヤブササキチャン
- フェスティバルヒル
- マスターソアラ
- モンローウォーク
- ラベルセーヌ
schedule2026年10月08日(木)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンジュドジョワ | 牝3 | 福永祐一 | ローズステークス | 9着 | 900万円 | ||
| エンネ | 牝3 | 吉岡辰弥 | ローズステークス | 2着 | 2500万円 | ||
| カナルサンマルタン | 牝3 | 宮田敬介 | スイートピーステークス | 1着 | 1600万円 | ||
| ガーネットフレア | 牝3 | 北村友 | 杉山佳明 | 夕月特別 | 1着 | 1500万円 | |
| ギャラボーグ | 牝3 | 横山和生 | 杉山晴紀 | 桜花賞 | 2着 | 4500万円 | |
| サムシングスイート | 牝3 | 松山 | 伊藤大士 | 紫苑ステークス | 2着 | 1950万円 | |
| 牝3 | 寺島良 | 優駿牝馬 | 1着 | 9600万円 | 回避2026-11-15 京都 エリザベス女王杯 2026-12-27 中山 有馬記念 | ||
| スウィートハピネス | 牝3 | 北出成人 | ローズステークス | 7着 | 1600万円 | ||
| スマートプリエール | 牝3 | 大久保龍 | ローズステークス | 6着 | 2300万円 | ||
| タイセイボーグ | 牝3 | 西村淳也 | 松下武士 | ローズステークス | 12着 | 3600万円 | |
| チェルヴィニア | 牝5 | 木村哲也 | 農林水産省賞典 新潟記念 | 8着 | 1億5800万円 | 2026-11-15 京都 エリザベス女王杯 | |
| テイエムアイラン | 牝3 | 宮地貴稔 | 納屋橋特別 | 1着 | 1500万円 | ||
| ドリームコア | 牝3 | ルメール | 田中博康 | 紫苑ステークス | 3着 | 5800万円 | |
| ナイスプレーアスク | 牝3 | 中舘英二 | 紫苑ステークス | 6着 | 900万円 | ||
| ハヤブササキチャン | 牝3 | 東田明士 | HTB賞 | 1着 | 1500万円 | ||
| フェスティバルヒル | 牝3 | 浜中 | 四位洋文 | 北海道新聞杯クイーンステークス | 14着 | 2000万円 | |
| マスターソアラ | 牝3 | 武豊 | 蛯名正義 | 紫苑ステークス | 1着 | 3000万円 | |
| モンローウォーク | 牝3 | 戸崎圭太 | 上村洋行 | ローズステークス | 1着 | 4100万円 | |
| ラベルセーヌ | 牝3 | 荻野極 | 鹿戸雄一 | 三面川特別 | 1着 | 1500万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳オープン (国) 牝 (指) 馬齢 芝 2000m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10/19 3回京都 7日目 |
1 | 6 | エンブロイダリー | 牝3 | 2 | C.ルメール | 55.0 | 森 一誠 | 35.2 | 488(6) | ⑥⑥②② | アドマイヤマーズ | クロフネ | 優駿牝馬 | 5ヶ月 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 2 | 5 | エリカエクスプレス | 牝3 | 5 | 武 豊 | 55.0 | 杉山 晴紀 | 1/2 | 35.4 | 462(0) | ①①①① | エピファネイア | Galileo | 京成杯オータムハンデ | 中5週 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 3 | 8 | パラディレーヌ | 牝3 | 6 | 丹内 祐次 | 55.0 | 千田 輝彦 | 3/4 | 34.4 | 502(6) | ⑯⑰⑭⑩ | キズナ | Closing Argument | 関西TVローズS | 中4週 | 3 | 8 | ||||||||||||
| 2024年 3歳オープン (国) 牝 (指) 馬齢 芝 2000m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10/13 5回京都 4日目 |
1 | 3 | チェルヴィニア | 牝3 | 1 | C.ルメール | 55.0 | 木村 哲也 | 34.2 | 490(8) | ⑧⑧⑧⑦ | ハービンジャー | キングカメハメハ | 優駿牝馬 | 5ヶ月 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 6 | ボンドガール | 牝3 | 5 | 武 豊 | 55.0 | 手塚 貴久 | 13/4 | 34.1 | 448(0) | ⑫⑫⑬⑬ | ダイワメジャー | Tizway | 紫苑ステークス | 中4週 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 8 | ステレンボッシュ | 牝3 | 2 | 戸崎 圭太 | 55.0 | 宮田 敬介 | 1/2 | 34.3 | 468(10) | ⑩⑩⑪⑩ | エピファネイア | ルーラーシップ | 優駿牝馬 | 5ヶ月 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 2023年 3歳オープン (国) 牝 (指) 馬齢 芝 2000m 18頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10/15 2回京都 5日目 |
1 | 3 | リバティアイランド | 牝3 | 1 | 川田 将雅 | 55.0 | 中内田 充正 | 33.6 | 476(10) | ⑥⑥②② | ドゥラメンテ | All American | 優駿牝馬 | 5ヶ月 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 4 | マスクトディーヴァ | 牝3 | 3 | 岩田 望来 | 55.0 | 辻野 泰之 | 1 | 33.5 | 444(0) | ⑫⑬⑩⑫ | ルーラーシップ | ディープインパクト | 関西TVローズS | 中3週 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 1 | ハーパー | 牝3 | 6 | C.ルメール | 55.0 | 友道 康夫 | 21/2 | 34.3 | 482(14) | ③⑤④⑤ | ハーツクライ | Jump Start | 優駿牝馬 | 5ヶ月 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 11.1 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 5.3 | 10.5 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 15 | 15 | 15 |
| 4 | 2 | 4 | 1 | 13 | 10 | 30 | 35 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 17 | 0 | 5 | 15 |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 15 | 15 | 25 | 25 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 21 | 7.4 | 14.8 | 22.2 |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 7.4 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 4 | 0 | 1 | 5 | 40 | 40 | 50 |
| 2人気 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 40 | 60 |
| 3人気 | 3 | 1 | 2 | 4 | 30 | 40 | 60 |
| 4~6 | 2 | 5 | 2 | 21 | 6.7 | 23.3 | 30 |
| 7~9 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 6.7 |
| 10人気〜 | 0 | 1 | 1 | 79 | 0 | 1.2 | 2.5 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 10 | 10 | 10 | 141 | 5.8 | 11.7 | 17.5 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 4 | 4 | 2 | 54 | 6.3 | 12.5 | 15.6 |
| 栗東 | 6 | 6 | 8 | 87 | 5.6 | 11.2 | 18.7 |
#REF!