京都新聞杯
【2026 京都新聞杯】アーレムアレス☓菱田参戦へ!出走馬&騎手一覧!
schedule2026年3月27日(金)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーレムアレス | 牡3 | 菱田裕二 | (栗東)橋口 慎介 | すみれステークス | 2着 | 400万円 | 阪神 アザレア賞も候補 |
| カムアップローゼス | 牡3 | (栗東)浜田 多実雄 | フリージア賞 | 3着 | 400万円 | ||
| キシダンチョウ | 牡3 | (栗東)吉岡 辰弥 | ゆきやなぎ賞 | 4着 | 400万円 | ||
| ステラスペース | 牡3 | (美浦)武藤 善則 | 報知弥生ディープ記念 | 7着 | 900万円 | 東京 青葉賞も候補 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳オープン (国)(指) 馬齢 芝 2200m 10頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5/10 2回京都 5日目 |
1 | 7 | ショウヘイ | 牡3 | 5 | 川田 将雅 | 57.0 | 友道 康夫 | 33.8 | 456(-2) | ②②②② | サートゥルナーリア | オルフェーヴル | きさらぎ賞 | 3ヶ月 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 5 | エムズ | 牡3 | 3 | 松山 弘平 | 57.0 | 池江 泰寿 | 21/2 | 33.8 | 442(-8) | ③④⑤④ | ドゥラメンテ | Not For Sale | 大寒桜賞 | 中5週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 7 | デルアヴァー | 牡3 | 6 | 荻野 極 | 57.0 | 松永 幹夫 | 1/2 | 34.0 | 480(4) | ⑥⑥④④ | Frankel | Smart Strike | ひめさゆり賞 | 中2週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2024年 3歳オープン (国)(指) 馬齢 芝 2200m 15頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5/4 3回京都 5日目 |
1 | 1 | ジューンテイク | 牡3 | 8 | 藤岡 佑介 | 57.0 | 武 英智 | 33.6 | 486(0) | ③④④⑤ | キズナ | シンボリクリスエス | 若葉ステークス | 中6週 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 2 | 3 | ウエストナウ | 牡3 | 5 | 横山 典弘 | 57.0 | 寺島 良 | 1 | 34.0 | 474(0) | ①①①② | キズナ | Frankel | サラ3才未勝利 | 中3週 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 4 | ヴェローチェエラ | 牡3 | 2 | 川田 将雅 | 57.0 | 須貝 尚介 | 1/2 | 33.7 | 492(-6) | ⑩⑩⑪⑧ | リアルスティール | Danehill Dancer | ゆきやなぎ賞 | 中7週 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 2023年 3歳オープン (国)(指) 馬齢 芝 2200m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5/6 1回京都 5日目 |
1 | 5 | サトノグランツ | 牡3 | 1 | 川田 将雅 | 56.0 | 友道 康夫 | 33.3 | 494(4) | ②②②② | サトノダイヤモンド | Oratorio | ゆきやなぎ賞 | 中7週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 6 | ダノントルネード | 牡3 | 2 | 西村 淳也 | 56.0 | 中内田 充正 | クビ | 33.6 | 514(-6) | ②②③③ | ハーツクライ | Manhattan Rain | サラ3才500万 | 4ヶ月 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 8 | リビアングラス | 牡3 | 6 | 鮫島 克駿 | 56.0 | 矢作 芳人 | アタマ | 33.9 | 488(-6) | ①①①① | キズナ | Curlin | サラ3才500万 | 中2週 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8.3 | 8.3 | 16.7 |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 7.1 | 28.6 | 28.6 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 13.3 | 26.7 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 15 | 11.1 | 16.7 | 16.7 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 5.3 | 10.5 |
| 7 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | 25 | 45 |
| 8 | 2 | 1 | 2 | 16 | 9.5 | 14.3 | 23.8 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 2 | 2 | 0 | 6 | 20 | 40 | 40 |
| 2人気 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 30 | 60 |
| 3人気 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 30 | 30 |
| 4~6 | 2 | 1 | 5 | 22 | 6.7 | 10 | 26.7 |
| 7~9 | 3 | 2 | 2 | 23 | 10 | 16.7 | 23.3 |
| 10人気〜 | 1 | 1 | 0 | 38 | 2.5 | 5 | 5 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 10 | 10 | 10 | 100 | 7.7 | 15.4 | 23.1 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 栗東 | 10 | 10 | 10 | 94 | 8.1 | 16.1 | 24.2 |
#REF!