阪神牝馬S
【2026 阪神牝馬S】カピリナが目標へ!出走馬&騎手一覧!
schedule2026年4月06日(月)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスコリピチェーノ | 牝5 | 坂井瑠 | (美浦)黒岩 陽一 | マイルチャンピオンS | 7着 | 2億8620万円 | |
| エポックヴィーナス | 牝5 | 酒井学 | (栗東)新谷 功一 | マレーシアカップ | 7着 | 1500万円 | |
| エンブロイダリー | 牝4 | ルメール | (美浦)森 一誠 | 香港マイル | 11着 | 1億5300万円 | |
| カナテープ | 牝7 | 松山弘 | (美浦)堀 宣行 | エリザベス女王杯 | 15着 | 5200万円 | |
| カピリナ | 牝5 | 横山典 | (美浦)田島 俊明 | ニューイヤーS | 1着 | 5850万円 | |
| カムニャック | 牝4 | 川田将 | (栗東)友道 康夫 | 秋華賞 | 16着 | 1億3100万円 | |
| クランフォード | 牝5 | 幸英明 | (栗東)杉山 晴紀 | 六甲ステークス | 2着 | 2400万円 | |
| ビップデイジー | 牝4 | 西村淳 | (栗東)松下 武士 | 睦月ステークス | 10着 | 2200万円 | |
| ラヴァンダ | 牝5 | 岩田望 | (栗東)中村 直也 | 東京新聞杯 | 2着 | 5900万円 | |
| ルージュソリテール | 牝4 | 西塚洸 | (栗東)藤原 英昭 | マレーシアカップ | 1着 | 2500万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 4歳上オープン (国) 牝 (指) 別定 芝 1600m 14頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/12 2回阪神 5日目 |
1 | 7 | サフィラ | 牝4 | 9 | 松山 弘平 | 55.0 | 池添 学 | 33.3 | 464(0) | ②② | ハーツクライ | Lomitas | 斑鳩ステークス | 中8週 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 2 | 1 | アルジーヌ | 牝5 | 3 | 幸 英明 | 55.0 | 中内田 充正 | ハナ | 33.0 | 464(12) | ⑤⑥ | ロードカナロア | ディープインパクト | ターコイズステークス | 4ヶ月 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 6 | ラヴァンダ | 牝4 | 8 | 岩田 望来 | 55.0 | 中村 直也 | ハナ | 32.7 | 482(-2) | ⑩⑪ | シルバーステート | ベーカバド | 難波ステークス | 中3週 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 2024年 4歳上オープン (国) 牝 (指) 別定 芝 1600m 11頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/6 2回阪神 5日目 |
1 | 1 | マスクトディーヴァ | 牝4 | 1 | J.モレイラ | 56.0 | 辻野 泰之 | 33.0 | 456(2) | ④④ | ルーラーシップ | ディープインパクト | 東京新聞杯 | 中8週 | 1 | 6 | ||||||||||||
| 2 | 7 | ウンブライル | 牝4 | 4 | 川田 将雅 | 55.0 | 木村 哲也 | 1/2 | 32.9 | 476(-10) | ⑦⑦ | ロードカナロア | ファルブラヴ | 東京新聞杯 | 中8週 | 3 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 6 | モリアーナ | 牝4 | 3 | 横山 典弘 | 56.0 | 武藤 善則 | 11/4 | 32.9 | 482(0) | ⑨⑨ | エピファネイア | ダイワメジャー | アメリカジョッキーC | 中10週 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 2023年 4歳上オープン (国) 牝 (指) 別定 芝 1600m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4/8 2回阪神 5日目 |
1 | 7 | サウンドビバーチェ | 牝4 | 6 | 浜中 俊 | 55.0 | 高柳 大輔 | 34.1 | 498(-2) | ②② | ドゥラメンテ | Johan Cruyff | 洛陽ステークス | 中7週 | 2 | 11 | ||||||||||||
| 2 | 1 | サブライムアンセム | 牝4 | 10 | 岩田 望来 | 55.0 | 藤原 英昭 | 11/4 | 34.1 | 492(0) | ③③ | ロードカナロア | シンボリクリスエス | 京都牝馬ステークス | 中6週 | 5 | 15 | ||||||||||||
| 3 | 2 | コスタボニータ | 牝4 | 8 | 鮫島 克駿 | 55.0 | 杉山 佳明 | クビ | 34.0 | 462(6) | ⑥⑤ | イスラボニータ | Kendor | 初音ステークス | 中7週 | 8 | 1 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 16.7 | 33.3 | 41.7 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 8.3 | 16.7 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7.1 | 7.1 | 21.4 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6.3 | 12.5 | 18.8 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11.1 | 16.7 | 22.2 |
| 6 | 0 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 20 | 30 | 35 |
| 8 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 15 | 15 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 3 | 2 | 1 | 4 | 30 | 50 | 60 |
| 2人気 | 2 | 1 | 1 | 6 | 20 | 30 | 40 |
| 3人気 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 20 | 30 |
| 4~6 | 3 | 2 | 2 | 23 | 10 | 16.7 | 23.3 |
| 7~9 | 2 | 0 | 4 | 24 | 6.7 | 6.7 | 20 |
| 10人気〜 | 0 | 3 | 1 | 38 | 0 | 7.1 | 9.5 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 4歳 | 6 | 7 | 5 | 40 | 10.3 | 22.4 | 31 |
| 5歳 | 3 | 3 | 2 | 42 | 6 | 12 | 16 |
| 6歳 | 1 | 0 | 3 | 14 | 5.6 | 5.6 | 22.2 |
| 7歳 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 14.3 | 21.4 |
| 栗東 | 10 | 8 | 9 | 90 | 8.5 | 15.4 | 23.1 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#REF!