東海S
【2026】東海S
- 東海S
- インユアパレス
- ケイアイドリー
- ジュンウィンダム
- ダノンフィーゴ
- ドラゴンテイラー
- トリリオンボーイ
- ドンインザムード
- ノーブルロジャー
- ハッピーマン
- バトルクライ
- ベルジュロネット
- マテンロウコマンド
- メイショウハチロー
- モンドプリューム
schedule2026年7月20日(月)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インユアパレス | 牡5 | 横山武 | (栗東)須貝 尚介 | 栗東ステークス | 3着 | 5750万円 | |
| ケイアイドリー | 牡9 | 藤懸貴 | (栗東)前川 恭子 | 水無月ステークス | 12着 | 8170万円 | |
| ジュンウィンダム | 牝6 | 国分優 | (栗東)浜田 多実雄 | 水無月ステークス | 15着 | 3600万円 | |
| ダノンフィーゴ | 牡4 | 川田将 | (栗東)友道 康夫 | 黒船賞 | 2着 | 5620万円 | |
| ドラゴンテイラー | 牡4 | 坂井瑠 | (栗東)藤原 英昭 | 豊明ステークス | 1着 | 2400万円 | |
| トリリオンボーイ | セ4 | 中井裕 | (美浦)武井 亮 | 栗東ステークス | 8着 | 2400万円 | |
| ドンインザムード | 牡4 | 荻野極 | (栗東)今野 貞一 | 欅ステークス | 1着 | 5350万円 | |
| ノーブルロジャー | 牡5 | 吉村誠 | (栗東)吉岡 辰弥 | 天保山ステークス | 5着 | 4450万円 | |
| ハッピーマン | 牡4 | 高杉吏 | (栗東)寺島 良 | 栗東ステークス | 7着 | 6330万円 | |
| バトルクライ | 牡7 | 原優介 | (美浦)高木 登 | オアシスステークス | 5着 | 7200万円 | |
| ベルジュロネット | 牡4 | Mデムー | (栗東)大久保 龍志 | 天保山ステークス | 1着 | 3600万円 | |
| マテンロウコマンド | 牡4 | 松山弘 | (栗東)長谷川 浩大 | 黒船賞 | 1着 | 6920万円 | |
| メイショウハチロー | 牡4 | 団野大 | (栗東)福永 祐一 | ARF杯薫風S | 1着 | 2400万円 | |
| モンドプリューム | 牡6 | 武藤雅 | (美浦)水野 貴広 | 天保山ステークス | 14着 | 3600万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳上オープン (国)(指) 別定 ダ 1400m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/27 3回中京 2日目 |
1 | 4 | ヤマニンウルス | 牡5 | 4 | 武 豊 | 57.0 | 斉藤 崇史 | 35.7 | 582(-2) | ②② | ジャスタウェイ | スウェプトオーヴァーボード | アンタレスステークス | 3ヶ月 | 2 | 7 | ||||||||||||
| 2 | 4 | インユアパレス | 牡4 | 3 | 川田 将雅 | 57.0 | 須貝 尚介 | 31/2 | 35.7 | 486(2) | ⑥⑥ | Palace Malice | Deep Impact | 天保山ステークス | 中4週 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 1 | ビダーヤ | 牡4 | 1 | 坂井 瑠星 | 57.0 | 矢作 芳人 | 11/2 | 35.8 | 496(2) | ⑧⑦ | リアルスティール | Singspiel | 欅ステークス | 中8週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2024年 3歳上オープン (国)(指) 別定 ダ 1700m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/7 3回小倉 4日目 |
1 | 6 | ヤマニンウルス | 牡4 | 1 | 武 豊 | 57.0 | 斉藤 崇史 | 37.5 | 584(2) | ④③③① | ジャスタウェイ | スウェプトオーヴァーボード | 雅ステークス | 半年 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 3 | スレイマン | 牡6 | 3 | 西村 淳也 | 57.0 | 池添 学 | 3 | 37.8 | 546(0) | ⑤⑤④③ | キングカメハメハ | Bertolini | 平安ステークス | 中6週 | 1 | 10 | ||||||||||||
| 3 | 1 | マリオロード | 牡5 | 12 | 松山 弘平 | 57.0 | 安達 昭夫 | 3/4 | 37.4 | 496(-12) | ⑩⑩⑨⑨ | キタサンブラック | オペラハウス | 三宮ステークス | 中3週 | 8 | 5 | ||||||||||||
| 2023年 3歳上オープン (国)(指) 別定 ダ 1400m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/9 3回中京 4日目 |
1 | 4 | ドンフランキー | 牡4 | 2 | 池添 謙一 | 57.0 | 斉藤 崇史 | 37.5 | 594(-4) | ②② | ダイワメジャー | Sunriver | 京都グランドオープン | 中10週 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 5 | リメイク | 牡4 | 1 | 川田 将雅 | 58.0 | 新谷 功一 | クビ | 37.0 | 490(---) | ④⑤ | ラニ | キングカメハメハ | ドバイGシャヒーン | 4ヶ月 | 0 | 5 | ||||||||||||
| 3 | 8 | オメガレインボー | 牡7 | 1 | 藤岡 佑介 | 57.0 | 安田 翔伍 | 6 | 37.5 | 468(0) | ⑧⑧ | アイルハヴアナザー | アグネスタキオン | ポラリスステークス | 3ヶ月 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.3 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 5.6 | 16.7 |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 5.9 | 23.5 | 23.5 |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 12 | 26.3 | 31.6 | 36.8 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 10 | 15 |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 | 15 | 15 |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 | 15 | 35 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 5 | 10 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 3 | 3 | 3 | 1 | 30 | 60 | 90 |
| 2人気 | 4 | 2 | 0 | 4 | 40 | 60 | 60 |
| 3人気 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 20 | 40 |
| 4~6 | 2 | 0 | 3 | 25 | 6.7 | 6.7 | 16.7 |
| 7~9 | 1 | 1 | 0 | 28 | 3.3 | 6.7 | 6.7 |
| 10人気〜 | 0 | 2 | 2 | 56 | 0 | 3.3 | 6.7 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 4歳 | 1 | 3 | 2 | 14 | 5 | 20 | 30 |
| 5歳 | 5 | 3 | 1 | 27 | 13.9 | 22.2 | 25 |
| 6歳 | 3 | 2 | 6 | 36 | 6.4 | 10.6 | 23.4 |
| 7歳 | 1 | 2 | 1 | 27 | 3.2 | 9.7 | 12.9 |
| 8歳 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 9歳 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10歳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 1 | 4 | 1 | 26 | 3.1 | 15.6 | 18.8 |
| 栗東 | 9 | 6 | 9 | 93 | 7.7 | 12.8 | 20.5 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#REF!
競馬になじみがある方であれば、一度は聞いたことがあるジョッキーを前面に出しているだけに、どんな情報サイトであるか、編集部が調査しました。
まずはサイト内にある案内では、
編集長
2024年で設立25年とかなり老舗の情報会社であることがわかりました。
多くの競馬情報サイトが存在していますが、これだけ長いサイト非常に珍しい。それだけ安定した運営と根強いファンがいるということでしょうか。
その秘密に迫っていきます。
編集長
↓初回登録で今週の重賞予想が無料↓
登録はとてもカンタンでした(所要時間約1分)
随時更新される競馬ニュースに加えて、ワールド競馬オリジナルのコンテンツが毎週15以上も更新されています。
そのコンテンツのほとんどが馬券に特化した内容で、かなり踏み込んだ話ばかり。
これほど馬券に詳しい人の意見を目にすることは普段あまりないだけに、編集部としてはかなり新鮮な印象を受けました。
さらに、ワールド競馬ではポイント制を導入しているようです。コンテンツを読むだけ1ptが入る仕組み。
それではそのポイントの利用方法、利用料金などを見てみましょう。
編集長サイト内にあるポイントの利用について見てみると...
編集長
と、掲載がありました。要するに毎週コンテンツを見るだけで1000円近くのポイントが無料で手に入るということです。
そのポイントは【プレミアムメンバー専用の『厳選の勝負買い目情報』などのコンテンツ】を閲覧するために利用するようです。
ポイントを使って買い目情報を見るにプレミアムメンバーになる必要があるようですが、せっかくためたポイントですし、無料のようなのでさっそく参加してみました。
編集長
プレミアムメンバーになると、ワールド競馬が独自に入手した『オフレコ話』や『勝負情報』など、特別な情報が見られるようです。
ということは逆に言えばワールド競馬の実力を見るには、プレミアムメンバーにならないと分からないと言っても良いでしょう。
編集長プレミアムメンバーにはタップ2回でカンタンになれました!
編集長
次のページが切り替わったら、ページ上部にある枠の中をタップすると、さらに時短で出来ました。
編集長
さらに今回は特別キャンペーン中とのことで、プレミアムメンバーになったら10000円分のポイント(100pt)がもらえました。これを使ってさらに情報が見られるようです。
編集長
プレミアムメンバーになったら自動で100ptが追加されていました。
編集長
ワールド競馬を利用したことがある人の口コミなどを調査してみました。
やはり競馬である以上100%の的中はなく、外れた情報を見た方の厳しい声も見られましたが、その中に気になる口コミをいくつか発見しました!
馬主情報など普段の予想ではまず頭にない角度から見解が示してあり、こういう馬券術もあるのだと勉強になりました。
(利用歴半年)

まさかあんな人気薄の馬が走るとは思っていなかったので、ワールド競馬を見ていなければこのレースは獲れませんでした
(利用歴3年)

『WORLDさんを利用させて頂いて10年近くになります!本当に情報力には驚かされます。』
(利用歴9年)

ほんとに1着固定でキターー!!!
ジョッキーがあまりにマイナー騎手だったため、金額を押さえてしまったのが、逆に悔やまれます(笑)
大きなお小遣い、ほんとにありがとう♪♪
(利用歴12年)

設立25年とあるように、全く当たりもしないのであれば、ここまで長く続くことはあり得ないはず。
的中実績を見てみると、
編集長
毎週更新される的中実績を見る限り、純粋な的中の数だけでなく、万馬券の数も多く、これが本当であれば、これほど楽しい馬券ライフはないかもしれません。
編集長| 情報力 | 信頼度 | お得度 | GⅠ | 独自性 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
ここまで見てきましたが、毎週の競馬を楽しみつつ、馬券でも『大きく勝ちたい』という方にとっては、『ワールド競馬』は打って付けのオススメサイトと言えるでしょう。
編集部が特に注目したのは、情報網の凄さです。中でも、実際に日本ダービーを制している元JRA騎手の大西直宏さんの存在は特筆できるでしょう。JRAのジョッキーとして500勝以上をあげ、さらに皐月賞や日本ダービーといった“GⅠ中のGⅠ”を制している方が聞いている情報や、そのレース見解を毎週見られるのは、他の競馬情報サイトにはないポイントですね。
そんな元JRA騎手が所属しているサイトだから、昨年のGⅠシリーズでも有馬記念(4万2110円)や天皇賞・春(6万5060円)、オークス(3万47140円)といった万馬券も多数的中できているようです。
『ワールド競馬』は自分の予想に行き詰まっている方はもちろんのこと、馬券でソコソコ勝てているような方にも、さらなる高みを目指して頂くためにオススメしたい競馬情報サイトです。
『ワールド競馬』の情報を見れば、多くの方にとって毎週末の競馬がますます待ち遠しくなることは間違いないでしょう!