スプリングS
【2026 スプリングS】
- スプリングS
- [地]ロードレイジング
- アウダーシア
- アクロフェイズ
- アスクエジンバラ
- ガリレア
- クレパスキュラー
- コロナドブリッジ
- サウンドムーブ
- サノノグレーター
- ジーネキング
- タイキルッジェーロ
- ディバインウインド
- テルヒコウ
- ブラックハヤテ
- ブレナヴォン
- マイネルシンベリン
- マカナアネラ
- ミスターライト
- ラストスマイル
- ラディアントスター
schedule2026年3月06日(金)
重賞予想特化型 データ&情報まとめ
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 厩舎 | 前走レース | 着順 | 収得賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アウダーシア | 牡3 | (美浦)手塚 貴久 | サラ3才未勝利 | 1着 | 400万円 | ||
| アクロフェイズ | 牡3 | 西村淳 | (栗東)奥村 豊 | 若駒ステークス | 2着 | 400万円 | |
| アスクエジンバラ | 牡3 | (栗東)福永 祐一 | ホープフルステークス | 3着 | 1600万円 | ||
| ガリレア | 牡3 | 石橋脩 | (美浦)清水 英克 | 共同通信杯 | 7着 | 1000万円 | 中山 ニュージーランドトロフィーも候補 |
| クレパスキュラー | 牡3 | ルメール | (美浦)栗田 徹 | ひいらぎ賞 | 1着 | 900万円 | |
| コロナドブリッジ | 牡3 | (栗東)庄野 靖志 | エリカ賞 | 1着 | 900万円 | 阪神 若葉ステークスも候補 | |
| サウンドムーブ | 牡3 | 団野大成 | (栗東)斉藤 崇史 | 日刊スポシンザン記念 | 2着 | 1200万円 | |
| サノノグレーター | 牡3 | (美浦)尾形 和幸 | 共同通信杯 | 6着 | 900万円 | ||
| ジーネキング | 牡3 | (美浦)斎藤 誠 | 京成杯 | 10着 | 1000万円 | ||
| タイキルッジェーロ | 牡3 | (栗東)高野 友和 | 若竹賞 | 8着 | 400万円 | ||
| テルヒコウ | 牡3 | 坂井瑠星 | (栗東)矢作 芳人 | 東京スポーツ杯2歳S | 4着 | 400万円 | 中山 弥生賞も候補 |
| ディバインウインド | 牡3 | 佐々木 | (美浦)堀 宣行 | 共同通信杯 | 5着 | 400万円 | |
| ブラックハヤテ | 牡3 | (美浦)蛯名 利弘 | あすなろ賞 | 1着 | 900万円 | 阪神 若葉ステークスも候補 | |
| ブレナヴォン | 牡3 | (栗東)池江 泰寿 | 若竹賞 | 1着 | 900万円 | ||
| マイネルシンベリン | 牡3 | (美浦)武市 康男 | 若竹賞 | 3着 | 400万円 | ||
| マカナアネラ | 牡3 | (栗東)角田 晃一 | サラ3才未勝利 | 1着 | 400万円 | ||
| ミスターライト | 牡3 | (美浦)鹿戸 雄一 | サラ2才未勝利 | 1着 | 400万円 | 中山 3歳1勝クラスも候補 | |
| ラストスマイル | 牡3 | (美浦)本間 忍 | セントポーリア賞 | 1着 | 900万円 | ||
| ラディアントスター | 牡3 | (美浦)林 徹 | 若駒ステークス | 4着 | 400万円 | ||
| ロードレイジング | 牡3 | (川崎)加藤誠一 | 雲取賞競走 | 13 | 2695万円 |
| 日付 | 着 | 枠 | 馬名 | 馬齢 | 人気 | 騎手 | 斤量 | 厩舎 | 着差 | 上がり | 馬体重 | 通過順位 | 父 | 母父 | 前走 | 間隔 | 前人 | 前着 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 芝 1800m 12頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/16 2回中山 6日目 |
1 | 7 | ピコチャンブラック | 牡3 | 2 | 石橋 脩 | 57.0 | 上原 佑紀 | 38.1 | 488(-2) | ③③①① | キタサンブラック | ネオユニヴァース | ホープフルステークス | 中10週 | 3 | 13 | ||||||||||||
| 2 | 7 | フクノブルーレイク | 牡3 | 7 | 松岡 正海 | 57.0 | 竹内 正洋 | クビ | 37.6 | 452(0) | ⑨⑨⑤③ | ウインブライト | ロードカナロア | フリージア賞 | 中2週 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 6 | キングスコール | 牡3 | 1 | 藤岡 佑介 | 57.0 | 矢作 芳人 | 13/4 | 38.1 | 496(2) | ⑧⑧③③ | ドゥラメンテ | Frankel | サラ2才新馬 | 8ヶ月 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2024年 3歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 芝 1800m 10頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/17 2回中山 8日目 |
1 | 4 | シックスペンス | 牡3 | 1 | C.ルメール | 57.0 | 国枝 栄 | 33.3 | 492(-4) | ③③③③ | キズナ | Twirling Candy | ひいらぎ賞 | 3ヶ月 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 7 | アレグロブリランテ | 牡3 | 9 | 横山 和生 | 57.0 | 上原 佑紀 | 31/2 | 34.3 | 470(0) | ①①①① | ディープブリランテ | フレンチデピュティ | 若竹賞 | 中7週 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 2 | ルカランフィースト | 牡3 | 4 | 横山 武史 | 57.0 | 鹿戸 雄一 | 1 | 33.9 | 462(2) | ④④④④ | イスラボニータ | マンハッタンカフェ | 若竹賞 | 中7週 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 2023年 3歳オープン (国) 牡・牝 (指) 馬齢 芝 1800m 16頭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3/19 2回中山 8日目 |
1 | 2 | ベラジオオペラ | 牡3 | 2 | 横山 武史 | 56.0 | 上村 洋行 | 35.7 | 500(-4) | ③③①① | ロードカナロア | ハービンジャー | セントポーリア賞 | 中6週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 5 | ホウオウビスケッツ | 牡3 | 3 | 横山 和生 | 56.0 | 奥村 武 | 11/4 | 36.9 | 494(-2) | ③③②② | マインドユアビスケッツ | ルーラーシップ | フリージア賞 | 中3週 | 7 | 1 | ||||||||||||
| 3 | 1 | メタルスピード | 牡3 | 1 | 津村 明秀 | 56.0 | 斎藤 誠 | 3/4 | 36.1 | 504(-4) | ⑧⑦⑦⑧ | シルバーステート | Shamardal | サラ3才500万 | 中1週 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 枠順 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 16.7 | 25 | 33.3 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7.7 | 7.7 | 15.4 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 7.7 | 15.4 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 6.7 | 26.7 | 26.7 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6.3 | 12.5 | 18.8 |
| 6 | 1 | 0 | 3 | 14 | 5.6 | 5.6 | 22.2 |
| 7 | 2 | 3 | 0 | 15 | 10 | 25 | 25 |
| 8 | 2 | 1 | 3 | 14 | 10 | 15 | 30 |
| 人気 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 1人気 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 40 | 70 |
| 2人気 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | 40 | 50 |
| 3人気 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 30 | 30 |
| 4~6 | 4 | 1 | 4 | 21 | 13.3 | 16.7 | 30 |
| 7~9 | 0 | 3 | 2 | 25 | 0 | 10 | 16.7 |
| 10人気〜 | 1 | 0 | 0 | 36 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 年齢 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条件 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
| 3歳 | 10 | 10 | 10 | 97 | 7.9 | 15.7 | 23.6 |
| 所属 | |||||||
| 美浦 | 7 | 7 | 7 | 57 | 9 | 17.9 | 26.9 |
| 栗東 | 3 | 3 | 3 | 37 | 6.5 | 13 | 19.6 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
#REF!